O rynku – gaz


Wejście w życie Dyrektywy MiFID2 nałożyło, także na Polskę, konieczność jej zaimplementowania do prawa krajowego. Zapisy ustawy implementującej dyrektywę zobowiązywały Towarową Giełdę Energii, podobnie jak inne podmioty, do dostosowania swojej działalności do reżimu europejskiej regulacji. W drodze konsultacji z rynkiem, TGE podjęła decyzję o przekształceniu wszystkich prowadzonych rynków terminowych w platformę OTF w rozumieniu Dyrektywy MiFiD2.

Pokaż więcej

Dni i godziny obrotu

Poniedziałek - Piątek
8:00 - 14:00

Kontrakty terminowe | Aukcje

Kontrakty BASE

Zamów dane

Kontrakt Kurs pierwszej transakcji (PLN/MWh) DKR (PLN/MWh) Kurs min. na sesji (PLN/MWh) Kurs maks. na sesji (PLN/MWh) Łączny wolumen obrotu (MWh) Liczba kontraktów Łączna wartość obrotu (PLN) Liczba transakcji Łączna liczba otwartych pozycji LOP (MWh)
GAS_BASE_W-03-26 - 157,25 157,00 158,15 87360 520 13767642,00 40 504840
GAS_BASE_W-04-26 - 154,33 154,00 155,00 1680 10 259224,00 3 1680
GAS_BASE_W-05-26 - 139,50 - - 0 0 0,00 0 0
GAS_BASE_W-06-26 - 139,50 - - 0 0 0,00 0 0
GAS_BASE_M-02-26 - 139,50 139,00 140,00 131712 196 18379529,28 51 14368032
GAS_BASE_M-03-26 - 135,90 135,50 136,00 26005 35 3535937,00 10 13834660
GAS_BASE_M-04-26 - 133,32 132,50 133,00 9360 13 1244520,00 8 776160
GAS_BASE_M-05-26 - 130,21 130,00 131,00 2976 4 389112,00 2 77376
GAS_BASE_M-06-26 - 129,50 - - 0 0 0,00 0 26640
GAS_BASE_M-07-26 - 129,79 - - 0 0 0,00 0 4464
GAS_BASE_M-08-26 - 131,24 - - 0 0 0,00 0 7440
GAS_BASE_M-09-26 - 132,00 132,00 132,00 720 1 95040,00 1 137520
GAS_BASE_M-10-26 - 133,00 133,00 133,00 745 1 99085,00 1 21605
GAS_BASE_M-11-26 - 137,11 136,50 138,00 20880 29 2863080,00 8 401040
GAS_BASE_M-12-26 - 140,57 139,50 141,00 20832 28 2920200,00 8 397296
GAS_BASE_M-01-27 - 139,73 - - 0 0 0,00 0 0
GAS_BASE_Q-2-26 - 131,00 131,00 131,00 24024 11 3147144,00 3 16242408
GAS_BASE_Q-3-26 - 131,00 131,00 131,00 101568 46 13305408,00 10 13248000
GAS_BASE_Q-4-26 - 136,89 136,00 137,50 83942 38 11474098,25 12 17190438
GAS_BASE_Q-1-27 - 139,02 138,50 139,50 77724 36 10812272,00 10 861441
GAS_BASE_Q-2-27 - 123,45 124,00 124,00 2184 1 270816,00 1 10920
GAS_BASE_Q-3-27 - 122,95 123,50 123,50 2208 1 272688,00 1 2208
GAS_BASE_S-S-26 - 131,00 131,00 131,00 21960 5 2876760,00 1 285480
GAS_BASE_S-W-26 - 137,94 138,45 138,45 87360 20 12094992,00 4 2232048
GAS_BASE_S-S-27 - 123,20 - - 0 0 0,00 0 30744
GAS_BASE_S-W-27 - 137,36 - - 0 0 0,00 0 0
GAS_BASE_Y-27 - 128,80 128,75 129,00 367920 42 47398608,00 18 31045440
GAS_BASE_Y-28 - 124,05 - - 0 0 0,00 0 1150704
GAS_BASE_Y-29 - 120,10 120,60 120,60 87600 10 10564560,00 2 96360
GAS_BASE_Y-30 - 120,00 120,50 120,50 43800 5 5277900,00 1 43800
Suma