O rynku – energia


Wejście w życie Dyrektywy MiFID2 nałożyło, także na Polskę, konieczność jej zaimplementowania do prawa krajowego. Zapisy ustawy implementującej dyrektywę zobowiązywały Towarową Giełdę Energii, podobnie jak inne podmioty, do dostosowania swojej działalności do reżimu europejskiej regulacji. W drodze konsultacji z rynkiem, TGE podjęła decyzję o przekształceniu wszystkich prowadzonych rynków terminowych w platformę OTF w rozumieniu Dyrektywy MiFiD2.

Pokaż więcej

Dni i godziny obrotu

Poniedziałek - Piątek
8:00 - 14:00

Kontrakty terminowe | Aukcje

Kontrakty BASE

Zamów dane

Kontrakt Kurs pierwszej transakcji (PLN/MWh) DKR (PLN/MWh) Kurs min. na sesji (PLN/MWh) Kurs maks. na sesji (PLN/MWh) Łączny wolumen obrotu (MWh) Liczba kontraktów Łączna wartość obrotu (PLN) Liczba transakcji Łączna liczba otwartych pozycji LOP (MWh)
BASE_W-03-26 - 590,25 569,00 591,25 45528 271 26466064,80 99 51072
BASE_W-04-26 - 536,40 530,00 540,00 5040 30 2698080,00 6 6552
BASE_W-05-26 - 506,50 - - 0 0 0,00 0 0
BASE_W-06-26 - 506,50 - - 0 0 0,00 0 0
BASE_W-07-26 - 506,50 - - 0 0 0,00 0 0
BASE_M-02-26 - 506,50 505,00 508,00 16800 25 8512492,80 24 205632
BASE_M-03-26 - 420,00 420,00 421,00 8173 11 3433403,00 8 76529
BASE_M-04-26 - 400,50 - - 0 0 0,00 0 1440
BASE_M-05-26 - 388,18 - - 0 0 0,00 0 0
BASE_M-06-26 - 437,50 - - 0 0 0,00 0 0
BASE_M-07-26 - 439,39 - - 0 0 0,00 0 0
BASE_Q-2-26 - 408,50 408,50 409,00 34944 16 14285762,40 14 722904
BASE_Q-3-26 - 442,00 442,00 442,00 4416 2 1951872,00 2 492384
BASE_Q-4-26 - 466,00 466,00 466,00 2209 1 1029394,00 1 1022767
BASE_Q-1-27 - 445,00 - - 0 0 0,00 0 0
BASE_Q-2-27 - 405,87 - - 0 0 0,00 0 0
BASE_Q-3-27 - 426,44 - - 0 0 0,00 0 0
BASE_Y-27 - 430,36 429,00 430,45 122640 14 52745624,40 14 5518800
BASE_Y-28 - 425,05 - - 0 0 0,00 0 1054080
BASE_Y-29 - 441,00 - - 0 0 0,00 0 0
BASE_Y-30 - 432,67 - - 0 0 0,00 0 0
Suma

Kontrakty PEAK5

Zamów dane

Kontrakt Kurs pierwszej transakcji (PLN/MWh) DKR (PLN/MWh) Kurs min. na sesji (PLN/MWh) Kurs maks. na sesji (PLN/MWh) Łączny wolumen obrotu (MWh) Liczba kontraktów Łączna wartość obrotu (PLN) Liczba transakcji Łączna liczba otwartych pozycji LOP (MWh)
PEAK5_W-03-26 - 720,00 720,00 720,00 375 5 270000,00 1 375
PEAK5_W-04-26 - 630,00 - - 0 0 0,00 0 0
PEAK5_W-05-26 - 630,00 - - 0 0 0,00 0 0
PEAK5_W-06-26 - 619,49 - - 0 0 0,00 0 0
PEAK5_W-07-26 - 619,49 - - 0 0 0,00 0 0
PEAK5_M-02-26 - 619,49 619,00 620,00 7800 26 4832010,00 11 31800
PEAK5_M-03-26 - 444,00 - - 0 0 0,00 0 660
PEAK5_M-04-26 - 429,12 - - 0 0 0,00 0 0
PEAK5_M-05-26 - 413,18 - - 0 0 0,00 0 0
PEAK5_M-06-26 - 424,75 - - 0 0 0,00 0 0
PEAK5_M-07-26 - 460,58 - - 0 0 0,00 0 0
PEAK5_Q-2-26 - 422,50 - - 0 0 0,00 0 23250
PEAK5_Q-3-26 - 465,00 - - 0 0 0,00 0 0
PEAK5_Q-4-26 - 570,00 - - 0 0 0,00 0 6720
PEAK5_Q-1-27 - 520,21 - - 0 0 0,00 0 0
PEAK5_Q-2-27 - 417,68 - - 0 0 0,00 0 0
PEAK5_Q-3-27 - 447,70 - - 0 0 0,00 0 0
PEAK5_Y-27 - 485,00 - - 0 0 0,00 0 508530
PEAK5_Y-28 - 467,85 - - 0 0 0,00 0 0
PEAK5_Y-29 - 473,46 - - 0 0 0,00 0 0
PEAK5_Y-30 - 494,26 - - 0 0 0,00 0 0
Suma

Kontrakty OFFPEAK

Zamów dane

Kontrakt Kurs pierwszej transakcji (PLN/MWh) DKR (PLN/MWh) Kurs min. na sesji (PLN/MWh) Kurs maks. na sesji (PLN/MWh) Łączny wolumen obrotu (MWh) Liczba kontraktów Łączna wartość obrotu (PLN) Liczba transakcji Łączna liczba otwartych pozycji LOP (MWh)
OFFPEAK_W-03-26 - 485,61 - - 0 0 0,00 0 0
OFFPEAK_W-04-26 - 460,92 - - 0 0 0,00 0 0
OFFPEAK_W-05-26 - 406,90 - - 0 0 0,00 0 0
OFFPEAK_W-06-26 - 415,38 - - 0 0 0,00 0 0
OFFPEAK_W-07-26 - 415,38 - - 0 0 0,00 0 0
OFFPEAK_M-02-26 - 415,38 - - 0 0 0,00 0 0
OFFPEAK_M-03-26 - 400,82 - - 0 0 0,00 0 0
OFFPEAK_M-04-26 - 378,24 - - 0 0 0,00 0 0
OFFPEAK_M-05-26 - 371,28 - - 0 0 0,00 0 0
OFFPEAK_M-06-26 - 447,41 - - 0 0 0,00 0 0
OFFPEAK_M-07-26 - 421,07 - - 0 0 0,00 0 0
OFFPEAK_Q-2-26 - 398,12 - - 0 0 0,00 0 0
OFFPEAK_Q-3-26 - 423,31 - - 0 0 0,00 0 0
OFFPEAK_Q-4-26 - 386,06 - - 0 0 0,00 0 0
OFFPEAK_Q-1-27 - 389,68 - - 0 0 0,00 0 0
OFFPEAK_Q-2-27 - 396,86 - - 0 0 0,00 0 0
OFFPEAK_Q-3-27 - 409,16 - - 0 0 0,00 0 0
OFFPEAK_Y-27 - 388,59 - - 0 0 0,00 0 0
OFFPEAK_Y-28 - 392,94 - - 0 0 0,00 0 0
OFFPEAK_Y-29 - 416,54 - - 0 0 0,00 0 0
OFFPEAK_Y-30 - 386,57 - - 0 0 0,00 0 0
Suma

Kontrakty H-PEAK5

Zamów dane

Kontrakt Kurs pierwszej transakcji (PLN/MWh) DKR (PLN/MWh) Kurs min. na sesji (PLN/MWh) Kurs maks. na sesji (PLN/MWh) Łączny wolumen obrotu (MWh) Liczba kontraktów Łączna wartość obrotu (PLN) Liczba transakcji Łączna liczba otwartych pozycji LOP (MWh)
H-PEAK5_W-03-26 - - - - 0 0 0,00 0 0
H-PEAK5_W-04-26 - - - - 0 0 0,00 0 0
H-PEAK5_W-05-26 - - - - 0 0 0,00 0 0
H-PEAK5_W-06-26 - - - - 0 0 0,00 0 0
H-PEAK5_M-02-26 - - - - 0 0 0,00 0 0
H-PEAK5_M-03-26 - - - - 0 0 0,00 0 0
H-PEAK5_Q-2-26 - - - - 0 0 0,00 0 0
H-PEAK5_Q-3-26 - - - - 0 0 0,00 0 0
Suma

Kontrakty L-PEAK5

Zamów dane

Kontrakt Kurs pierwszej transakcji (PLN/MWh) DKR (PLN/MWh) Kurs min. na sesji (PLN/MWh) Kurs maks. na sesji (PLN/MWh) Łączny wolumen obrotu (MWh) Liczba kontraktów Łączna wartość obrotu (PLN) Liczba transakcji Łączna liczba otwartych pozycji LOP (MWh)
L-PEAK5_W-03-26 - - - - 0 0 0,00 0 0
L-PEAK5_W-04-26 - - - - 0 0 0,00 0 0
L-PEAK5_W-05-26 - - - - 0 0 0,00 0 0
L-PEAK5_W-06-26 - - - - 0 0 0,00 0 0
L-PEAK5_M-02-26 - - - - 0 0 0,00 0 0
L-PEAK5_M-03-26 - - - - 0 0 0,00 0 0
L-PEAK5_Q-2-26 - - - - 0 0 0,00 0 0
L-PEAK5_Q-3-26 - - - - 0 0 0,00 0 0
Suma