O rynku – energia


Wejście w życie Dyrektywy MiFID2 nałożyło, także na Polskę, konieczność jej zaimplementowania do prawa krajowego. Zapisy ustawy implementującej dyrektywę zobowiązywały Towarową Giełdę Energii, podobnie jak inne podmioty, do dostosowania swojej działalności do reżimu europejskiej regulacji. W drodze konsultacji z rynkiem, TGE podjęła decyzję o przekształceniu wszystkich prowadzonych rynków terminowych w platformę OTF w rozumieniu Dyrektywy MiFiD2.

Pokaż więcej

Dni i godziny obrotu

Poniedziałek - Piątek
8:00 - 14:00

Kontrakty terminowe | Aukcje

Kontrakty BASE

Zamów dane

Kontrakt Kurs pierwszej transakcji (PLN/MWh) DKR (PLN/MWh) Kurs min. na sesji (PLN/MWh) Kurs maks. na sesji (PLN/MWh) Łączny wolumen obrotu (MWh) Liczba kontraktów Łączna wartość obrotu (PLN) Liczba transakcji Łączna liczba otwartych pozycji LOP (MWh)
BASE_W-44-26 - 736,50 - - 0 0 0,00 0 1344
BASE_W-45-26 - 798,38 - - 0 0 0,00 0 0
BASE_W-46-26 - 761,10 - - 0 0 0,00 0 0
BASE_W-47-26 - 798,38 - - 0 0 0,00 0 0
BASE_W-48-26 - 798,38 - - 0 0 0,00 0 0
BASE_M-11-26 - 784,80 784,00 797,00 21600 30 17075520,00 27 268560
BASE_M-12-26 - 762,40 760,00 769,00 15624 21 11962597,44 17 282720
BASE_M-01-27 - 742,99 742,00 747,00 14880 20 11082624,00 17 168144
BASE_M-02-27 - 710,59 710,00 714,00 14784 22 10516128,00 22 57792
BASE_M-03-27 - 565,19 565,00 570,00 5201 7 2943023,00 6 7430
BASE_M-04-27 - 513,50 - - 0 0 0,00 0 3600
BASE_Q-1-27 - 671,72 671,75 678,67 47498 22 32017797,28 19 2733294
BASE_Q-2-27 - 523,95 524,05 527,00 15288 7 8031769,20 7 618072
BASE_Q-3-27 - 539,72 538,50 542,00 24288 11 13129872,00 10 309120
BASE_Q-4-27 - 582,07 577,00 582,50 53016 24 30739560,40 22 985214
BASE_Q-1-28 - 567,00 567,00 567,00 2183 1 1237761,00 1 8732
BASE_Q-2-28 - 502,56 - - 0 0 0,00 0 0
BASE_Y-27 - 579,00 575,00 582,00 254040 29 147203040,00 29 12728280
BASE_Y-28 - 539,00 539,00 539,00 8784 1 4734576,00 1 5287968
BASE_Y-29 - 459,60 459,00 460,00 52560 6 24155700,00 6 1243920
BASE_Y-30 - 423,75 - - 0 0 0,00 0 210240
Suma

Kontrakty PEAK5

Zamów dane

Kontrakt Kurs pierwszej transakcji (PLN/MWh) DKR (PLN/MWh) Kurs min. na sesji (PLN/MWh) Kurs maks. na sesji (PLN/MWh) Łączny wolumen obrotu (MWh) Liczba kontraktów Łączna wartość obrotu (PLN) Liczba transakcji Łączna liczba otwartych pozycji LOP (MWh)
PEAK5_W-44-26 - 959,37 - - 0 0 0,00 0 0
PEAK5_W-45-26 - 959,37 - - 0 0 0,00 0 0
PEAK5_W-46-26 - 963,12 - - 0 0 0,00 0 0
PEAK5_W-47-26 - 959,37 - - 0 0 0,00 0 0
PEAK5_W-48-26 - 959,37 - - 0 0 0,00 0 0
PEAK5_M-11-26 - 961,10 961,10 961,10 600 2 576660,00 1 900
PEAK5_M-12-26 - 971,43 980,00 980,00 330 1 323400,00 1 2640
PEAK5_M-01-27 - 896,88 - - 0 0 0,00 0 0
PEAK5_M-02-27 - 866,02 - - 0 0 0,00 0 0
PEAK5_M-03-27 - 607,93 - - 0 0 0,00 0 0
PEAK5_M-04-27 - 550,27 - - 0 0 0,00 0 0
PEAK5_Q-1-27 - 782,55 - - 0 0 0,00 0 80520
PEAK5_Q-2-27 - 541,81 - - 0 0 0,00 0 33075
PEAK5_Q-3-27 - 569,32 - - 0 0 0,00 0 9900
PEAK5_Q-4-27 - 690,28 - - 0 0 0,00 0 60480
PEAK5_Q-1-28 - 673,37 - - 0 0 0,00 0 0
PEAK5_Q-2-28 - 521,67 - - 0 0 0,00 0 0
PEAK5_Y-27 - 644,00 - - 0 0 0,00 0 2261820
PEAK5_Y-28 - 607,02 - - 0 0 0,00 0 86595
PEAK5_Y-29 - 521,51 - - 0 0 0,00 0 0
PEAK5_Y-30 - 460,96 - - 0 0 0,00 0 0
Suma

Kontrakty OFFPEAK

Zamów dane

Kontrakt Kurs pierwszej transakcji (PLN/MWh) DKR (PLN/MWh) Kurs min. na sesji (PLN/MWh) Kurs maks. na sesji (PLN/MWh) Łączny wolumen obrotu (MWh) Liczba kontraktów Łączna wartość obrotu (PLN) Liczba transakcji Łączna liczba otwartych pozycji LOP (MWh)
OFFPEAK_W-44-26 - 556,77 - - 0 0 0,00 0 0
OFFPEAK_W-45-26 - 668,54 - - 0 0 0,00 0 0
OFFPEAK_W-46-26 - 648,87 - - 0 0 0,00 0 0
OFFPEAK_W-47-26 - 668,54 - - 0 0 0,00 0 0
OFFPEAK_W-48-26 - 668,54 - - 0 0 0,00 0 0
OFFPEAK_M-11-26 - 658,87 - - 0 0 0,00 0 0
OFFPEAK_M-12-26 - 595,78 - - 0 0 0,00 0 0
OFFPEAK_M-01-27 - 647,44 - - 0 0 0,00 0 0
OFFPEAK_M-02-27 - 585,24 - - 0 0 0,00 0 0
OFFPEAK_M-03-27 - 531,03 - - 0 0 0,00 0 0
OFFPEAK_M-04-27 - 482,39 - - 0 0 0,00 0 0
OFFPEAK_Q-1-27 - 590,19 - - 0 0 0,00 0 0
OFFPEAK_Q-2-27 - 510,34 - - 0 0 0,00 0 0
OFFPEAK_Q-3-27 - 515,66 - - 0 0 0,00 0 0
OFFPEAK_Q-4-27 - 501,17 - - 0 0 0,00 0 0
OFFPEAK_Q-1-28 - 483,50 - - 0 0 0,00 0 0
OFFPEAK_Q-2-28 - 488,78 - - 0 0 0,00 0 0
OFFPEAK_Y-27 - 529,32 - - 0 0 0,00 0 0
OFFPEAK_Y-28 - 487,97 - - 0 0 0,00 0 0
OFFPEAK_Y-29 - 412,94 - - 0 0 0,00 0 0
OFFPEAK_Y-30 - 395,90 - - 0 0 0,00 0 0
Suma