• Zaloguj się do systemu TGE
    • SAPRI Trade
    • X-Stream Trading
    • RŚP
    • RGP
    • M7 ComTrader
    • M7 WebGUI
  • RTG
  • OTF
  • RIF
  • RRM
  • Dane rynkowe
  • Rada Rynku
  • Giełdowy Rynek Rolny
  • NotowaniaNotowania
    Energia elektrycznaRynek Dnia NastępnegoRDB SIDC (XBID)RDB SIDC (XBID IDA) - Archiwum
    Gaz ziemnyRynek Dnia NastępnegoRynek Dnia Bieżącego
    Prawa majątkoweRynek Praw Majątkowych
  • MC/NEMOMC/NEMO
    TGE/NEMO
    Zdolności przesyłowe
    Przepływy
    Market Coupling (informacje ogólne)
    Plan MCO/CACM
    Krzywe zagregowane (II fixing, aukcje IDA)
    Krzywe zagregowane - Archiwum
  • Rejestry TGERejestry TGE
    Rejestr Świadectw PochodzeniaRegulacje
    Rejestr Gwarancji PochodzeniaRegulacje
  • CzłonkostwoCzłonkostwo
    Rynek Towarów Giełdowych RTGJak zostać członkiem giełdy
    Rejestr Świadectw PochodzeniaJak zostać członkiem RŚP
    Rejestr Gwarancji PochodzeniaJak zostać członkiem RGP
    Szkolenia dla kandydatów na Maklerów
  • RegulacjeRegulacje
    Dokumenty giełdowe
    Rynek Towarów Giełdowych
    Kalendarze rynku
    Nadzór
    Rejestry
    Opłaty giełdowe
    Dostęp do systemów informatycznych
    Wnioski w zakresie JUSEU, kodów ZUPU i kont TA
  • Anulowanie transakcjiAnulowanie transakcji
Energia elektrycznaRynek Dnia NastępnegoRDB SIDC (XBID)RDB SIDC (XBID IDA) - Archiwum
Gaz ziemnyRynek Dnia NastępnegoRynek Dnia Bieżącego
Prawa majątkoweRynek Praw Majątkowych
TGE/NEMO
Zdolności przesyłowe
Przepływy
Market Coupling
(informacje ogólne)
Plan MCO/CACM
Krzywe zagregowane
(II fixing, aukcje IDA)
Krzywe zagregowane - Archiwum
Rejestr Świadectw PochodzeniaRegulacje
Rejestr Gwarancji PochodzeniaRegulacje
Rynek Towarów Giełdowych RTGJak zostać członkiem giełdy
Rejestr Świadectw PochodzeniaJak zostać członkiem RŚP
Rejestr Gwarancji PochodzeniaJak zostać członkiem RGP
Szkolenia dla kandydatów na Maklerów
Dokumenty giełdowe
Rynek Towarów Giełdowych
Kalendarze rynku
Nadzór
Rejestry
Opłaty giełdowe
Dostęp do systemów informatycznych
Wnioski w zakresie JUSEU, kodów ZUPU i kont TA

    Filtruj


    Notowania w systemie kursu jednolitego
    Market Coupling
    IDA1 (RDB)
    IDA2 (RDB)
    IDA3 (RDB)
    Dzień dostawy
    Widok
    Krzywe zagregowane 15 MTU
    Krzywe zagregowane 30 MTU
    Krzywe zagregowane 60 MTU
    Zlecenia blokowe

    Notowania w systemie kursu jednolitego > Market Coupling > 25.04.2026


    • 00:00-00:15
    • 00:15-00:30
    • 00:30-00:45
    • 00:45-01:00
    • 01:00-01:15
    • 01:15-01:30
    • 01:30-01:45
    • 01:45-02:00
    • 02:00-02:15
    • 02:15-02:30
    • 02:30-02:45
    • 02:45-03:00
    • 03:00-03:15
    • 03:15-03:30
    • 03:30-03:45
    • 03:45-04:00
    • 04:00-04:15
    • 04:15-04:30
    • 04:30-04:45
    • 04:45-05:00
    • 05:00-05:15
    • 05:15-05:30
    • 05:30-05:45
    • 05:45-06:00
    • 06:00-06:15
    • 06:15-06:30
    • 06:30-06:45
    • 06:45-07:00
    • 07:00-07:15
    • 07:15-07:30
    • 07:30-07:45
    • 07:45-08:00
    • 08:00-08:15
    • 08:15-08:30
    • 08:30-08:45
    • 08:45-09:00
    • 09:00-09:15
    • 09:15-09:30
    • 09:30-09:45
    • 09:45-10:00
    • 10:00-10:15
    • 10:15-10:30
    • 10:30-10:45
    • 10:45-11:00
    • 11:00-11:15
    • 11:15-11:30
    • 11:30-11:45
    • 11:45-12:00
    • 12:00-12:15
    • 12:15-12:30
    • 12:30-12:45
    • 12:45-13:00
    • 13:00-13:15
    • 13:15-13:30
    • 13:30-13:45
    • 13:45-14:00
    • 14:00-14:15
    • 14:15-14:30
    • 14:30-14:45
    • 14:45-15:00
    • 15:00-15:15
    • 15:15-15:30
    • 15:30-15:45
    • 15:45-16:00
    • 16:00-16:15
    • 16:15-16:30
    • 16:30-16:45
    • 16:45-17:00
    • 17:00-17:15
    • 17:15-17:30
    • 17:30-17:45
    • 17:45-18:00
    • 18:00-18:15
    • 18:15-18:30
    • 18:30-18:45
    • 18:45-19:00
    • 19:00-19:15
    • 19:15-19:30
    • 19:30-19:45
    • 19:45-20:00
    • 20:00-20:15
    • 20:15-20:30
    • 20:30-20:45
    • 20:45-21:00
    • 21:00-21:15
    • 21:15-21:30
    • 21:30-21:45
    • 21:45-22:00
    • 22:00-22:15
    • 22:15-22:30
    • 22:30-22:45
    • 22:45-23:00
    • 23:00-23:15
    • 23:15-23:30
    • 23:30-23:45
    • 23:45-24:00
    Cena: €/MWh | Wolumen: MW

    Notowania w systemie kursu jednolitego > Market Coupling > 25.04.2026


    • 00:00-00:30
    • 00:30-01:00
    • 01:00-01:30
    • 01:30-02:00
    • 02:00-02:30
    • 02:30-03:00
    • 03:00-03:30
    • 03:30-04:00
    • 04:00-04:30
    • 04:30-05:00
    • 05:00-05:30
    • 05:30-06:00
    • 06:00-06:30
    • 06:30-07:00
    • 07:00-07:30
    • 07:30-08:00
    • 08:00-08:30
    • 08:30-09:00
    • 09:00-09:30
    • 09:30-10:00
    • 10:00-10:30
    • 10:30-11:00
    • 11:00-11:30
    • 11:30-12:00
    • 12:00-12:30
    • 12:30-13:00
    • 13:00-13:30
    • 13:30-14:00
    • 14:00-14:30
    • 14:30-15:00
    • 15:00-15:30
    • 15:30-16:00
    • 16:00-16:30
    • 16:30-17:00
    • 17:00-17:30
    • 17:30-18:00
    • 18:00-18:30
    • 18:30-19:00
    • 19:00-19:30
    • 19:30-20:00
    • 20:00-20:30
    • 20:30-21:00
    • 21:00-21:30
    • 21:30-22:00
    • 22:00-22:30
    • 22:30-23:00
    • 23:00-23:30
    • 23:30-24:00
    Cena: €/MWh | Wolumen: MW

    Notowania w systemie kursu jednolitego > Market Coupling > 25.04.2026


    • 00:00-01:00
    • 01:00-02:00
    • 02:00-03:00
    • 03:00-04:00
    • 04:00-05:00
    • 05:00-06:00
    • 06:00-07:00
    • 07:00-08:00
    • 08:00-09:00
    • 09:00-10:00
    • 10:00-11:00
    • 11:00-12:00
    • 12:00-13:00
    • 13:00-14:00
    • 14:00-15:00
    • 15:00-16:00
    • 16:00-17:00
    • 17:00-18:00
    • 18:00-19:00
    • 19:00-20:00
    • 20:00-21:00
    • 21:00-22:00
    • 22:00-23:00
    • 23:00-24:00
    Cena: €/MWh | Wolumen: MW

    Notowania w systemie kursu jednolitego > Market Coupling > 25.04.2026


    Dzień dostawy Rodzaj zlecenia Granulacja Okres dostawy Wolumen (MW) Cena (EUR/MWh)
    C02 (linked) 15 MTU 29-29 10,0 354,78
    C02 (linked) 15 MTU 29 10,0 354,78
    C02 (linked) 15 MTU 45-45 10,0 254,99
    C02 (linked) 15 MTU 45 10,0 254,99
    C02 (linked) 15 MTU 34-34 10,0 328,46
    C02 (linked) 15 MTU 34 10,0 328,46
    C01 (normal) 15 MTU 80-80 -10,0 433,27
    C01 (normal) 15 MTU 80 -10,0 433,27
    C01 (normal) 15 MTU 35-35 -10,0 324,43
    C01 (normal) 15 MTU 35 -10,0 324,43
    C01 (normal) 15 MTU 32-32 -10,0 324,57
    C01 (normal) 15 MTU 32 -10,0 324,57
    C01 (normal) 15 MTU 37-72 -287,1 -47,11
    C01 (normal) 15 MTU 37 -7,0 -47,11
    C01 (normal) 15 MTU 38 -7,3 -47,11
    C01 (normal) 15 MTU 39 -7,7 -47,11
    C01 (normal) 15 MTU 40 -8,1 -47,11
    C01 (normal) 15 MTU 41 -8,2 -47,11
    C01 (normal) 15 MTU 42 -8,3 -47,11
    C01 (normal) 15 MTU 43 -8,3 -47,11
    C01 (normal) 15 MTU 44 -8,3 -47,11
    C01 (normal) 15 MTU 45 -8,3 -47,11
    C01 (normal) 15 MTU 46 -8,2 -47,11
    C01 (normal) 15 MTU 47 -8,1 -47,11
    C01 (normal) 15 MTU 48 -8,1 -47,11
    C01 (normal) 15 MTU 49 -8,0 -47,11
    C01 (normal) 15 MTU 50 -8,0 -47,11
    C01 (normal) 15 MTU 51 -8,0 -47,11
    C01 (normal) 15 MTU 52 -8,1 -47,11
    C01 (normal) 15 MTU 53 -8,0 -47,11
    C01 (normal) 15 MTU 54 -8,0 -47,11
    C01 (normal) 15 MTU 55 -8,0 -47,11
    C01 (normal) 15 MTU 56 -8,0 -47,11
    C01 (normal) 15 MTU 57 -8,0 -47,11
    C01 (normal) 15 MTU 58 -8,0 -47,11
    C01 (normal) 15 MTU 59 -8,0 -47,11
    C01 (normal) 15 MTU 60 -8,0 -47,11
    C01 (normal) 15 MTU 61 -8,0 -47,11
    C01 (normal) 15 MTU 62 -7,9 -47,11
    C01 (normal) 15 MTU 63 -7,9 -47,11
    C01 (normal) 15 MTU 64 -7,8 -47,11
    C01 (normal) 15 MTU 65 -7,8 -47,11
    C01 (normal) 15 MTU 66 -7,9 -47,11
    C01 (normal) 15 MTU 67 -7,9 -47,11
    C01 (normal) 15 MTU 68 -7,9 -47,11
    C01 (normal) 15 MTU 69 -8,0 -47,11
    C01 (normal) 15 MTU 70 -8,0 -47,11
    C01 (normal) 15 MTU 71 -8,0 -47,11
    C01 (normal) 15 MTU 72 -8,0 -47,11
    C01 (normal) 15 MTU 37-40 200,0 -5,86
    C01 (normal) 15 MTU 37 50,0 -5,86
    C01 (normal) 15 MTU 38 50,0 -5,86
    C01 (normal) 15 MTU 39 50,0 -5,86
    C01 (normal) 15 MTU 40 50,0 -5,86
    C01 (normal) 15 MTU 48-48 -10,0 238,22
    C01 (normal) 15 MTU 48 -10,0 238,22
    C01 (normal) 15 MTU 85-85 -10,0 407,20
    C01 (normal) 15 MTU 85 -10,0 407,20
    C02 (linked) 15 MTU 88-88 10,0 377,42
    C02 (linked) 15 MTU 88 10,0 377,42
    C02 (linked) 15 MTU 77-77 10,0 371,94
    C02 (linked) 15 MTU 77 10,0 371,94
    C01 (normal) 15 MTU 37-40 200,0 -5,86
    C01 (normal) 15 MTU 37 50,0 -5,86
    C01 (normal) 15 MTU 38 50,0 -5,86
    C01 (normal) 15 MTU 39 50,0 -5,86
    C01 (normal) 15 MTU 40 50,0 -5,86
    C01 (normal) 15 MTU 37-40 200,0 -5,86
    C01 (normal) 15 MTU 37 50,0 -5,86
    C01 (normal) 15 MTU 38 50,0 -5,86
    C01 (normal) 15 MTU 39 50,0 -5,86
    C01 (normal) 15 MTU 40 50,0 -5,86
    C01 (normal) 15 MTU 37-40 400,0 -5,86
    C01 (normal) 15 MTU 37 100,0 -5,86
    C01 (normal) 15 MTU 38 100,0 -5,86
    C01 (normal) 15 MTU 39 100,0 -5,86
    C01 (normal) 15 MTU 40 100,0 -5,86
    C01 (normal) 15 MTU 37-40 400,0 -5,86
    C01 (normal) 15 MTU 37 100,0 -5,86
    C01 (normal) 15 MTU 38 100,0 -5,86
    C01 (normal) 15 MTU 39 100,0 -5,86
    C01 (normal) 15 MTU 40 100,0 -5,86
    C01 (normal) 15 MTU 37-40 200,0 -5,86
    C01 (normal) 15 MTU 37 50,0 -5,86
    C01 (normal) 15 MTU 38 50,0 -5,86
    C01 (normal) 15 MTU 39 50,0 -5,86
    C01 (normal) 15 MTU 40 50,0 -5,86
    C01 (normal) 15 MTU 37-40 200,0 -5,86
    C01 (normal) 15 MTU 37 50,0 -5,86
    C01 (normal) 15 MTU 38 50,0 -5,86
    C01 (normal) 15 MTU 39 50,0 -5,86
    C01 (normal) 15 MTU 40 50,0 -5,86
    C01 (normal) 15 MTU 37-40 200,0 -5,86
    C01 (normal) 15 MTU 37 50,0 -5,86
    C01 (normal) 15 MTU 38 50,0 -5,86
    C01 (normal) 15 MTU 39 50,0 -5,86
    C01 (normal) 15 MTU 40 50,0 -5,86
    C01 (normal) 15 MTU 37-40 200,0 -5,86
    C01 (normal) 15 MTU 37 50,0 -5,86
    C01 (normal) 15 MTU 38 50,0 -5,86
    C01 (normal) 15 MTU 39 50,0 -5,86
    C01 (normal) 15 MTU 40 50,0 -5,86
    C01 (normal) 15 MTU 73-76 200,0 -5,86
    C01 (normal) 15 MTU 73 50,0 -5,86
    C01 (normal) 15 MTU 74 50,0 -5,86
    C01 (normal) 15 MTU 75 50,0 -5,86
    C01 (normal) 15 MTU 76 50,0 -5,86
    C01 (normal) 15 MTU 73-76 200,0 -5,86
    C01 (normal) 15 MTU 73 50,0 -5,86
    C01 (normal) 15 MTU 74 50,0 -5,86
    C01 (normal) 15 MTU 75 50,0 -5,86
    C01 (normal) 15 MTU 76 50,0 -5,86
    C01 (normal) 15 MTU 73-76 200,0 -5,86
    C01 (normal) 15 MTU 73 50,0 -5,86
    C01 (normal) 15 MTU 74 50,0 -5,86
    C01 (normal) 15 MTU 75 50,0 -5,86
    C01 (normal) 15 MTU 76 50,0 -5,86
    C01 (normal) 15 MTU 73-76 200,0 -5,86
    C01 (normal) 15 MTU 73 50,0 -5,86
    C01 (normal) 15 MTU 74 50,0 -5,86
    C01 (normal) 15 MTU 75 50,0 -5,86
    C01 (normal) 15 MTU 76 50,0 -5,86
    C01 (normal) 15 MTU 73-76 200,0 -5,86
    C01 (normal) 15 MTU 73 50,0 -5,86
    C01 (normal) 15 MTU 74 50,0 -5,86
    C01 (normal) 15 MTU 75 50,0 -5,86
    C01 (normal) 15 MTU 76 50,0 -5,86
    C01 (normal) 15 MTU 73-76 200,0 -5,86
    C01 (normal) 15 MTU 73 50,0 -5,86
    C01 (normal) 15 MTU 74 50,0 -5,86
    C01 (normal) 15 MTU 75 50,0 -5,86
    C01 (normal) 15 MTU 76 50,0 -5,86
    C01 (normal) 15 MTU 73-76 200,0 -5,86
    C01 (normal) 15 MTU 73 50,0 -5,86
    C01 (normal) 15 MTU 74 50,0 -5,86
    C01 (normal) 15 MTU 75 50,0 -5,86
    C01 (normal) 15 MTU 76 50,0 -5,86
    C01 (normal) 15 MTU 73-76 200,0 -5,86
    C01 (normal) 15 MTU 73 50,0 -5,86
    C01 (normal) 15 MTU 74 50,0 -5,86
    C01 (normal) 15 MTU 75 50,0 -5,86
    C01 (normal) 15 MTU 76 50,0 -5,86
    C01 (normal) 15 MTU 73-76 400,0 -5,86
    C01 (normal) 15 MTU 73 100,0 -5,86
    C01 (normal) 15 MTU 74 100,0 -5,86
    C01 (normal) 15 MTU 75 100,0 -5,86
    C01 (normal) 15 MTU 76 100,0 -5,86
    C01 (normal) 15 MTU 73-76 200,0 -5,86
    C01 (normal) 15 MTU 73 50,0 -5,86
    C01 (normal) 15 MTU 74 50,0 -5,86
    C01 (normal) 15 MTU 75 50,0 -5,86
    C01 (normal) 15 MTU 76 50,0 -5,86
    C01 (normal) 15 MTU 26-96 19 226,8 47,11
    C01 (normal) 15 MTU 26 311,2 47,11
    C01 (normal) 15 MTU 27 311,2 47,11
    C01 (normal) 15 MTU 28 295,2 47,11
    C01 (normal) 15 MTU 29 263,1 47,11
    C01 (normal) 15 MTU 30 247,1 47,11
    C01 (normal) 15 MTU 31 247,1 47,11
    C01 (normal) 15 MTU 32 231,0 47,11
    C01 (normal) 15 MTU 33 215,0 47,11
    C01 (normal) 15 MTU 34 215,0 47,11
    C01 (normal) 15 MTU 35 215,0 47,11
    C01 (normal) 15 MTU 36 215,0 47,11
    C01 (normal) 15 MTU 37 215,0 47,11
    C01 (normal) 15 MTU 38 215,0 47,11
    C01 (normal) 15 MTU 39 215,0 47,11
    C01 (normal) 15 MTU 40 215,0 47,11
    C01 (normal) 15 MTU 41 215,0 47,11
    C01 (normal) 15 MTU 42 215,0 47,11
    C01 (normal) 15 MTU 43 215,0 47,11
    C01 (normal) 15 MTU 44 215,0 47,11
    C01 (normal) 15 MTU 45 215,0 47,11
    C01 (normal) 15 MTU 46 215,0 47,11
    C01 (normal) 15 MTU 47 215,0 47,11
    C01 (normal) 15 MTU 48 209,0 47,11
    C01 (normal) 15 MTU 49 203,0 47,11
    C01 (normal) 15 MTU 50 203,0 47,11
    C01 (normal) 15 MTU 51 203,0 47,11
    C01 (normal) 15 MTU 52 203,0 47,11
    C01 (normal) 15 MTU 53 203,0 47,11
    C01 (normal) 15 MTU 54 219,0 47,11
    C01 (normal) 15 MTU 55 251,1 47,11
    C01 (normal) 15 MTU 56 259,6 47,11
    C01 (normal) 15 MTU 57 252,0 47,11
    C01 (normal) 15 MTU 58 252,0 47,11
    C01 (normal) 15 MTU 59 252,0 47,11
    C01 (normal) 15 MTU 60 268,0 47,11
    C01 (normal) 15 MTU 61 284,1 47,11
    C01 (normal) 15 MTU 62 284,1 47,11
    C01 (normal) 15 MTU 63 284,1 47,11
    C01 (normal) 15 MTU 64 284,1 47,11
    C01 (normal) 15 MTU 65 296,0 47,11
    C01 (normal) 15 MTU 66 307,7 47,11
    C01 (normal) 15 MTU 67 307,7 47,11
    C01 (normal) 15 MTU 68 307,7 47,11
    C01 (normal) 15 MTU 69 307,7 47,11
    C01 (normal) 15 MTU 70 307,7 47,11
    C01 (normal) 15 MTU 71 307,7 47,11
    C01 (normal) 15 MTU 72 307,7 47,11
    C01 (normal) 15 MTU 73 307,7 47,11
    C01 (normal) 15 MTU 74 307,7 47,11
    C01 (normal) 15 MTU 75 307,7 47,11
    C01 (normal) 15 MTU 76 307,7 47,11
    C01 (normal) 15 MTU 77 307,7 47,11
    C01 (normal) 15 MTU 78 307,7 47,11
    C01 (normal) 15 MTU 79 307,7 47,11
    C01 (normal) 15 MTU 80 307,8 47,11
    C01 (normal) 15 MTU 81 324,0 47,11
    C01 (normal) 15 MTU 82 340,0 47,11
    C01 (normal) 15 MTU 83 340,0 47,11
    C01 (normal) 15 MTU 84 325,8 47,11
    C01 (normal) 15 MTU 85 311,7 47,11
    C01 (normal) 15 MTU 86 311,7 47,11
    C01 (normal) 15 MTU 87 311,7 47,11
    C01 (normal) 15 MTU 88 311,7 47,11
    C01 (normal) 15 MTU 89 311,7 47,11
    C01 (normal) 15 MTU 90 311,7 47,11
    C01 (normal) 15 MTU 91 311,7 47,11
    C01 (normal) 15 MTU 92 311,7 47,11
    C01 (normal) 15 MTU 93 311,7 47,11
    C01 (normal) 15 MTU 94 311,7 47,11
    C01 (normal) 15 MTU 95 311,7 47,11
    C01 (normal) 15 MTU 96 311,7 47,11
    C01 (normal) 15 MTU 73-76 204,8 -5,86
    C01 (normal) 15 MTU 73 51,2 -5,86
    C01 (normal) 15 MTU 74 51,2 -5,86
    C01 (normal) 15 MTU 75 51,2 -5,86
    C01 (normal) 15 MTU 76 51,2 -5,86
    C01 (normal) 60 MTU 1-24 -240,0 35,33
    C01 (normal) 60 MTU 1 -10,0 35,33
    C01 (normal) 60 MTU 2 -10,0 35,33
    C01 (normal) 60 MTU 3 -10,0 35,33
    C01 (normal) 60 MTU 4 -10,0 35,33
    C01 (normal) 60 MTU 5 -10,0 35,33
    C01 (normal) 60 MTU 6 -10,0 35,33
    C01 (normal) 60 MTU 7 -10,0 35,33
    C01 (normal) 60 MTU 8 -10,0 35,33
    C01 (normal) 60 MTU 9 -10,0 35,33
    C01 (normal) 60 MTU 10 -10,0 35,33
    C01 (normal) 60 MTU 11 -10,0 35,33
    C01 (normal) 60 MTU 12 -10,0 35,33
    C01 (normal) 60 MTU 13 -10,0 35,33
    C01 (normal) 60 MTU 14 -10,0 35,33
    C01 (normal) 60 MTU 15 -10,0 35,33
    C01 (normal) 60 MTU 16 -10,0 35,33
    C01 (normal) 60 MTU 17 -10,0 35,33
    C01 (normal) 60 MTU 18 -10,0 35,33
    C01 (normal) 60 MTU 19 -10,0 35,33
    C01 (normal) 60 MTU 20 -10,0 35,33
    C01 (normal) 60 MTU 21 -10,0 35,33
    C01 (normal) 60 MTU 22 -10,0 35,33
    C01 (normal) 60 MTU 23 -10,0 35,33
    C01 (normal) 60 MTU 24 -10,0 35,33
    C01 (normal) 60 MTU 1-24 -120,0 11,78
    C01 (normal) 60 MTU 1 -5,0 11,78
    C01 (normal) 60 MTU 2 -5,0 11,78
    C01 (normal) 60 MTU 3 -5,0 11,78
    C01 (normal) 60 MTU 4 -5,0 11,78
    C01 (normal) 60 MTU 5 -5,0 11,78
    C01 (normal) 60 MTU 6 -5,0 11,78
    C01 (normal) 60 MTU 7 -5,0 11,78
    C01 (normal) 60 MTU 8 -5,0 11,78
    C01 (normal) 60 MTU 9 -5,0 11,78
    C01 (normal) 60 MTU 10 -5,0 11,78
    C01 (normal) 60 MTU 11 -5,0 11,78
    C01 (normal) 60 MTU 12 -5,0 11,78
    C01 (normal) 60 MTU 13 -5,0 11,78
    C01 (normal) 60 MTU 14 -5,0 11,78
    C01 (normal) 60 MTU 15 -5,0 11,78
    C01 (normal) 60 MTU 16 -5,0 11,78
    C01 (normal) 60 MTU 17 -5,0 11,78
    C01 (normal) 60 MTU 18 -5,0 11,78
    C01 (normal) 60 MTU 19 -5,0 11,78
    C01 (normal) 60 MTU 20 -5,0 11,78
    C01 (normal) 60 MTU 21 -5,0 11,78
    C01 (normal) 60 MTU 22 -5,0 11,78
    C01 (normal) 60 MTU 23 -5,0 11,78
    C01 (normal) 60 MTU 24 -5,0 11,78
    C01 (normal) 60 MTU 1-7 70,0 108,36
    C01 (normal) 60 MTU 1 10,0 108,36
    C01 (normal) 60 MTU 2 10,0 108,36
    C01 (normal) 60 MTU 3 10,0 108,36
    C01 (normal) 60 MTU 4 10,0 108,36
    C01 (normal) 60 MTU 5 10,0 108,36
    C01 (normal) 60 MTU 6 10,0 108,36
    C01 (normal) 60 MTU 7 10,0 108,36
    C01 (normal) 60 MTU 1-5 50,0 108,36
    C01 (normal) 60 MTU 1 10,0 108,36
    C01 (normal) 60 MTU 2 10,0 108,36
    C01 (normal) 60 MTU 3 10,0 108,36
    C01 (normal) 60 MTU 4 10,0 108,36
    C01 (normal) 60 MTU 5 10,0 108,36
    C01 (normal) 60 MTU 8-9 10,0 70,67
    C01 (normal) 60 MTU 8 5,0 70,67
    C01 (normal) 60 MTU 9 5,0 70,67
    C01 (normal) 60 MTU 1-7 70,0 106,00
    C01 (normal) 60 MTU 1 10,0 106,00
    C01 (normal) 60 MTU 2 10,0 106,00
    C01 (normal) 60 MTU 3 10,0 106,00
    C01 (normal) 60 MTU 4 10,0 106,00
    C01 (normal) 60 MTU 5 10,0 106,00
    C01 (normal) 60 MTU 6 10,0 106,00
    C01 (normal) 60 MTU 7 10,0 106,00
    C01 (normal) 60 MTU 12-16 -25,0 -23,56
    C01 (normal) 60 MTU 12 -5,0 -23,56
    C01 (normal) 60 MTU 13 -5,0 -23,56
    C01 (normal) 60 MTU 14 -5,0 -23,56
    C01 (normal) 60 MTU 15 -5,0 -23,56
    C01 (normal) 60 MTU 16 -5,0 -23,56
    C01 (normal) 60 MTU 12-16 -25,0 -11,78
    C01 (normal) 60 MTU 12 -5,0 -11,78
    C01 (normal) 60 MTU 13 -5,0 -11,78
    C01 (normal) 60 MTU 14 -5,0 -11,78
    C01 (normal) 60 MTU 15 -5,0 -11,78
    C01 (normal) 60 MTU 16 -5,0 -11,78
    C01 (normal) 60 MTU 12-17 -375,1 -12,00
    C01 (normal) 60 MTU 12 -61,7 -12,00
    C01 (normal) 60 MTU 13 -63,2 -12,00
    C01 (normal) 60 MTU 14 -63,1 -12,00
    C01 (normal) 60 MTU 15 -62,3 -12,00
    C01 (normal) 60 MTU 16 -62,2 -12,00
    C01 (normal) 60 MTU 17 -62,6 -12,00
    C01 (normal) 60 MTU 12-17 -794,8 -5,00
    C01 (normal) 60 MTU 12 -124,4 -5,00
    C01 (normal) 60 MTU 13 -128,0 -5,00
    C01 (normal) 60 MTU 14 -131,4 -5,00
    C01 (normal) 60 MTU 15 -134,0 -5,00
    C01 (normal) 60 MTU 16 -137,0 -5,00
    C01 (normal) 60 MTU 17 -140,0 -5,00
    C01 (normal) 60 MTU 12-20 -135,0 -117,78
    C01 (normal) 60 MTU 12 -15,0 -117,78
    C01 (normal) 60 MTU 13 -15,0 -117,78
    C01 (normal) 60 MTU 14 -15,0 -117,78
    C01 (normal) 60 MTU 15 -15,0 -117,78
    C01 (normal) 60 MTU 16 -15,0 -117,78
    C01 (normal) 60 MTU 17 -15,0 -117,78
    C01 (normal) 60 MTU 18 -15,0 -117,78
    C01 (normal) 60 MTU 19 -15,0 -117,78
    C01 (normal) 60 MTU 20 -15,0 -117,78
    C01 (normal) 60 MTU 10-11 33,6 47,11
    C01 (normal) 60 MTU 10 16,8 47,11
    C01 (normal) 60 MTU 11 16,8 47,11
    C01 (normal) 60 MTU 1-24 -240,0 70,67
    C01 (normal) 60 MTU 1 -10,0 70,67
    C01 (normal) 60 MTU 2 -10,0 70,67
    C01 (normal) 60 MTU 3 -10,0 70,67
    C01 (normal) 60 MTU 4 -10,0 70,67
    C01 (normal) 60 MTU 5 -10,0 70,67
    C01 (normal) 60 MTU 6 -10,0 70,67
    C01 (normal) 60 MTU 7 -10,0 70,67
    C01 (normal) 60 MTU 8 -10,0 70,67
    C01 (normal) 60 MTU 9 -10,0 70,67
    C01 (normal) 60 MTU 10 -10,0 70,67
    C01 (normal) 60 MTU 11 -10,0 70,67
    C01 (normal) 60 MTU 12 -10,0 70,67
    C01 (normal) 60 MTU 13 -10,0 70,67
    C01 (normal) 60 MTU 14 -10,0 70,67
    C01 (normal) 60 MTU 15 -10,0 70,67
    C01 (normal) 60 MTU 16 -10,0 70,67
    C01 (normal) 60 MTU 17 -10,0 70,67
    C01 (normal) 60 MTU 18 -10,0 70,67
    C01 (normal) 60 MTU 19 -10,0 70,67
    C01 (normal) 60 MTU 20 -10,0 70,67
    C01 (normal) 60 MTU 21 -10,0 70,67
    C01 (normal) 60 MTU 22 -10,0 70,67
    C01 (normal) 60 MTU 23 -10,0 70,67
    C01 (normal) 60 MTU 24 -10,0 70,67
    C01 (normal) 60 MTU 12-16 -250,0 47,11
    C01 (normal) 60 MTU 12 -50,0 47,11
    C01 (normal) 60 MTU 13 -50,0 47,11
    C01 (normal) 60 MTU 14 -50,0 47,11
    C01 (normal) 60 MTU 15 -50,0 47,11
    C01 (normal) 60 MTU 16 -50,0 47,11
    C01 (normal) 60 MTU 11-16 -150,0 -64,00
    C01 (normal) 60 MTU 11 -25,0 -64,00
    C01 (normal) 60 MTU 12 -25,0 -64,00
    C01 (normal) 60 MTU 13 -25,0 -64,00
    C01 (normal) 60 MTU 14 -25,0 -64,00
    C01 (normal) 60 MTU 15 -25,0 -64,00
    C01 (normal) 60 MTU 16 -25,0 -64,00
    C01 (normal) 60 MTU 11-16 -150,0 -84,00
    C01 (normal) 60 MTU 11 -25,0 -84,00
    C01 (normal) 60 MTU 12 -25,0 -84,00
    C01 (normal) 60 MTU 13 -25,0 -84,00
    C01 (normal) 60 MTU 14 -25,0 -84,00
    C01 (normal) 60 MTU 15 -25,0 -84,00
    C01 (normal) 60 MTU 16 -25,0 -84,00
    C01 (normal) 60 MTU 11-16 -150,0 -24,00
    C01 (normal) 60 MTU 11 -25,0 -24,00
    C01 (normal) 60 MTU 12 -25,0 -24,00
    C01 (normal) 60 MTU 13 -25,0 -24,00
    C01 (normal) 60 MTU 14 -25,0 -24,00
    C01 (normal) 60 MTU 15 -25,0 -24,00
    C01 (normal) 60 MTU 16 -25,0 -24,00
    C01 (normal) 60 MTU 11-16 -150,0 -44,00
