• Zaloguj się do systemu TGE
    • SAPRI Trade
    • X-Stream Trading
    • RŚP
    • RGP
    • M7 ComTrader
    • M7 WebGUI
  • RTG
  • OTF
  • RIF
  • RRM
  • Dane rynkowe
  • Rada Rynku
  • Giełdowy Rynek Rolny
  • NotowaniaNotowania
    Energia elektrycznaRynek Dnia NastępnegoRDB SIDC (XBID)RDB SIDC (XBID IDA) - Archiwum
    Gaz ziemnyRynek Dnia NastępnegoRynek Dnia Bieżącego
    Prawa majątkoweRynek Praw Majątkowych
  • MC/NEMOMC/NEMO
    TGE/NEMO
    Przepływy
    Dostępne zdolności przesyłowe - archiwum
    Przepływy - archiwum
    Market Coupling (informacje ogólne)
    Plan MCO/CACM
    Krzywe zagregowane (II fixing, aukcje IDA)
    Krzywe zagregowane - Archiwum
  • Rejestry TGERejestry TGE
    Rejestr Świadectw PochodzeniaRegulacje
    Rejestr Gwarancji PochodzeniaRegulacje
  • CzłonkostwoCzłonkostwo
    Rynek Towarów Giełdowych RTGJak zostać członkiem giełdy
    Rejestr Świadectw PochodzeniaJak zostać członkiem RŚP
    Rejestr Gwarancji PochodzeniaJak zostać członkiem RGP
    Szkolenia dla kandydatów na Maklerów
  • RegulacjeRegulacje
    Dokumenty giełdowe
    Rynek Towarów Giełdowych
    Kalendarze rynku
    Nadzór
    Rejestry
    Opłaty giełdowe
    Dostęp do systemów informatycznych
    Wnioski w zakresie JUSEU, kodów ZUPU i kont TA
  • Anulowanie transakcjiAnulowanie transakcji
Energia elektrycznaRynek Dnia NastępnegoRDB SIDC (XBID)RDB SIDC (XBID IDA) - Archiwum
Gaz ziemnyRynek Dnia NastępnegoRynek Dnia Bieżącego
Prawa majątkoweRynek Praw Majątkowych
TGE/NEMO
Przepływy
Dostępne zdolności przesyłowe - archiwum
Przepływy - archiwum
Market Coupling
(informacje ogólne)
Plan MCO/CACM
Krzywe zagregowane
(II fixing, aukcje IDA)
Krzywe zagregowane - Archiwum
Rejestr Świadectw PochodzeniaRegulacje
Rejestr Gwarancji PochodzeniaRegulacje
Rynek Towarów Giełdowych RTGJak zostać członkiem giełdy
Rejestr Świadectw PochodzeniaJak zostać członkiem RŚP
Rejestr Gwarancji PochodzeniaJak zostać członkiem RGP
Szkolenia dla kandydatów na Maklerów
Dokumenty giełdowe
Rynek Towarów Giełdowych
Kalendarze rynku
Nadzór
Rejestry
Opłaty giełdowe
Dostęp do systemów informatycznych
Wnioski w zakresie JUSEU, kodów ZUPU i kont TA

    Filtruj


    Notowania w systemie kursu jednolitego
    Market Coupling
    IDA1 (RDB)
    IDA2 (RDB)
    IDA3 (RDB)
    Dzień dostawy
    Widok
    Krzywe zagregowane 15 MTU
    Krzywe zagregowane 30 MTU
    Krzywe zagregowane 60 MTU
    Zlecenia blokowe

    Notowania w systemie kursu jednolitego > Market Coupling > 26.07.2026


    • 00:00-00:15
    • 00:15-00:30
    • 00:30-00:45
    • 00:45-01:00
    • 01:00-01:15
    • 01:15-01:30
    • 01:30-01:45
    • 01:45-02:00
    • 02:00-02:15
    • 02:15-02:30
    • 02:30-02:45
    • 02:45-03:00
    • 03:00-03:15
    • 03:15-03:30
    • 03:30-03:45
    • 03:45-04:00
    • 04:00-04:15
    • 04:15-04:30
    • 04:30-04:45
    • 04:45-05:00
    • 05:00-05:15
    • 05:15-05:30
    • 05:30-05:45
    • 05:45-06:00
    • 06:00-06:15
    • 06:15-06:30
    • 06:30-06:45
    • 06:45-07:00
    • 07:00-07:15
    • 07:15-07:30
    • 07:30-07:45
    • 07:45-08:00
    • 08:00-08:15
    • 08:15-08:30
    • 08:30-08:45
    • 08:45-09:00
    • 09:00-09:15
    • 09:15-09:30
    • 09:30-09:45
    • 09:45-10:00
    • 10:00-10:15
    • 10:15-10:30
    • 10:30-10:45
    • 10:45-11:00
    • 11:00-11:15
    • 11:15-11:30
    • 11:30-11:45
    • 11:45-12:00
    • 12:00-12:15
    • 12:15-12:30
    • 12:30-12:45
    • 12:45-13:00
    • 13:00-13:15
    • 13:15-13:30
    • 13:30-13:45
    • 13:45-14:00
    • 14:00-14:15
    • 14:15-14:30
    • 14:30-14:45
    • 14:45-15:00
    • 15:00-15:15
    • 15:15-15:30
    • 15:30-15:45
    • 15:45-16:00
    • 16:00-16:15
    • 16:15-16:30
    • 16:30-16:45
    • 16:45-17:00
    • 17:00-17:15
    • 17:15-17:30
    • 17:30-17:45
    • 17:45-18:00
    • 18:00-18:15
    • 18:15-18:30
    • 18:30-18:45
    • 18:45-19:00
    • 19:00-19:15
    • 19:15-19:30
    • 19:30-19:45
    • 19:45-20:00
    • 20:00-20:15
    • 20:15-20:30
    • 20:30-20:45
    • 20:45-21:00
    • 21:00-21:15
    • 21:15-21:30
    • 21:30-21:45
    • 21:45-22:00
    • 22:00-22:15
    • 22:15-22:30
    • 22:30-22:45
    • 22:45-23:00
    • 23:00-23:15
    • 23:15-23:30
    • 23:30-23:45
    • 23:45-24:00
    Cena: €/MWh | Wolumen: MW

    Notowania w systemie kursu jednolitego > Market Coupling > 26.07.2026


    • 00:00-00:30
    • 00:30-01:00
    • 01:00-01:30
    • 01:30-02:00
    • 02:00-02:30
    • 02:30-03:00
    • 03:00-03:30
    • 03:30-04:00
    • 04:00-04:30
    • 04:30-05:00
    • 05:00-05:30
    • 05:30-06:00
    • 06:00-06:30
    • 06:30-07:00
    • 07:00-07:30
    • 07:30-08:00
    • 08:00-08:30
    • 08:30-09:00
    • 09:00-09:30
    • 09:30-10:00
    • 10:00-10:30
    • 10:30-11:00
    • 11:00-11:30
    • 11:30-12:00
    • 12:00-12:30
    • 12:30-13:00
    • 13:00-13:30
    • 13:30-14:00
    • 14:00-14:30
    • 14:30-15:00
    • 15:00-15:30
    • 15:30-16:00
    • 16:00-16:30
    • 16:30-17:00
    • 17:00-17:30
    • 17:30-18:00
    • 18:00-18:30
    • 18:30-19:00
    • 19:00-19:30
    • 19:30-20:00
    • 20:00-20:30
    • 20:30-21:00
    • 21:00-21:30
    • 21:30-22:00
    • 22:00-22:30
    • 22:30-23:00
    • 23:00-23:30
    • 23:30-24:00
    Cena: €/MWh | Wolumen: MW

    Notowania w systemie kursu jednolitego > Market Coupling > 26.07.2026


    • 00:00-01:00
    • 01:00-02:00
    • 02:00-03:00
    • 03:00-04:00
    • 04:00-05:00
    • 05:00-06:00
    • 06:00-07:00
    • 07:00-08:00
    • 08:00-09:00
    • 09:00-10:00
    • 10:00-11:00
    • 11:00-12:00
    • 12:00-13:00
    • 13:00-14:00
    • 14:00-15:00
    • 15:00-16:00
    • 16:00-17:00
    • 17:00-18:00
    • 18:00-19:00
    • 19:00-20:00
    • 20:00-21:00
    • 21:00-22:00
    • 22:00-23:00
    • 23:00-24:00
    Cena: €/MWh | Wolumen: MW

    Notowania w systemie kursu jednolitego > Market Coupling > 26.07.2026


    Dzień dostawy Rodzaj zlecenia Granulacja Okres dostawy Wolumen (MW) Cena (EUR/MWh)
    C01 (normal) 15 MTU 49-56 400,0 -5,76
    C01 (normal) 15 MTU 49 50,0 -5,76
    C01 (normal) 15 MTU 50 50,0 -5,76
    C01 (normal) 15 MTU 51 50,0 -5,76
    C01 (normal) 15 MTU 52 50,0 -5,76
    C01 (normal) 15 MTU 53 50,0 -5,76
    C01 (normal) 15 MTU 54 50,0 -5,76
    C01 (normal) 15 MTU 55 50,0 -5,76
    C01 (normal) 15 MTU 56 50,0 -5,76
    C01 (normal) 15 MTU 88-89 -250,1 118,07
    C01 (normal) 15 MTU 88 -250,0 118,07
    C01 (normal) 15 MTU 89 -0,1 118,07
    C01 (normal) 15 MTU 22-23 -150,1 117,14
    C01 (normal) 15 MTU 22 -150,0 117,14
    C01 (normal) 15 MTU 23 -0,1 117,14
    C01 (normal) 15 MTU 1-2 -200,1 116,22
    C01 (normal) 15 MTU 1 -200,0 116,22
    C01 (normal) 15 MTU 2 -0,1 116,22
    C01 (normal) 15 MTU 49-56 736,0 -5,76
    C01 (normal) 15 MTU 49 88,4 -5,76
    C01 (normal) 15 MTU 50 90,8 -5,76
    C01 (normal) 15 MTU 51 92,4 -5,76
    C01 (normal) 15 MTU 52 92,4 -5,76
    C01 (normal) 15 MTU 53 93,2 -5,76
    C01 (normal) 15 MTU 54 93,2 -5,76
    C01 (normal) 15 MTU 55 94,4 -5,76
    C01 (normal) 15 MTU 56 91,2 -5,76
    C01 (normal) 15 MTU 49-56 400,0 -5,76
    C01 (normal) 15 MTU 49 50,0 -5,76
    C01 (normal) 15 MTU 50 50,0 -5,76
    C01 (normal) 15 MTU 51 50,0 -5,76
    C01 (normal) 15 MTU 52 50,0 -5,76
    C01 (normal) 15 MTU 53 50,0 -5,76
    C01 (normal) 15 MTU 54 50,0 -5,76
    C01 (normal) 15 MTU 55 50,0 -5,76
    C01 (normal) 15 MTU 56 50,0 -5,76
    C01 (normal) 60 MTU 19-24 210,0 231,51
    C01 (normal) 60 MTU 19 35,0 231,51
    C01 (normal) 60 MTU 20 35,0 231,51
    C01 (normal) 60 MTU 21 35,0 231,51
    C01 (normal) 60 MTU 22 35,0 231,51
    C01 (normal) 60 MTU 23 35,0 231,51
    C01 (normal) 60 MTU 24 35,0 231,51
    C01 (normal) 60 MTU 1-24 624,0 98,39
    C01 (normal) 60 MTU 1 26,0 98,39
    C01 (normal) 60 MTU 2 26,0 98,39
    C01 (normal) 60 MTU 3 26,0 98,39
    C01 (normal) 60 MTU 4 26,0 98,39
    C01 (normal) 60 MTU 5 26,0 98,39
    C01 (normal) 60 MTU 6 26,0 98,39
    C01 (normal) 60 MTU 7 26,0 98,39
    C01 (normal) 60 MTU 8 26,0 98,39
    C01 (normal) 60 MTU 9 26,0 98,39
    C01 (normal) 60 MTU 10 26,0 98,39
    C01 (normal) 60 MTU 11 26,0 98,39
    C01 (normal) 60 MTU 12 26,0 98,39
    C01 (normal) 60 MTU 13 26,0 98,39
    C01 (normal) 60 MTU 14 26,0 98,39
    C01 (normal) 60 MTU 15 26,0 98,39
    C01 (normal) 60 MTU 16 26,0 98,39
    C01 (normal) 60 MTU 17 26,0 98,39
    C01 (normal) 60 MTU 18 26,0 98,39
    C01 (normal) 60 MTU 19 26,0 98,39
    C01 (normal) 60 MTU 20 26,0 98,39
    C01 (normal) 60 MTU 21 26,0 98,39
    C01 (normal) 60 MTU 22 26,0 98,39
    C01 (normal) 60 MTU 23 26,0 98,39
    C01 (normal) 60 MTU 24 26,0 98,39
    C01 (normal) 60 MTU 11-16 -12,0 50,58
    C01 (normal) 60 MTU 11 -2,0 50,58
    C01 (normal) 60 MTU 12 -2,0 50,58
    C01 (normal) 60 MTU 13 -2,0 50,58
    C01 (normal) 60 MTU 14 -2,0 50,58
    C01 (normal) 60 MTU 15 -2,0 50,58
    C01 (normal) 60 MTU 16 -2,0 50,58
    C01 (normal) 60 MTU 11-16 -6,0 37,69
    C01 (normal) 60 MTU 11 -1,0 37,69
    C01 (normal) 60 MTU 12 -1,0 37,69
    C01 (normal) 60 MTU 13 -1,0 37,69
    C01 (normal) 60 MTU 14 -1,0 37,69
    C01 (normal) 60 MTU 15 -1,0 37,69
    C01 (normal) 60 MTU 16 -1,0 37,69
    C01 (normal) 60 MTU 1-24 120,0 90,29
    C01 (normal) 60 MTU 1 5,0 90,29
    C01 (normal) 60 MTU 2 5,0 90,29
    C01 (normal) 60 MTU 3 5,0 90,29
    C01 (normal) 60 MTU 4 5,0 90,29
    C01 (normal) 60 MTU 5 5,0 90,29
    C01 (normal) 60 MTU 6 5,0 90,29
    C01 (normal) 60 MTU 7 5,0 90,29
    C01 (normal) 60 MTU 8 5,0 90,29
    C01 (normal) 60 MTU 9 5,0 90,29
    C01 (normal) 60 MTU 10 5,0 90,29
    C01 (normal) 60 MTU 11 5,0 90,29
    C01 (normal) 60 MTU 12 5,0 90,29
    C01 (normal) 60 MTU 13 5,0 90,29
    C01 (normal) 60 MTU 14 5,0 90,29
    C01 (normal) 60 MTU 15 5,0 90,29
    C01 (normal) 60 MTU 16 5,0 90,29
    C01 (normal) 60 MTU 17 5,0 90,29
    C01 (normal) 60 MTU 18 5,0 90,29
    C01 (normal) 60 MTU 19 5,0 90,29
    C01 (normal) 60 MTU 20 5,0 90,29
    C01 (normal) 60 MTU 21 5,0 90,29
    C01 (normal) 60 MTU 22 5,0 90,29
    C01 (normal) 60 MTU 23 5,0 90,29
    C01 (normal) 60 MTU 24 5,0 90,29
    C01 (normal) 60 MTU 1-24 120,0 99,55
    C01 (normal) 60 MTU 1 5,0 99,55
    C01 (normal) 60 MTU 2 5,0 99,55
    C01 (normal) 60 MTU 3 5,0 99,55
    C01 (normal) 60 MTU 4 5,0 99,55
    C01 (normal) 60 MTU 5 5,0 99,55
    C01 (normal) 60 MTU 6 5,0 99,55
    C01 (normal) 60 MTU 7 5,0 99,55
    C01 (normal) 60 MTU 8 5,0 99,55
    C01 (normal) 60 MTU 9 5,0 99,55
    C01 (normal) 60 MTU 10 5,0 99,55
    C01 (normal) 60 MTU 11 5,0 99,55
    C01 (normal) 60 MTU 12 5,0 99,55
    C01 (normal) 60 MTU 13 5,0 99,55
    C01 (normal) 60 MTU 14 5,0 99,55
    C01 (normal) 60 MTU 15 5,0 99,55
    C01 (normal) 60 MTU 16 5,0 99,55
    C01 (normal) 60 MTU 17 5,0 99,55
    C01 (normal) 60 MTU 18 5,0 99,55
    C01 (normal) 60 MTU 19 5,0 99,55
    C01 (normal) 60 MTU 20 5,0 99,55
    C01 (normal) 60 MTU 21 5,0 99,55
    C01 (normal) 60 MTU 22 5,0 99,55
    C01 (normal) 60 MTU 23 5,0 99,55
    C01 (normal) 60 MTU 24 5,0 99,55
    C01 (normal) 60 MTU 1-6 -60,0 122,70
    C01 (normal) 60 MTU 1 -10,0 122,70
    C01 (normal) 60 MTU 2 -10,0 122,70
    C01 (normal) 60 MTU 3 -10,0 122,70
    C01 (normal) 60 MTU 4 -10,0 122,70
    C01 (normal) 60 MTU 5 -10,0 122,70
    C01 (normal) 60 MTU 6 -10,0 122,70
    C01 (normal) 60 MTU 1-6 -60,0 121,54
    C01 (normal) 60 MTU 1 -10,0 121,54
    C01 (normal) 60 MTU 2 -10,0 121,54
    C01 (normal) 60 MTU 3 -10,0 121,54
    C01 (normal) 60 MTU 4 -10,0 121,54
    C01 (normal) 60 MTU 5 -10,0 121,54
    C01 (normal) 60 MTU 6 -10,0 121,54
    C01 (normal) 60 MTU 1-6 -60,0 120,38
    C01 (normal) 60 MTU 1 -10,0 120,38
    C01 (normal) 60 MTU 2 -10,0 120,38
    C01 (normal) 60 MTU 3 -10,0 120,38
    C01 (normal) 60 MTU 4 -10,0 120,38
    C01 (normal) 60 MTU 5 -10,0 120,38
    C01 (normal) 60 MTU 6 -10,0 120,38

    Notowania w systemie kursu jednolitego > IDA1 (RDB) > 26.07.2026


    • 00:00-00:15
    • 00:15-00:30
    • 00:30-00:45
    • 00:45-01:00
    • 01:00-01:15
    • 01:15-01:30
    • 01:30-01:45
    • 01:45-02:00
    • 02:00-02:15
    • 02:15-02:30
    • 02:30-02:45
    • 02:45-03:00
    • 03:00-03:15
    • 03:15-03:30
    • 03:30-03:45
    • 03:45-04:00
    • 04:00-04:15
    • 04:15-04:30
    • 04:30-04:45
    • 04:45-05:00
    • 05:00-05:15
    • 05:15-05:30
    • 05:30-05:45
    • 05:45-06:00
    • 06:00-06:15
    • 06:15-06:30
    • 06:30-06:45
    • 06:45-07:00
    • 07:00-07:15
    • 07:15-07:30
    • 07:30-07:45
    • 07:45-08:00
    • 08:00-08:15
    • 08:15-08:30
    • 08:30-08:45
    • 08:45-09:00
    • 09:00-09:15
    • 09:15-09:30
    • 09:30-09:45
    • 09:45-10:00
    • 10:00-10:15
    • 10:15-10:30
    • 10:30-10:45
    • 10:45-11:00
    • 11:00-11:15
    • 11:15-11:30
    • 11:30-11:45
    • 11:45-12:00
    • 12:00-12:15
    • 12:15-12:30
    • 12:30-12:45
    • 12:45-13:00
    • 13:00-13:15
    • 13:15-13:30
    • 13:30-13:45
    • 13:45-14:00
    • 14:00-14:15
    • 14:15-14:30
    • 14:30-14:45
    • 14:45-15:00
    • 15:00-15:15
    • 15:15-15:30
    • 15:30-15:45
    • 15:45-16:00
    • 16:00-16:15
    • 16:15-16:30
    • 16:30-16:45
    • 16:45-17:00
    • 17:00-17:15
    • 17:15-17:30
    • 17:30-17:45
    • 17:45-18:00
    • 18:00-18:15
    • 18:15-18:30
    • 18:30-18:45
    • 18:45-19:00
    • 19:00-19:15
    • 19:15-19:30
    • 19:30-19:45
    • 19:45-20:00
    • 20:00-20:15
    • 20:15-20:30
    • 20:30-20:45
    • 20:45-21:00
    • 21:00-21:15
    • 21:15-21:30
    • 21:30-21:45
    • 21:45-22:00
    • 22:00-22:15
    • 22:15-22:30
    • 22:30-22:45
    • 22:45-23:00
    • 23:00-23:15
    • 23:15-23:30
    • 23:30-23:45
    • 23:45-24:00
    Cena: €/MWh | Wolumen: MW

    Notowania w systemie kursu jednolitego > IDA2 (RDB) > 26.07.2026


    Brak danych

    Notowania w systemie kursu jednolitego > IDA3 (RDB) > 26.07.2026


    Brak danych

    Notowania w systemie kursu jednolitego > IDA1 (RDB) > 26.07.2026


    Dzień dostawy Rodzaj zlecenia Granulacja Okres dostawy Wolumen (MW) Cena (EUR/MWh)
    C01 (normal) 15 MTU 37-40 -100,0 -26,00
    C01 (normal) 15 MTU 37 -25,0 -26,00
    C01 (normal) 15 MTU 38 -25,0 -26,00
    C01 (normal) 15 MTU 39 -25,0 -26,00
    C01 (normal) 15 MTU 40 -25,0 -26,00
    C01 (normal) 15 MTU 73-76 100,0 150,00
    C01 (normal) 15 MTU 73 25,0 150,00
    C01 (normal) 15 MTU 74 25,0 150,00
    C01 (normal) 15 MTU 75 25,0 150,00
    C01 (normal) 15 MTU 76 25,0 150,00
    C01 (normal) 15 MTU 37-40 -100,0 -25,00
    C01 (normal) 15 MTU 37 -25,0 -25,00
    C01 (normal) 15 MTU 38 -25,0 -25,00
    C01 (normal) 15 MTU 39 -25,0 -25,00
    C01 (normal) 15 MTU 40 -25,0 -25,00
    C01 (normal) 15 MTU 25-28 -68,0 98,80
    C01 (normal) 15 MTU 25 -17,0 98,80
    C01 (normal) 15 MTU 26 -17,0 98,80
    C01 (normal) 15 MTU 27 -17,0 98,80
    C01 (normal) 15 MTU 28 -17,0 98,80
    C01 (normal) 15 MTU 21-24 -88,0 106,90
    C01 (normal) 15 MTU 21 -22,0 106,90
    C01 (normal) 15 MTU 22 -22,0 106,90
    C01 (normal) 15 MTU 23 -22,0 106,90
    C01 (normal) 15 MTU 24 -22,0 106,90
    C01 (normal) 15 MTU 17-20 -76,0 119,50
    C01 (normal) 15 MTU 17 -19,0 119,50
    C01 (normal) 15 MTU 18 -19,0 119,50
    C01 (normal) 15 MTU 19 -19,0 119,50
    C01 (normal) 15 MTU 20 -19,0 119,50
    C01 (normal) 15 MTU 13-16 -96,0 127,10
    C01 (normal) 15 MTU 13 -24,0 127,10
    C01 (normal) 15 MTU 14 -24,0 127,10
    C01 (normal) 15 MTU 15 -24,0 127,10
    C01 (normal) 15 MTU 16 -24,0 127,10
    C01 (normal) 15 MTU 9-12 -56,0 114,40
    C01 (normal) 15 MTU 9 -14,0 114,40
    C01 (normal) 15 MTU 10 -14,0 114,40
    C01 (normal) 15 MTU 11 -14,0 114,40
    C01 (normal) 15 MTU 12 -14,0 114,40
    C01 (normal) 15 MTU 5-8 -68,0 111,10
    C01 (normal) 15 MTU 5 -17,0 111,10
    C01 (normal) 15 MTU 6 -17,0 111,10
    C01 (normal) 15 MTU 7 -17,0 111,10
    C01 (normal) 15 MTU 8 -17,0 111,10
    C01 (normal) 15 MTU 77-80 100,0 164,00
    C01 (normal) 15 MTU 77 25,0 164,00
    C01 (normal) 15 MTU 78 25,0 164,00
    C01 (normal) 15 MTU 79 25,0 164,00
    C01 (normal) 15 MTU 80 25,0 164,00
    C01 (normal) 15 MTU 73-76 100,0 151,00
    C01 (normal) 15 MTU 73 25,0 151,00
    C01 (normal) 15 MTU 74 25,0 151,00
    C01 (normal) 15 MTU 75 25,0 151,00
    C01 (normal) 15 MTU 76 25,0 151,00
    C01 (normal) 15 MTU 61-64 24,0 29,80
    C01 (normal) 15 MTU 61 6,0 29,80
    C01 (normal) 15 MTU 62 6,0 29,80
    C01 (normal) 15 MTU 63 6,0 29,80
    C01 (normal) 15 MTU 64 6,0 29,80
    C01 (normal) 15 MTU 57-60 80,0 29,70
    C01 (normal) 15 MTU 57 20,0 29,70
    C01 (normal) 15 MTU 58 20,0 29,70
    C01 (normal) 15 MTU 59 20,0 29,70
    C01 (normal) 15 MTU 60 20,0 29,70
    C01 (normal) 15 MTU 53-56 -36,0 -30,20
    C01 (normal) 15 MTU 53 -9,0 -30,20
    C01 (normal) 15 MTU 54 -9,0 -30,20
    C01 (normal) 15 MTU 55 -9,0 -30,20
    C01 (normal) 15 MTU 56 -9,0 -30,20
    C01 (normal) 15 MTU 49-52 -88,0 -30,10
    C01 (normal) 15 MTU 49 -22,0 -30,10
    C01 (normal) 15 MTU 50 -22,0 -30,10
    C01 (normal) 15 MTU 51 -22,0 -30,10
    C01 (normal) 15 MTU 52 -22,0 -30,10
    C01 (normal) 15 MTU 45-48 -108,0 -30,00
    C01 (normal) 15 MTU 45 -27,0 -30,00
    C01 (normal) 15 MTU 46 -27,0 -30,00
    C01 (normal) 15 MTU 47 -27,0 -30,00
    C01 (normal) 15 MTU 48 -27,0 -30,00
    C01 (normal) 15 MTU 37-40 24,0 16,40
    C01 (normal) 15 MTU 37 6,0 16,40
    C01 (normal) 15 MTU 38 6,0 16,40
    C01 (normal) 15 MTU 39 6,0 16,40
    C01 (normal) 15 MTU 40 6,0 16,40
    C01 (normal) 15 MTU 33-36 92,0 79,20
    C01 (normal) 15 MTU 33 23,0 79,20
    C01 (normal) 15 MTU 34 23,0 79,20
    C01 (normal) 15 MTU 35 23,0 79,20
    C01 (normal) 15 MTU 36 23,0 79,20
    C01 (normal) 15 MTU 29-32 84,0 141,20
    C01 (normal) 15 MTU 29 21,0 141,20
    C01 (normal) 15 MTU 30 21,0 141,20
    C01 (normal) 15 MTU 31 21,0 141,20
    C01 (normal) 15 MTU 32 21,0 141,20
    C01 (normal) 15 MTU 69-72 130,0 150,60
    C01 (normal) 15 MTU 69 32,5 150,60
    C01 (normal) 15 MTU 70 32,5 150,60
    C01 (normal) 15 MTU 71 32,5 150,60
    C01 (normal) 15 MTU 72 32,5 150,60
    C01 (normal) 15 MTU 1-4 -74,0 118,00
    C01 (normal) 15 MTU 1 -18,5 118,00
    C01 (normal) 15 MTU 2 -18,5 118,00
    C01 (normal) 15 MTU 3 -18,5 118,00
    C01 (normal) 15 MTU 4 -18,5 118,00
    C01 (normal) 15 MTU 93-96 -68,0 106,70
    C01 (normal) 15 MTU 93 -17,0 106,70
    C01 (normal) 15 MTU 94 -17,0 106,70
    C01 (normal) 15 MTU 95 -17,0 106,70
    C01 (normal) 15 MTU 96 -17,0 106,70
    C01 (normal) 15 MTU 89-92 -116,0 117,50
    C01 (normal) 15 MTU 89 -29,0 117,50
    C01 (normal) 15 MTU 90 -29,0 117,50
    C01 (normal) 15 MTU 91 -29,0 117,50
    C01 (normal) 15 MTU 92 -29,0 117,50
    C01 (normal) 15 MTU 85-88 12,0 178,40
    C01 (normal) 15 MTU 85 3,0 178,40
    C01 (normal) 15 MTU 86 3,0 178,40
    C01 (normal) 15 MTU 87 3,0 178,40
    C01 (normal) 15 MTU 88 3,0 178,40
    C01 (normal) 15 MTU 81-84 80,0 185,20
    C01 (normal) 15 MTU 81 20,0 185,20
    C01 (normal) 15 MTU 82 20,0 185,20
    C01 (normal) 15 MTU 83 20,0 185,20
    C01 (normal) 15 MTU 84 20,0 185,20
    C01 (normal) 15 MTU 77-80 132,0 184,10
    C01 (normal) 15 MTU 77 33,0 184,10
    C01 (normal) 15 MTU 78 33,0 184,10
    C01 (normal) 15 MTU 79 33,0 184,10
    C01 (normal) 15 MTU 80 33,0 184,10
    C01 (normal) 15 MTU 65-68 104,0 43,10
    C01 (normal) 15 MTU 65 26,0 43,10
    C01 (normal) 15 MTU 66 26,0 43,10
    C01 (normal) 15 MTU 67 26,0 43,10
    C01 (normal) 15 MTU 68 26,0 43,10
    C01 (normal) 15 MTU 9-12 100,0 155,00
    C01 (normal) 15 MTU 9 25,0 155,00
    C01 (normal) 15 MTU 10 25,0 155,00
    C01 (normal) 15 MTU 11 25,0 155,00
    C01 (normal) 15 MTU 12 25,0 155,00
    C01 (normal) 15 MTU 5-8 100,0 155,00
    C01 (normal) 15 MTU 5 25,0 155,00
    C01 (normal) 15 MTU 6 25,0 155,00
    C01 (normal) 15 MTU 7 25,0 155,00
    C01 (normal) 15 MTU 8 25,0 155,00
    C01 (normal) 15 MTU 1-4 100,0 160,00
    C01 (normal) 15 MTU 1 25,0 160,00
    C01 (normal) 15 MTU 2 25,0 160,00
    C01 (normal) 15 MTU 3 25,0 160,00
    C01 (normal) 15 MTU 4 25,0 160,00
    C01 (normal) 15 MTU 77-96 -200,0 143,00
    C01 (normal) 15 MTU 77 -10,0 143,00
    C01 (normal) 15 MTU 78 -10,0 143,00
    C01 (normal) 15 MTU 79 -10,0 143,00
    C01 (normal) 15 MTU 80 -10,0 143,00
    C01 (normal) 15 MTU 81 -10,0 143,00
    C01 (normal) 15 MTU 82 -10,0 143,00
    C01 (normal) 15 MTU 83 -10,0 143,00
    C01 (normal) 15 MTU 84 -10,0 143,00
    C01 (normal) 15 MTU 85 -10,0 143,00
    C01 (normal) 15 MTU 86 -10,0 143,00
    C01 (normal) 15 MTU 87 -10,0 143,00
    C01 (normal) 15 MTU 88 -10,0 143,00
    C01 (normal) 15 MTU 89 -10,0 143,00
    C01 (normal) 15 MTU 90 -10,0 143,00
    C01 (normal) 15 MTU 91 -10,0 143,00
    C01 (normal) 15 MTU 92 -10,0 143,00
    C01 (normal) 15 MTU 93 -10,0 143,00
    C01 (normal) 15 MTU 94 -10,0 143,00
    C01 (normal) 15 MTU 95 -10,0 143,00
    C01 (normal) 15 MTU 96 -10,0 143,00
    C01 (normal) 15 MTU 73-76 86,0 171,90
    C01 (normal) 15 MTU 73 21,5 171,90
    C01 (normal) 15 MTU 74 21,5 171,90
    C01 (normal) 15 MTU 75 21,5 171,90
    C01 (normal) 15 MTU 76 21,5 171,90
    C01 (normal) 15 MTU 69-72 130,0 150,60
    C01 (normal) 15 MTU 69 32,5 150,60
    C01 (normal) 15 MTU 70 32,5 150,60
    C01 (normal) 15 MTU 71 32,5 150,60
    C01 (normal) 15 MTU 72 32,5 150,60
    C01 (normal) 15 MTU 1-4 -74,0 118,00
    C01 (normal) 15 MTU 1 -18,5 118,00
    C01 (normal) 15 MTU 2 -18,5 118,00
    C01 (normal) 15 MTU 3 -18,5 118,00
    C01 (normal) 15 MTU 4 -18,5 118,00
    C01 (normal) 15 MTU 73-76 86,0 171,90
    C01 (normal) 15 MTU 73 21,5 171,90
    C01 (normal) 15 MTU 74 21,5 171,90
    C01 (normal) 15 MTU 75 21,5 171,90
    C01 (normal) 15 MTU 76 21,5 171,90
    C01 (normal) 15 MTU 37-40 -100,0 -40,00
    C01 (normal) 15 MTU 37 -25,0 -40,00
    C01 (normal) 15 MTU 38 -25,0 -40,00
    C01 (normal) 15 MTU 39 -25,0 -40,00
    C01 (normal) 15 MTU 40 -25,0 -40,00
    C01 (normal) 15 MTU 37-40 -100,0 -60,00
    C01 (normal) 15 MTU 37 -25,0 -60,00
