Uwaga

|| Aktualne dane dostępne pod adresem: https://tge.pl/Krzywe_15_30_60

Filtruj


Notowania w systemie kursu jednolitego
Dzień dostawy
Widok

Notowania w systemie kursu jednolitego > Market Coupling > 30.09.2025


Cena: 101,35 €/MWh | Wolumen: 1 477,50 MWh
Cena: 99,49 €/MWh | Wolumen: 1 283,80 MWh
Cena: 97,71 €/MWh | Wolumen: 1 334,70 MWh
Cena: 99,49 €/MWh | Wolumen: 1 550,50 MWh
Cena: 99,66 €/MWh | Wolumen: 1 662,60 MWh
Cena: 104,71 €/MWh | Wolumen: 1 779,40 MWh
Cena: 142,15 €/MWh | Wolumen: 2 018,40 MWh
Cena: 250,43 €/MWh | Wolumen: 1 727,80 MWh
Cena: 217,69 €/MWh | Wolumen: 2 020,40 MWh
Cena: 138,24 €/MWh | Wolumen: 2 063,70 MWh
Cena: 116,53 €/MWh | Wolumen: 1 659,10 MWh
Cena: 98,32 €/MWh | Wolumen: 2 350,20 MWh
Cena: 99,25 €/MWh | Wolumen: 2 305,40 MWh
Cena: 111,20 €/MWh | Wolumen: 1 758,70 MWh
Cena: 108,85 €/MWh | Wolumen: 1 881,30 MWh
Cena: 102,53 €/MWh | Wolumen: 3 041,50 MWh
Cena: 123,60 €/MWh | Wolumen: 2 477,90 MWh
Cena: 168,28 €/MWh | Wolumen: 2 422,00 MWh
Cena: 266,31 €/MWh | Wolumen: 2 111,20 MWh
Cena: 393,74 €/MWh | Wolumen: 2 448,70 MWh
Cena: 138,96 €/MWh | Wolumen: 2 302,30 MWh
Cena: 107,27 €/MWh | Wolumen: 1 824,50 MWh
Cena: 100,65 €/MWh | Wolumen: 1 916,90 MWh
Cena: 92,03 €/MWh | Wolumen: 2 207,00 MWh
Krzywe zagregowane obejmują wszystkie zlecenia typu Single Order złożone do NEMO działających w polskiej strefie cenowej oraz uwzględniają wolumen importu/eksportu.