Energia elektryczna


O rynku


Rynek Dnia Następnego (RDN) funkcjonuje od 30 czerwca 2000 r. Jest rynkiem spot dla energii elektrycznej w Polsce. Od początku notowań ceny na RDN stanowią odniesienie dla cen energii w kontraktach bilateralnych w Polsce. RDN przeznaczony jest dla tych spółek, które chcą w sposób aktywny i bezpieczny na bieżąco domykać swoje portfele zakupów/sprzedaży energii elektrycznej w poszczególnych godzinach doby.

W ramach RDN energii elektrycz­nej dostępne są kontrakty godzinowe i blokowe (bazowe, szczytowe oraz poza szczytem). Zmiany na RDN obrazowane są obecnie przez 6 indeksów cenowych odnoszących się do dnia oraz pory dnia dostawy.
Obrót na RDN odbywa się na jeden oraz dwa dni poprzedzające okres dostawy.

UWAGA:
  • kontrakty godzinowe dla fixingu I publikowane są od 10:30
  • notowania ciągłe publikowane są w godzinach 10:31 - 11:00
  • kontrakty godzinowe dla fixingu II oraz indeksy i kontrakty blokowe są publikowane o godz. 13:30

Dni i godziny obrotu

Poniedziałek - Niedziela
8:00 - 13:30

Indeksy dla dostawy w dniu 20-03-2026

Indeks Kurs (PLN/MWh) Zmiana Wolumen (MWh) Zmiana
TGeBase
637,61 28.37% 165928,9 13.15%
TGePeak
650,88 38.39% 89937,8 1.022%
TGeOffpeak
624,79 15.99% 63103,2 25.58%
Indeks Kurs (PLN/MWh) Zmiana Wolumen (MWh) Zmiana
TGe24
643,93 31.33% 90941,3 5.186%
TGe15
666,73 42.91% 56806,8 0.055%
TGe9
605,95 14.34% 34134,5 14.998%
Zobacz indeks TGeBase i średnioważone ceny godzinowe

Kontrakty dla dostawy w dniu 20-03-2026


    Fixing I Notowania ciągłe Fixing II Łącznie notowania
Data dostawy Typ instrumentu Kurs [PLN/MWh] Wolumen [MW] Kurs (średnioważony) [PLN/MWh] Wolumen [MW] Kurs jednolity [EUR/MWh] Kurs jednolity [PLN/MWh] Wolumen [MW] Wolumen kupna [MW] Wolumen sprzedaży [MW] Kurs min. [PLN/MWh] Kurs max. [PLN/MWh] Kurs (średnioważony) [PLN/MWh] Wolumen [MWh] Wolumen kupna [MWh] Wolumen sprzedaży [MWh]
2026-03-20_H01 60 593,81 3 322,00 594,75 55,00 148,03 633,18 - - - 591,02 693,04 611,18 6 632,900 4 952,200 6 632,900
2026-03-20_Q00:15 15 - - - - 162,02 693,04 2 723,50 1 616,00 2 723,50 593,81 693,04 638,12 1 525,125 1 248,250 1 525,125
2026-03-20_Q00:30 15 - - - - 149,53 639,63 3 181,30 1 571,60 3 181,30 593,81 639,63 616,04 1 639,575 1 237,150 1 639,575
2026-03-20_Q00:45 15 - - - - 142,38 609,03 3 575,30 1 506,80 3 575,30 593,81 609,03 601,64 1 738,075 1 220,950 1 738,075
2026-03-20_Q01:00 15 - - - - 138,17 591,02 3 543,50 1 606,40 3 543,50 591,02 599,00 592,39 1 730,125 1 245,850 1 730,125
2026-03-20_H02 60 550,90 3 691,40 554,71 55,00 141,93 607,10 - - - 550,90 620,82 577,91 7 189,675 5 093,875 7 189,675
2026-03-20_Q01:15 15 - - - - 145,14 620,82 3 583,40 1 406,30 3 583,40 550,90 620,82 585,11 1 832,450 1 288,175 1 832,450
2026-03-20_Q01:30 15 - - - - 142,35 608,90 3 354,00 1 350,50 3 354,00 550,90 608,90 578,33 1 775,100 1 274,225 1 775,100
2026-03-20_Q01:45 15 - - - - 140,58 601,33 3 391,10 1 317,40 3 391,10 550,90 601,33 574,89 1 784,375 1 265,950 1 784,375
2026-03-20_Q02:00 15 - - - - 139,65 597,34 3 444,60 1 315,70 3 444,60 550,90 597,34 573,17 1 797,750 1 265,525 1 797,750
2026-03-20_H03 60 561,26 3 403,60 563,50 55,00 140,13 599,39 - - - 561,26 602,73 579,47 6 614,800 4 461,950 6 614,800
2026-03-20_Q02:15 15 - - - - 140,10 599,28 3 139,90 1 013,20 3 139,90 561,26 599,28 579,37 1 649,625 1 117,950 1 649,625
2026-03-20_Q02:30 15 - - - - 139,34 596,03 3 160,20 1 008,70 3 160,20 561,26 596,03 577,88 1 654,700 1 116,825 1 654,700
2026-03-20_Q02:45 15 - - - - 140,15 599,51 3 166,40 995,70 3 166,40 561,26 599,51 579,56 1 656,250 1 113,575 1 656,250
2026-03-20_Q03:00 15 - - - - 140,91 602,73 3 158,30 995,80 3 158,30 561,26 602,73 581,07 1 654,225 1 113,600 1 654,225
2026-03-20_H04 60 561,16 3 648,70 570,55 75,40 141,96 607,25 - - - 561,16 616,22 583,29 7 143,750 4 946,475 7 143,750
2026-03-20_Q03:15 15 - - - - 140,10 599,30 3 462,60 1 206,90 3 462,60 561,16 599,30 579,63 1 796,675 1 232,750 1 796,675
2026-03-20_Q03:30 15 - - - - 139,78 597,90 3 429,80 1 225,30 3 429,80 561,16 597,90 578,87 1 788,475 1 237,350 1 788,475
2026-03-20_Q03:45 15 - - - - 143,91 615,58 3 398,80 1 222,00 3 398,80 561,16 615,58 587,23 1 780,725 1 236,525 1 780,725
2026-03-20_Q04:00 15 - - - - 144,06 616,22 3 387,40 1 235,30 3 387,40 561,16 616,22 587,49 1 777,875 1 239,850 1 777,875
2026-03-20_H05 60 570,00 3 771,30 573,91 55,00 144,78 619,31 - - - 570,00 665,11 593,55 7 280,450 5 177,925 7 280,450
2026-03-20_Q04:15 15 - - - - 136,74 584,93 3 416,90 1 324,50 3 416,90 570,00 584,93 577,07 1 810,800 1 287,700 1 810,800
2026-03-20_Q04:30 15 - - - - 141,72 606,20 3 438,60 1 320,50 3 438,60 570,00 606,20 587,16 1 816,225 1 286,700 1 816,225
2026-03-20_Q04:45 15 - - - - 145,18 620,99 3 456,20 1 340,90 3 456,20 570,00 620,99 594,23 1 820,625 1 291,800 1 820,625
2026-03-20_Q05:00 15 - - - - 155,49 665,11 3 504,90 1 420,60 3 504,90 570,00 665,11 615,50 1 832,800 1 311,725 1 832,800
2026-03-20_H06 60 634,92 3 984,80 635,35 25,00 160,60 686,97 - - - 605,35 764,67 656,13 7 049,650 5 504,950 7 049,650
2026-03-20_Q05:15 15 - - - - 141,52 605,35 3 209,60 1 549,20 3 209,60 605,35 636,00 621,78 1 804,850 1 389,750 1 804,850
2026-03-20_Q05:30 15 - - - - 150,85 645,27 3 118,10 1 461,00 3 118,10 634,92 645,27 639,45 1 781,975 1 367,700 1 781,975
2026-03-20_Q05:45 15 - - - - 171,27 732,59 2 991,80 1 484,80 2 991,80 634,92 732,59 676,66 1 750,400 1 373,650 1 750,400
2026-03-20_Q06:00 15 - - - - 178,76 764,67 2 839,90 1 485,60 2 839,90 634,92 764,67 688,72 1 712,425 1 373,850 1 712,425
2026-03-20_H07 60 777,00 4 386,80 783,67 60,00 174,60 746,83 - - - 711,31 799,12 766,37 6 955,175 6 146,350 6 955,175
2026-03-20_Q06:15 15 - - - - 170,05 727,37 2 720,20 1 613,20 2 720,20 727,37 785,00 758,22 1 791,750 1 515,000 1 791,750
2026-03-20_Q06:30 15 - - - - 186,82 799,12 2 581,40 1 558,50 2 581,40 777,00 799,12 785,18 1 757,050 1 501,325 1 757,050
2026-03-20_Q06:45 15 - - - - 175,22 749,52 2 395,60 1 768,30 2 395,60 749,52 785,00 767,44 1 710,600 1 553,775 1 710,600
2026-03-20_Q07:00 15 - - - - 166,29 711,31 2 336,30 1 858,20 2 336,30 711,31 785,00 754,43 1 695,775 1 576,250 1 695,775
2026-03-20_H08 60 799,00 4 065,90 807,69 65,00 171,91 735,36 - - - 685,20 820,00 775,48 6 397,925 5 980,500 6 397,925
2026-03-20_Q07:15 15 - - - - 186,58 798,11 2 084,20 1 809,00 2 084,20 798,11 820,00 798,79 1 553,775 1 484,975 1 553,775
2026-03-20_Q07:30 15 - - - - 173,73 743,12 2 125,20 1 867,50 2 125,20 743,12 820,00 780,11 1 564,025 1 499,600 1 564,025
2026-03-20_Q07:45 15 - - - - 167,15 715,00 2 324,50 1 877,80 2 324,50 715,00 820,00 768,84 1 613,850 1 502,175 1 613,850
2026-03-20_Q08:00 15 - - - - 160,19 685,20 2 534,20 1 844,10 2 534,20 685,20 820,00 755,82 1 666,275 1 493,750 1 666,275
2026-03-20_H09 60 712,00 3 616,50 690,63 31,00 149,11 637,82 - - - 498,13 712,00 679,98 6 104,725 5 477,425 6 104,725
2026-03-20_Q08:15 15 - - - - 162,66 695,78 2 229,80 1 998,20 2 229,80 687,00 712,00 705,73 1 469,325 1 411,425 1 469,325
2026-03-20_Q08:30 15 - - - - 165,80 709,20 2 355,70 1 872,10 2 355,70 687,00 712,00 710,79 1 500,800 1 379,900 1 500,800
2026-03-20_Q08:45 15 - - - - 151,53 648,17 2 565,90 1 736,60 2 565,90 648,17 712,00 685,53 1 553,350 1 346,025 1 553,350
2026-03-20_Q09:00 15 - - - - 116,45 498,13 2 677,50 1 712,80 2 677,50 498,13 712,00 621,36 1 581,250 1 340,075 1 581,250
2026-03-20_H10 60 605,90 3 582,30 597,42 31,00 140,36 600,40 - - - 444,69 786,46 606,13 6 232,000 4 912,325 6 232,000
2026-03-20_Q09:15 15 - - - - 183,86 786,46 2 755,80 1 391,40 2 755,80 592,00 786,46 683,98 1 592,275 1 251,175 1 592,275
2026-03-20_Q09:30 15 - - - - 149,72 640,42 2 759,30 1 259,90 2 759,30 592,00 640,42 620,81 1 593,150 1 218,300 1 593,150
2026-03-20_Q09:45 15 - - - - 103,96 444,69 2 456,60 1 258,60 2 456,60 444,69 605,90 540,61 1 517,475 1 217,975 1 517,475
2026-03-20_Q10:00 15 - - - - 123,91 530,02 2 503,10 1 286,20 2 503,10 530,02 605,90 574,80 1 529,100 1 224,875 1 529,100
2026-03-20_H11 60 501,67 3 422,80 500,00 20,00 102,13 436,85 - - - 377,60 501,67 477,20 5 669,075 4 947,600 5 669,075
2026-03-20_Q10:15 15 - - - - 116,86 499,85 2 408,20 1 374,40 2 408,20 499,85 501,67 500,92 1 462,750 1 204,300 1 462,750
2026-03-20_Q10:30 15 - - - - 104,68 447,78 2 269,00 1 428,40 2 269,00 447,78 501,67 480,26 1 427,950 1 217,800 1 427,950
2026-03-20_Q10:45 15 - - - - 98,69 422,16 2 164,60 1 411,90 2 164,60 422,16 501,67 470,97 1 401,850 1 213,675 1 401,850
2026-03-20_Q11:00 15 - - - - 88,28 377,60 2 063,30 1 804,50 2 063,30 377,60 501,67 455,17 1 376,525 1 311,825 1 376,525
2026-03-20_H12 60 508,00 3 514,40 505,45 55,00 91,32 390,63 - - - 377,59 510,00 467,15 5 493,425 5 326,975 5 493,425
2026-03-20_Q11:15 15 - - - - 99,54 425,77 2 059,20 1 651,10 2 059,20 425,77 510,00 477,89 1 407,150 1 305,125 1 407,150
2026-03-20_Q11:30 15 - - - - 88,74 379,58 1 897,30 1 741,20 1 897,30 379,58 510,00 463,40 1 366,675 1 327,650 1 366,675
2026-03-20_Q11:45 15 - - - - 88,27 377,59 1 880,50 1 827,30 1 880,50 377,59 510,00 462,98 1 362,475 1 349,175 1 362,475
2026-03-20_Q12:00 15 - - - - 88,74 379,58 1 859,10 1 810,70 1 859,10 379,58 510,00 463,99 1 357,125 1 345,025 1 357,125
2026-03-20_H13 60 449,00 3 306,40 470,00 20,00 91,16 389,91 - - - 377,58 470,00 428,30 5 123,775 4 672,025 5 123,775
2026-03-20_Q12:15 15 - - - - 88,27 377,58 1 865,40 1 398,20 1 865,40 377,58 470,00 423,42 1 297,950 1 181,150 1 297,950
2026-03-20_Q12:30 15 - - - - 91,85 392,88 1 801,80 1 386,90 1 801,80 392,88 470,00 429,36 1 282,050 1 178,325 1 282,050
2026-03-20_Q12:45 15 - - - - 92,02 393,60 1 760,20 1 309,50 1 760,20 393,60 470,00 429,91 1 271,650 1 158,975 1 271,650
2026-03-20_Q13:00 15 - - - - 92,48 395,59 1 762,10 1 287,90 1 762,10 395,59 470,00 430,59 1 272,125 1 153,575 1 272,125
2026-03-20_H14 60 538,00 3 175,90 543,28 63,30 100,44 429,60 - - - 395,58 548,80 499,75 5 020,450 4 806,475 5 020,450
2026-03-20_Q13:15 15 - - - - 92,48 395,58 1 752,70 1 533,30 1 752,70 395,58 548,80 488,06 1 247,975 1 193,125 1 247,975
2026-03-20_Q13:30 15 - - - - 99,94 427,48 1 774,40 1 536,80 1 774,40 427,48 548,80 498,95 1 253,400 1 194,000 1 253,400
2026-03-20_Q13:45 15 - - - - 101,44 433,90 1 757,10 1 581,30 1 757,10 433,90 548,80 501,46 1 249,075 1 205,125 1 249,075
2026-03-20_Q14:00 15 - - - - 107,88 461,45 1 840,80 1 617,70 1 840,80 461,45 548,80 510,33 1 270,000 1 214,225 1 270,000
2026-03-20_H15 60 531,42 2 769,90 520,00 13,70 113,60 485,92 - - - 451,46 531,42 512,05 4 863,200 4 488,675 4 863,200
2026-03-20_Q14:15 15 - - - - 105,54 451,47 2 073,80 1 725,90 2 073,80 451,47 531,42 497,25 1 214,350 1 127,375 1 214,350
2026-03-20_Q14:30 15 - - - - 105,54 451,46 2 040,30 1 659,70 2 040,30 451,46 531,42 497,57 1 205,975 1 110,825 1 205,975
2026-03-20_Q14:45 15 - - - - 124,01 530,46 2 064,60 1 698,70 2 064,60 520,00 531,42 530,98 1 212,050 1 120,575 1 212,050
2026-03-20_Q15:00 15 - - - - 119,29 510,27 2 139,70 1 736,00 2 139,70 510,27 531,42 522,20 1 230,825 1 129,900 1 230,825
2026-03-20_H16 60 618,80 3 940,20 610,44 45,00 135,89 581,27 - - - 517,58 666,81 604,82 6 146,075 6 131,250 6 047,325
2026-03-20_Q15:15 15 - - - - 155,89 666,81 1 971,60 1 912,30 1 971,60 600,00 666,81 634,63 1 489,200 1 474,375 1 489,200
2026-03-20_Q15:30 15 - - - - 121,00 517,58 2 199,80 2 199,80 2 152,70 517,58 618,80 582,74 1 546,250 1 546,250 1 534,475
2026-03-20_Q15:45 15 - - - - 125,01 534,74 2 200,90 2 200,90 2 089,10 534,74 618,80 588,83 1 546,525 1 546,525 1 518,575
2026-03-20_Q16:00 15 - - - - 141,66 605,94 2 271,20 2 271,20 2 035,10 600,00 618,80 614,07 1 564,100 1 564,100 1 505,075
2026-03-20_H17 60 638,40 3 723,70 648,26 65,00 150,98 645,82 - - - 471,34 774,09 641,91 6 043,175 5 552,550 6 043,175
2026-03-20_Q16:15 15 - - - - 110,19 471,34 2 221,10 1 773,60 2 221,10 471,34 658,80 576,76 1 502,450 1 390,575 1 502,450
2026-03-20_Q16:30 15 - - - - 147,50 630,95 2 253,30 1 792,00 2 253,30 630,95 658,80 635,73 1 510,500 1 395,175 1 510,500
2026-03-20_Q16:45 15 - - - - 165,25 706,88 2 179,20 1 726,00 2 179,20 638,40 706,88 663,51 1 491,975 1 378,675 1 491,975
2026-03-20_Q17:00 15 - - - - 180,97 774,09 2 364,30 1 763,80 2 364,30 638,40 774,09 690,64 1 538,250 1 388,125 1 538,250
2026-03-20_H18 60 755,89 4 270,80 - - 184,96 791,13 - - - 626,17 1 011,92 764,85 6 735,425 6 488,925 6 735,425
2026-03-20_Q17:15 15 - - - - 146,39 626,17 2 701,80 2 271,30 2 701,80 626,17 755,89 705,63 1 743,150 1 635,525 1 743,150
2026-03-20_Q17:30 15 - - - - 166,56 712,44 2 581,00 2 247,30 2 581,00 712,44 755,89 739,52 1 712,950 1 629,525 1 712,950
2026-03-20_Q17:45 15 - - - - 190,30 814,00 2 362,40 2 184,70 2 362,40 755,89 814,00 776,59 1 658,300 1 613,875 1 658,300
2026-03-20_Q18:00 15 - - - - 236,57 1 011,92 2 213,30 2 169,20 2 213,30 755,89 1 011,92 843,28 1 621,025 1 610,000 1 621,025
2026-03-20_H19 60 1 000,00 4 717,60 975,00 10,00 216,21 924,84 - - - 784,04 1 000,91 975,43 6 818,800 6 777,325 6 747,700
2026-03-20_Q18:15 15 - - - - 183,29 784,04 2 267,40 2 101,50 2 267,40 784,04 1 000,00 929,96 1 748,750 1 707,275 1 748,750
2026-03-20_Q18:30 15 - - - - 213,59 913,65 2 117,10 2 117,10 2 008,70 913,65 1 000,00 973,25 1 711,175 1 711,175 1 684,075
2026-03-20_Q18:45 15 - - - - 234,00 1 000,91 1 996,30 1 996,30 1 917,30 975,00 1 000,91 1 000,23 1 680,975 1 680,975 1 661,225
2026-03-20_Q19:00 15 - - - - 233,96 1 000,76 1 984,00 1 984,00 1 887,00 975,00 1 000,76 1 000,19 1 677,900 1 677,900 1 653,650
2026-03-20_H20 60 950,83 4 829,60 - - 218,08 932,82 - - - 817,73 1 049,66 944,91 6 779,975 6 699,375 6 779,975
2026-03-20_Q19:15 15 - - - - 245,39 1 049,66 1 877,90 1 803,90 1 877,90 950,83 1 049,66 978,50 1 676,875 1 658,375 1 676,875
2026-03-20_Q19:30 15 - - - - 227,72 974,09 1 929,10 1 831,50 1 929,10 950,83 974,09 957,47 1 689,675 1 665,275 1 689,675
2026-03-20_Q19:45 15 - - - - 208,02 889,81 1 951,30 1 935,50 1 951,30 889,81 950,83 933,27 1 695,225 1 691,275 1 695,225
2026-03-20_Q20:00 15 - - - - 191,17 817,73 2 043,20 1 908,20 2 043,20 817,73 950,83 911,26 1 718,200 1 684,450 1 718,200
2026-03-20_H21 60 730,45 4 142,70 733,50 30,00 166,37 711,65 - - - 610,83 831,79 723,74 6 320,400 6 039,600 6 320,400
2026-03-20_Q20:15 15 - - - - 194,46 831,79 2 096,60 1 888,70 2 096,60 730,45 831,79 764,36 1 567,325 1 515,350 1 567,325
2026-03-20_Q20:30 15 - - - - 170,71 730,22 2 164,10 1 900,60 2 164,10 730,22 735,00 730,39 1 584,200 1 518,325 1 584,200
2026-03-20_Q20:45 15 - - - - 157,51 673,74 2 160,10 1 877,50 2 160,10 673,74 735,00 711,12 1 583,200 1 512,550 1 583,200
2026-03-20_Q21:00 15 - - - - 142,80 610,83 2 170,00 1 800,80 2 170,00 610,83 735,00 689,54 1 585,675 1 493,375 1 585,675
2026-03-20_H22 60 661,52 3 728,10 - - 154,26 659,84 - - - 617,33 698,51 661,57 6 189,325 5 547,825 6 189,325
2026-03-20_Q21:15 15 - - - - 144,32 617,33 2 176,00 2 122,10 2 176,00 617,33 661,52 645,23 1 476,025 1 462,550 1 476,025
2026-03-20_Q21:30 15 - - - - 154,36 660,27 2 363,80 1 962,20 2 363,80 660,27 661,52 661,03 1 522,975 1 422,575 1 522,975
2026-03-20_Q21:45 15 - - - - 163,30 698,51 2 586,10 1 669,20 2 586,10 661,52 698,51 676,67 1 578,550 1 349,325 1 578,550
2026-03-20_Q22:00 15 - - - - 155,05 663,24 2 719,00 1 525,40 2 719,00 661,52 663,24 662,25 1 611,775 1 313,375 1 611,775
2026-03-20_H23 60 623,46 3 871,70 - - 156,70 670,30 - - - 599,66 728,80 642,08 6 643,400 5 182,950 6 643,400
2026-03-20_Q22:15 15 - - - - 168,52 720,83 2 610,20 1 404,40 2 610,20 623,46 720,83 662,67 1 620,475 1 319,025 1 620,475
2026-03-20_Q22:30 15 - - - - 170,38 728,80 2 720,50 1 322,40 2 720,50 623,46 728,80 666,93 1 648,050 1 298,525 1 648,050
2026-03-20_Q22:45 15 - - - - 147,72 631,89 2 828,70 1 235,60 2 828,70 623,46 631,89 627,02 1 675,100 1 276,825 1 675,100
2026-03-20_Q23:00 15 - - - - 140,19 599,66 2 927,40 1 282,60 2 927,40 599,66 623,46 613,21 1 699,775 1 288,575 1 699,775
2026-03-20_H24 60 581,01 4 054,20 583,81 18,80 151,86 649,56 - - - 580,43 713,91 613,09 7 593,375 5 141,650 7 593,375
2026-03-20_Q23:15 15 - - - - 166,90 713,91 3 578,50 1 214,40 3 578,50 581,01 713,91 643,17 1 912,875 1 321,850 1 912,875
2026-03-20_Q23:30 15 - - - - 160,45 686,34 3 537,70 1 116,90 3 537,70 581,01 686,34 629,98 1 902,675 1 297,475 1 902,675
2026-03-20_Q23:45 15 - - - - 144,38 617,57 3 500,20 1 002,90 3 500,20 581,01 617,57 597,91 1 893,300 1 268,975 1 893,300
2026-03-20_Q24:00 15 - - - - 135,69 580,43 3 465,10 940,40 3 465,10 580,43 587,00 580,75 1 884,525 1 253,350 1 884,525

Kontrakty blokowe zawarte w dniu 19-03-2026


Kontrakt Kurs min (PLN/MWh) Kurs max (PLN/MWh) Wolumen (MWh)
BASE_20-03-26 570,00 620,00 12888
PEAK_20-03-26 - - 0
OFFPEAK_20-03-26 - - 0
BASE_WEEKEND - - 0
PEAK_WEEKEND - - 0
OFFP_WEEKEND - - 0

Legenda


Indeksy

TGeBase – średnia arytmetyczna ze średnich ważonych cen godzinowych danej doby dostawy (od 00:00 do 24:00), kalkulowanych na podstawie wszystkich kontraktów RDN (15-minutowych, godzinowych, blokowych i weekendowych)
TGePeak – średnia arytmetyczna ze średnich ważonych cen godzinowych okresu szczytu danej doby dostawy (od 07:00 do 22:00), kalkulowanych na podstawie wszystkich kontraktów 15-minutowych, godzinowych oraz blokowych i weekendowych typu PEAK
TGeOffpeak – średnia arytmetyczna ze średnich ważonych cen godzinowych okresu spoza szczytu danej doby dostawy (od 00:00 do 07:00 oraz od 22:00 do 24:00), kalkulowanych na podstawie wszystkich kontraktów 15-minutowych, godzinowych oraz blokowych i weekendowych typu OFFPEAK
TGe24 – średnia arytmetyczna z cen godzinowych danej doby dostawy (od 00:00 do 24:00) określonych w ramach kursu jednolitego o godz. 10:30
TGe15 – średnia arytmetyczna z cen godzinowych okresu szczytu danej doby dostawy (od 07:00 do 22:00) określonych w ramach kursu jednolitego o godz. 10:30
TGe9 – średnia arytmetyczna z cen godzinowych okresu spoza szczytu danej doby dostawy (od 00:00 do 07:00 oraz od 22:00 do 24:00) określonych w ramach kursu jednolitego o godz. 10:30