Energia elektryczna


O rynku


Handel na SIDC odbywa się  w formule notowań ciągłych przez 24 godziny na dobę. Notowane są instrumenty z dostawą w kolejnym dniu, których notowania rozpoczynają się o godzinie 14:00 na dzień przed dostawą i stopniowo wygasają z rynku na godzinę przed rozpoczęciem dostawy. Transakcje na tym rynku są zawierane w Euro, a rozliczenia pomiędzy Giełdą a uczestnikami polskiego rynku będą prowadzone przez IRGiT w PLN. Wypracowany przez IRGiT model rozliczeń i rozrachunku Rynku Dnia Bieżącego, dostosowany odpowiednio do wymagań modelu XBID, pozwoli zoptymalizować koszty zabezpieczeń wnoszonych przez Członków Izby.

Model XBID (Cross Border Intraday Coupling) rynku dnia bieżącego został  uruchomiony w 2018 r., jako wspólna inicjatywa giełd energii i operatorów systemów przesyłowych (OSP) z 14 krajów, mająca na celu stworzenie zintegrowanego, transgranicznego rynku dnia bieżącego. Handel możliwy jest dzięki platformie opracowanej przez Deutsche Boerse AG. Rozwiązanie SIDC-XBID opiera się na wspólnym systemie informatycznym, posiadającym jedną, wspólną książkę zleceń (Shared Order Book – SOB), moduł zarządzania zdolnościami przesyłowymi (Capacity Management Module – CMM) oraz moduł rozliczeń technicznych i finansowych (Shipping Module – SM), który jest centralnie zarządzany przez Deutsche Boerse AG.

Wyniki notowań 26.10.2025 >>pobierz

Dni i godziny obrotu

Poniedziałek - Niedziela
24h

Instrumenty dla dostawy w dniu 13-12-2025


    CT
Notowania ciągłe
IDA 1
Notowania w systemie kursu jednolitego
IDA 2
Notowania w systemie kursu jednolitego
IDA 3
Notowania w systemie kursu jednolitego
Łącznie (notowania ciągłe oraz w systemie kursu jednolitego)
Data dostawy Typ instrumentu Kurs min. [PLN/MWh] Kurs max. [PLN/MWh] Kurs średni ważony [PLN/MWh] Wolumen [MW] Wolumen kupna [MW] Wolumen sprzedaży [MW] Kurs jednolity [EUR/MWh] Kurs jednolity [PLN/MWh] Wolumen [MW] Wolumen kupna [MW] Wolumen sprzedaży [MW] Kurs jednolity [EUR/MWh] Kurs jednolity [PLN/MWh] Wolumen [MW] Wolumen kupna [MW] Wolumen sprzedaży [MW] Kurs jednolity [EUR/MWh] Kurs jednolity [PLN/MWh] Wolumen [MW] Wolumen kupna [MW] Wolumen sprzedaży [MW] Kurs min. [PLN/MWh] Kurs max. [PLN/MWh] Kurs średni ważony [PLN/MWh] Wolumen [MWh] Wolumen kupna [MWh] Wolumen sprzedaży [MWh]
2025-12-13_H01 60 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2025-12-13_Q00:15 15 445.41 486.12 445.45 37.70 - 8.20 109.26 461.84 58.60 58.60 45.70 106.96 452.14 121.00 121.00 28.70 - - - - - 445.41 486.12 454.87 46.95 44.90 20.65
2025-12-13_Q00:30 15 425.92 473.18 442.36 25.40 - 13.00 109.83 464.28 59.10 59.10 52.00 93.18 393.90 55.50 55.50 - - - - - - 393.90 473.18 431.44 31.90 28.65 16.25
2025-12-13_Q00:45 15 435.48 453.99 453.45 38.00 - 37.00 110.07 465.29 79.10 79.10 58.30 95.43 403.39 55.50 55.50 - - - - - - 403.39 465.29 442.72 42.90 33.65 23.83
2025-12-13_Q01:00 15 426.01 438.01 432.10 36.00 - 13.80 109.90 464.57 79.30 79.30 53.80 86.06 363.78 62.20 62.20 - - - - - - 363.78 464.57 421.32 38.83 35.38 16.90
2025-12-13_H02 60 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2025-12-13_Q01:15 15 412.06 473.48 451.09 29.30 - 14.50 110.57 467.39 82.60 70.60 82.60 100.45 424.62 56.60 56.60 0.90 - - - - - 412.06 473.48 450.10 38.43 31.80 24.50
2025-12-13_Q01:30 15 438.10 441.61 441.52 9.10 - 9.10 110.43 466.78 142.20 140.60 142.20 97.79 413.38 56.60 56.60 1.90 - - - - - 413.38 466.78 451.14 51.98 49.30 38.30
2025-12-13_Q01:45 15 401.57 434.29 434.20 13.80 - 8.90 109.96 464.83 122.90 119.30 122.90 93.00 393.12 56.60 56.60 - - - - - - 393.12 464.83 441.84 47.10 43.98 32.95
2025-12-13_Q02:00 15 418.48 418.48 418.48 0.10 0.10 - 110.43 466.78 119.20 119.20 112.70 92.54 391.18 125.50 125.50 - - - - - - 391.18 466.78 428.00 61.20 61.20 28.18
2025-12-13_H03 60 401.53 457.37 453.43 15.50 - 8.60 - - - - - - - - - - - - - - - 401.53 457.37 453.43 8.60 - 8.60
2025-12-13_Q02:15 15 429.47 434.33 432.55 10.90 - 10.90 109.34 462.18 90.60 80.00 90.60 97.76 413.26 66.00 66.00 0.90 - - - - - 413.26 462.18 440.98 41.88 36.50 25.60
2025-12-13_Q02:30 15 426.26 426.26 426.17 8.90 - 8.90 109.29 461.96 65.50 60.00 65.50 96.08 406.15 168.40 168.40 - - - - - - 406.15 461.96 421.94 60.70 57.10 18.60
2025-12-13_Q02:45 15 440.08 440.51 440.18 8.90 - 8.90 110.00 465.00 59.30 59.30 57.80 94.06 397.60 66.00 66.00 0.10 - - - - - 397.60 465.00 430.21 33.55 31.33 16.70
2025-12-13_Q03:00 15 - - - - - - 108.60 459.05 39.90 39.90 20.40 90.94 384.41 105.70 105.70 - - - - - - 384.41 459.05 404.86 36.40 36.40 5.10
2025-12-13_H04 60 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2025-12-13_Q03:15 15 - - - - - - 111.11 469.66 119.90 119.90 85.50 96.30 407.08 57.20 57.20 - - - - - - 407.08 469.66 449.45 44.28 44.28 21.38
2025-12-13_Q03:30 15 - - - - - - 109.49 462.83 99.70 99.70 42.60 91.03 384.79 57.20 57.20 - - - - - - 384.79 462.83 434.38 39.23 39.23 10.65
2025-12-13_Q03:45 15 - - - - - - 111.67 472.05 110.30 110.30 103.80 90.10 380.86 57.20 57.20 - - - - - - 380.86 472.05 440.91 41.88 41.88 25.95
2025-12-13_Q04:00 15 - - - - - - 110.14 465.57 98.50 98.50 59.90 89.03 376.34 66.40 66.40 - - - - - - 376.34 465.57 429.64 41.23 41.23 14.98
2025-12-13_H05 60 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2025-12-13_Q04:15 15 - - - - - - 108.84 460.06 98.30 98.30 28.50 92.75 392.06 64.20 64.20 5.00 - - - - - 392.06 460.06 433.19 40.63 40.63 8.38
2025-12-13_Q04:30 15 401.57 401.57 401.57 0.10 0.10 - 109.99 464.93 98.00 98.00 70.30 90.92 384.34 68.10 68.10 5.00 - - - - - 384.34 464.93 431.87 41.55 41.55 18.83
2025-12-13_Q04:45 15 - - - - - - 109.03 460.88 67.40 47.90 67.40 93.40 394.81 77.90 77.90 5.00 - - - - - 394.81 460.88 425.46 36.33 31.45 18.10
2025-12-13_Q05:00 15 - - - - - - 108.80 459.92 48.70 27.70 48.70 93.93 397.05 64.60 64.60 5.00 - - - - - 397.05 459.92 424.07 28.33 23.08 13.43
2025-12-13_H06 60 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2025-12-13_Q05:15 15 - - - - - - 108.33 457.93 47.60 47.60 12.00 87.36 369.26 57.40 57.40 5.00 - - - - - 369.26 457.93 409.46 26.25 26.25 4.25
2025-12-13_Q05:30 15 - - - - - - 104.08 439.95 55.90 55.90 16.10 85.00 359.30 76.50 76.50 5.00 - - - - - 359.30 439.95 393.35 33.10 33.10 5.28
2025-12-13_Q05:45 15 - - - - - - 108.60 459.07 28.80 28.80 19.10 87.37 369.34 57.40 57.40 5.00 - - - - - 369.34 459.07 399.32 21.55 21.55 6.03
2025-12-13_Q06:00 15 417.72 417.72 417.72 30.00 - 30.00 108.04 456.69 41.30 41.30 4.20 103.02 435.48 164.90 164.90 17.00 - - - - - 417.72 456.69 436.93 59.05 51.55 12.80
2025-12-13_H07 60 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2025-12-13_Q06:15 15 - - - - - - 104.51 441.79 66.80 66.80 20.00 99.46 420.41 50.00 50.00 17.10 - - - - - 420.41 441.79 432.64 29.20 29.20 9.28
2025-12-13_Q06:30 15 442.15 442.15 442.15 0.10 0.10 - 103.99 439.59 28.70 28.70 7.30 95.00 401.57 100.00 100.00 5.00 - - - - - 401.57 442.15 410.07 32.20 32.20 3.08
2025-12-13_Q06:45 15 - - - - - - 109.58 463.19 55.20 43.90 55.20 106.16 448.76 55.60 55.60 37.10 - - - - - 448.76 463.19 455.95 27.70 24.88 23.08
2025-12-13_Q07:00 15 - - - - - - 109.55 463.07 72.30 67.30 72.30 111.15 469.84 50.00 50.00 5.00 - - - - - 463.07 469.84 465.84 30.58 29.33 19.33
2025-12-13_H08 60 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2025-12-13_Q07:15 15 - - - - - - 111.64 471.92 140.30 140.30 118.30 109.02 460.85 32.00 20.00 32.00 - - - - - 460.85 471.92 469.86 43.08 40.08 37.58
2025-12-13_Q07:30 15 - - - - - - 109.29 461.97 120.90 120.90 111.60 110.33 466.38 20.00 20.00 17.70 - - - - - 461.97 466.38 462.60 35.23 35.23 32.33
2025-12-13_Q07:45 15 - - - - - - 114.71 484.91 95.90 95.90 81.60 109.75 463.92 36.00 36.00 - - - - - - 463.92 484.91 479.18 32.98 32.98 20.40
2025-12-13_Q08:00 15 - - - - - - 109.28 461.92 109.50 89.90 109.50 111.50 471.33 48.00 48.00 - - - - - - 461.92 471.33 464.79 39.38 34.48 27.38
2025-12-13_H09 60 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2025-12-13_Q08:15 15 - - - - - - 114.93 485.84 184.50 139.20 184.50 108.46 458.47 53.00 46.10 53.00 - - - - - 458.47 485.84 479.73 59.38 46.33 59.38
2025-12-13_Q08:30 15 - - - - - - 111.03 469.35 175.00 83.50 175.00 109.70 463.70 51.10 51.10 - - - - - - 463.70 469.35 468.07 56.53 33.65 43.75
2025-12-13_Q08:45 15 - - - - - - 115.06 486.37 147.40 61.20 147.40 101.46 428.88 116.40 116.40 - - - - - - 428.88 486.37 461.00 65.95 44.40 36.85
2025-12-13_Q09:00 15 - - - - - - 111.41 470.95 134.60 61.80 134.60 110.00 464.96 104.10 104.10 - - - - - - 464.96 470.95 468.34 59.68 41.48 33.65
2025-12-13_H10 60 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2025-12-13_Q09:15 15 - - - - - - 114.52 484.07 153.40 98.40 153.40 122.13 516.26 120.60 120.60 14.20 - - - - - 484.07 516.26 498.24 68.50 54.75 41.90
2025-12-13_Q09:30 15 - - - - - - 110.52 467.20 196.70 83.20 196.70 115.41 487.85 135.30 135.30 2.20 - - - - - 467.20 487.85 475.62 83.00 54.63 49.73
2025-12-13_Q09:45 15 - - - - - - 109.98 464.91 164.20 64.90 164.20 111.99 473.40 322.90 322.90 2.20 - - - - - 464.91 473.40 470.54 121.78 96.95 41.60
2025-12-13_Q10:00 15 - - - - - - 109.45 462.66 116.80 53.20 116.80 102.81 434.59 113.60 113.60 2.30 - - - - - 434.59 462.66 448.82 57.60 41.70 29.78
2025-12-13_H11 60 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2025-12-13_Q10:15 15 - - - - - - 111.94 473.20 236.90 109.10 236.90 123.30 521.20 136.20 136.20 16.70 - - - - - 473.20 521.20 490.72 93.28 61.33 63.40
2025-12-13_Q10:30 15 - - - - - - 110.67 467.81 145.10 49.90 145.10 110.34 466.40 129.90 129.90 1.70 - - - - - 466.40 467.81 467.14 68.75 44.95 36.70
2025-12-13_Q10:45 15 - - - - - - 108.40 458.20 53.00 46.30 53.00 111.50 471.34 141.80 141.80 1.70 - - - - - 458.20 471.34 467.76 48.70 47.03 13.68
2025-12-13_Q11:00 15 - - - - - - 108.09 456.89 47.10 47.10 45.10 103.55 437.72 130.00 130.00 1.70 - - - - - 437.72 456.89 442.82 44.28 44.28 11.70
2025-12-13_H12 60 478.09 478.09 478.09 25.00 - 25.00 - - - - - - - - - - - - - - - 478.09 478.09 478.09 25.00 - 25.00
2025-12-13_Q11:15 15 - - - - - - 110.79 468.31 100.10 77.80 100.10 115.06 486.39 133.30 133.30 10.30 - - - - - 468.31 486.39 478.64 58.35 52.78 27.60
2025-12-13_Q11:30 15 - - - - - - 108.51 458.70 46.90 45.60 46.90 111.68 472.10 149.90 149.90 10.20 - - - - - 458.70 472.10 468.91 49.20 48.88 14.28
2025-12-13_Q11:45 15 - - - - - - 108.57 458.92 47.10 46.30 47.10 110.23 465.95 151.30 151.30 9.90 - - - - - 458.92 465.95 464.28 49.60 49.40 14.25
2025-12-13_Q12:00 15 - - - - - - 109.45 462.66 74.80 66.70 74.80 103.00 435.39 164.90 164.90 8.60 - - - - - 435.39 462.66 443.90 59.93 57.90 20.85
2025-12-13_H13 60 455.77 455.77 461.18 16.70 16.70 - - - - - - - - - - - - - - - - 455.77 455.77 461.18 16.70 16.70 -
2025-12-13_Q12:15 15 - - - - - - 109.04 460.94 66.10 66.10 51.20 110.89 468.73 123.90 123.90 8.70 - - - - - 460.94 468.73 466.02 47.50 47.50 14.98
2025-12-13_Q12:30 15 - - - - - - 108.81 459.94 49.60 49.60 39.30 110.55 467.30 120.50 120.50 7.50 - - - - - 459.94 467.30 465.15 42.53 42.53 11.70
2025-12-13_Q12:45 15 - - - - - - 108.80 459.91 51.00 51.00 48.70 110.05 465.19 121.00 121.00 6.50 - - - - - 459.91 465.19 463.62 43.00 43.00 13.80
2025-12-13_Q13:00 15 - - - - - - 109.45 462.65 73.80 73.80 52.50 112.25 474.51 159.80 159.80 4.50 - - - - - 462.65 474.51 470.76 58.40 58.40 14.25
2025-12-13_H14 60 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2025-12-13_Q13:15 15 - - - - - - 109.28 461.93 78.20 78.20 63.80 109.13 461.29 171.10 171.10 29.10 - - - - - 461.29 461.93 461.49 62.33 62.33 23.23
2025-12-13_Q13:30 15 - - - - - - 111.70 472.17 123.20 83.70 123.20 109.00 460.75 148.90 148.90 2.90 - - - - - 460.75 472.17 465.92 68.03 58.15 31.53
2025-12-13_Q13:45 15 - - - - - - 112.29 474.66 150.40 99.90 150.40 108.35 458.00 128.90 128.90 1.20 - - - - - 458.00 474.66 466.97 69.83 57.20 37.90
2025-12-13_Q14:00 15 - - - - - - 114.66 484.66 184.50 85.70 184.50 110.39 466.65 182.30 182.30 - - - - - - 466.65 484.66 475.71 91.70 67.00 46.13
2025-12-13_H15 60 476.73 476.73 476.73 1.20 1.20 - - - - - - - - - - - - - - - - 476.73 476.73 476.73 1.20 1.20 -
2025-12-13_Q14:15 15 - - - - - - 108.81 459.93 97.70 83.70 97.70 96.00 405.80 128.30 128.30 30.00 - - - - - 405.80 459.93 429.20 56.50 53.00 31.93
2025-12-13_Q14:30 15 - - - - - - 114.74 485.00 85.80 74.30 85.80 107.48 454.34 176.50 176.50 30.00 - - - - - 454.34 485.00 464.37 65.58 62.70 28.95
2025-12-13_Q14:45 15 - - - - - - 118.45 500.71 127.90 93.50 127.90 116.54 492.61 141.20 141.20 30.00 - - - - - 492.61 500.71 496.46 67.28 58.68 39.48
2025-12-13_Q15:00 15 - - - - - - 116.14 490.92 231.50 107.40 231.50 116.61 492.94 203.60 203.60 12.00 - - - - - 490.92 492.94 491.87 108.78 77.75 60.88
2025-12-13_H16 60 498.80 498.80 498.80 6.40 6.40 - - - - - - - - - - - - - - - - 498.80 498.80 498.80 6.40 6.40 -
2025-12-13_Q15:15 15 - - - - - - 114.79 485.24 149.10 79.10 149.10 113.62 480.28 47.10 47.10 27.50 - - - - - 480.28 485.24 484.05 49.05 31.55 44.15
2025-12-13_Q15:30 15 - - - - - - 121.40 513.19 116.30 76.20 116.30 121.68 514.35 32.40 32.40 10.00 - - - - - 513.19 514.35 513.44 37.18 27.15 31.58
2025-12-13_Q15:45 15 - - - - - - 121.01 511.52 278.20 115.30 278.20 122.56 518.09 31.00 31.00 30.00 - - - - - 511.52 518.09 512.18 77.30 36.58 77.05
2025-12-13_Q16:00 15 - - - - - - 122.72 518.74 499.80 100.10 499.80 126.61 535.19 43.30 43.30 30.00 - - - - - 518.74 535.19 520.05 135.78 35.85 132.45
2025-12-13_H17 60 494.02 495.75 494.89 0.20 0.10 0.10 - - - - - - - - - - - - - - - 494.02 495.75 494.89 0.20 0.10 0.10
2025-12-13_Q16:15 15 - - - - - - 115.09 486.48 214.10 153.70 214.10 117.56 496.94 18.00 18.00 6.00 - - - - - 486.48 496.94 487.29 58.03 42.93 55.03
2025-12-13_Q16:30 15 - - - - - - 116.59 492.85 297.20 157.00 297.20 116.80 493.71 111.50 111.50 - - - - - - 492.85 493.71 493.08 102.18 67.13 74.30
2025-12-13_Q16:45 15 - - - - - - 117.44 496.41 269.20 132.60 269.20 125.00 528.39 18.10 18.10 9.00 - - - - - 496.41 528.39 498.42 71.83 37.68 69.55
2025-12-13_Q17:00 15 - - - - - - 118.27 499.94 236.60 129.20 236.60 124.85 527.77 195.40 195.40 5.00 - - - - - 499.94 527.77 512.53 108.00 81.15 60.40
2025-12-13_H18 60 509.03 509.03 509.03 12.20 12.20 - - - - - - - - - - - - - - - - 509.03 509.03 509.03 12.20 12.20 -
2025-12-13_Q17:15 15 - - - - - - 116.88 494.05 240.30 157.00 240.30 122.44 517.57 32.20 32.20 9.10 - - - - - 494.05 517.57 496.83 68.13 47.30 62.35
2025-12-13_Q17:30 15 - - - - - - 114.91 485.75 235.30 156.90 235.30 122.80 519.09 32.20 32.20 6.00 - - - - - 485.75 519.09 489.76 66.88 47.28 60.33
2025-12-13_Q17:45 15 - - - - - - 114.80 485.26 224.40 131.40 224.40 117.38 496.18 40.00 36.20 40.00 - - - - - 485.26 496.18 486.91 66.10 41.90 66.10
2025-12-13_Q18:00 15 - - - - - - 114.80 485.28 199.00 147.40 199.00 117.38 496.18 69.50 69.50 40.00 - - - - - 485.28 496.18 488.10 67.13 54.23 59.75
2025-12-13_H19 60 491.65 491.65 491.65 2.00 2.00 - - - - - - - - - - - - - - - - 491.65 491.65 491.65 2.00 2.00 -
2025-12-13_Q18:15 15 - - - - - - 114.52 484.10 152.10 148.20 152.10 117.85 498.18 43.90 43.90 31.00 - - - - - 484.10 498.18 487.25 49.00 48.03 45.78
2025-12-13_Q18:30 15 - - - - - - 111.56 471.59 143.30 118.10 143.30 116.40 492.03 44.00 44.00 31.00 - - - - - 471.59 492.03 476.39 46.83 40.53 43.58
2025-12-13_Q18:45 15 - - - - - - 112.76 476.63 157.20 153.00 157.20 119.97 507.13 55.00 33.90 55.00 - - - - - 476.63 507.13 484.54 53.05 46.73 53.05
2025-12-13_Q19:00 15 - - - - - - 110.99 469.16 155.60 155.60 117.40 120.00 507.24 41.70 41.70 10.00 - - - - - 469.16 507.24 477.21 49.33 49.33 31.85
2025-12-13_H20 60 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2025-12-13_Q19:15 15 - - - - - - 116.57 492.75 213.30 170.90 213.30 120.80 510.64 302.70 302.70 25.00 - - - - - 492.75 510.64 503.24 129.00 118.40 59.58
2025-12-13_Q19:30 15 - - - - - - 114.57 484.29 100.10 100.10 95.80 110.56 467.35 77.40 77.40 - - - - - - 467.35 484.29 476.90 44.38 44.38 23.95
2025-12-13_Q19:45 15 - - - - - - 109.07 461.04 103.10 103.10 84.70 107.99 456.49 65.20 65.20 - - - - - - 456.49 461.04 459.28 42.08 42.08 21.18
2025-12-13_Q20:00 15 - - - - - - 108.26 457.63 98.70 98.70 61.10 105.03 443.97 58.40 58.40 10.00 - - - - - 443.97 457.63 452.55 39.28 39.28 17.78
2025-12-13_H21 60 435.26 435.26 435.26 2.20 2.20 - - - - - - - - - - - - - - - - 435.26 435.26 435.26 2.20 2.20 -
2025-12-13_Q20:15 15 - - - - - - 108.63 459.19 160.30 148.10 160.30 109.51 462.89 66.70 66.70 35.00 - - - - - 459.19 462.89 460.28 56.75 53.70 48.83
2025-12-13_Q20:30 15 - - - - - - 103.63 438.04 161.10 144.10 161.10 102.33 432.58 59.30 59.30 1.00 - - - - - 432.58 438.04 436.57 55.10 50.85 40.53
2025-12-13_Q20:45 15 - - - - - - 102.67 434.01 161.80 161.20 161.80 93.89 396.87 59.80 59.80 11.00 - - - - - 396.87 434.01 423.99 55.40 55.25 43.20
2025-12-13_Q21:00 15 - - - - - - 102.68 434.02 258.90 258.90 193.80 91.05 384.89 116.10 116.10 - - - - - - 384.89 434.02 418.81 93.75 93.75 48.45
2025-12-13_H22 60 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2025-12-13_Q21:15 15 - - - - - - 109.41 462.47 113.10 113.10 94.10 107.81 455.74 286.90 286.90 50.00 - - - - - 455.74 462.47 457.64 100.00 100.00 36.03
2025-12-13_Q21:30 15 - - - - - - 103.62 438.01 93.60 92.90 93.60 115.50 488.21 37.00 - 37.00 - - - - - 438.01 488.21 452.23 32.65 23.23 32.65
2025-12-13_Q21:45 15 - - - - - - 100.77 425.97 113.00 113.00 75.70 100.77 425.96 132.30 20.00 132.30 - - - - - 425.96 425.97 425.96 61.33 33.25 52.00
2025-12-13_Q22:00 15 - - - - - - 97.80 413.41 132.60 132.60 80.90 100.78 426.00 117.30 20.00 117.30 - - - - - 413.41 426.00 419.32 62.48 38.15 49.55
2025-12-13_H23 60 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2025-12-13_Q22:15 15 - - - - - - 108.80 459.90 117.20 117.20 108.20 100.78 426.00 175.40 29.30 175.40 - - - - - 426.00 459.90 439.58 73.15 36.63 70.90
2025-12-13_Q22:30 15 - - - - - - 108.24 457.56 81.60 79.80 81.60 100.78 425.99 117.60 37.20 117.60 - - - - - 425.99 457.56 438.92 49.80 29.25 49.80
2025-12-13_Q22:45 15 - - - - - - 94.00 397.36 84.60 73.80 84.60 93.99 397.30 84.00 39.80 84.00 - - - - - 397.30 397.36 397.33 42.15 28.40 42.15
2025-12-13_Q23:00 15 - - - - - - 85.38 360.92 118.90 118.90 115.60 85.14 359.91 77.90 35.20 77.90 - - - - - 359.91 360.92 360.52 49.20 38.53 48.38
2025-12-13_H24 60 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2025-12-13_Q23:15 15 - - - - - - 100.77 425.98 117.50 117.50 82.40 103.30 436.67 71.70 10.00 71.70 - - - - - 425.98 436.67 430.03 47.30 31.88 38.53
2025-12-13_Q23:30 15 - - - - - - 100.77 425.98 100.70 100.70 42.50 100.77 425.98 100.00 26.00 100.00 - - - - - 425.98 425.98 425.98 50.18 31.68 35.63
2025-12-13_Q23:45 15 - - - - - - 86.65 366.26 88.20 88.20 62.40 91.05 384.88 81.80 23.60 81.80 - - - - - 366.26 384.88 375.22 42.50 27.95 36.05
2025-12-13_Q24:00 15 - - - - - - 81.00 342.41 83.50 83.50 53.40 89.00 376.23 78.60 15.60 78.60 - - - - - 342.41 376.23 358.81 40.53 24.78 33.00

Wyniki sesji RDB Dzień dostawy 13-12-2025


sesja CT IDA 1 IDA 2 IDA 3 Łącznie
całkowity wolumen[MWh]1 143.48 3003.78 2309.48 - 5456.73
całkowity wolumen kupna [MWh]2 40.88 2275.20 2094.30 - 4410.38
całkowity wolumen sprzedaży [MWh]3 74.50 2738.23 510.18 - 3322.90
kurs max [PLN/MWh] 509.03 518.74 535.19 - 535.19
kurs min [PLN/MWh] 401.53 342.41 359.30 - 342.41

Legenda


Informacje dotyczące wolumenów

1. całkowity wolumen[MWh] - całkowity wolumen zawartych transakcji (z udziałem Członków TGE jako jedna ze stron transakcji, w tym z udziałem Członków innych NEMO)

2. całkowity wolumen kupna [MWh] - całkowity wolumen kupna transakcji zawartych przez Członków TGE

3. całkowity wolumen sprzedaży [MWh] - całkowity wolumen sprzedaży transakcji zawartych przez Członków TGE