Energia elektryczna


O rynku


Handel na SIDC odbywa się  w formule notowań ciągłych przez 24 godziny na dobę. Notowane są instrumenty z dostawą w kolejnym dniu, których notowania rozpoczynają się o godzinie 14:00 na dzień przed dostawą i stopniowo wygasają z rynku na godzinę przed rozpoczęciem dostawy. Transakcje na tym rynku są zawierane w Euro, a rozliczenia pomiędzy Giełdą a uczestnikami polskiego rynku będą prowadzone przez IRGiT w PLN. Wypracowany przez IRGiT model rozliczeń i rozrachunku Rynku Dnia Bieżącego, dostosowany odpowiednio do wymagań modelu XBID, pozwoli zoptymalizować koszty zabezpieczeń wnoszonych przez Członków Izby.

Model XBID (Cross Border Intraday Coupling) rynku dnia bieżącego został  uruchomiony w 2018 r., jako wspólna inicjatywa giełd energii i operatorów systemów przesyłowych (OSP) z 14 krajów, mająca na celu stworzenie zintegrowanego, transgranicznego rynku dnia bieżącego. Handel możliwy jest dzięki platformie opracowanej przez Deutsche Boerse AG. Rozwiązanie SIDC-XBID opiera się na wspólnym systemie informatycznym, posiadającym jedną, wspólną książkę zleceń (Shared Order Book – SOB), moduł zarządzania zdolnościami przesyłowymi (Capacity Management Module – CMM) oraz moduł rozliczeń technicznych i finansowych (Shipping Module – SM), który jest centralnie zarządzany przez Deutsche Boerse AG.

Dni i godziny obrotu

Poniedziałek - Niedziela
24h

Instrumenty dla dostawy w dniu 09-11-2026


    CT
Notowania ciągłe
IDA 1
Notowania w systemie kursu jednolitego
IDA 2
Notowania w systemie kursu jednolitego
IDA 3
Notowania w systemie kursu jednolitego
Łącznie (notowania ciągłe oraz w systemie kursu jednolitego)
Data dostawy Typ instrumentu Kurs min. [PLN/MWh] Kurs max. [PLN/MWh] Kurs średni ważony [PLN/MWh] Wolumen [MW] Wolumen kupna [MW] Wolumen sprzedaży [MW] Kurs jednolity [EUR/MWh] Kurs jednolity [PLN/MWh] Wolumen [MW] Wolumen kupna [MW] Wolumen sprzedaży [MW] Kurs jednolity [EUR/MWh] Kurs jednolity [PLN/MWh] Wolumen [MW] Wolumen kupna [MW] Wolumen sprzedaży [MW] Kurs jednolity [EUR/MWh] Kurs jednolity [PLN/MWh] Wolumen [MW] Wolumen kupna [MW] Wolumen sprzedaży [MW] Kurs min. [PLN/MWh] Kurs max. [PLN/MWh] Kurs średni ważony [PLN/MWh] Wolumen [MWh] Wolumen kupna [MWh] Wolumen sprzedaży [MWh]
2026-11-09_H01 60 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2026-11-09_Q00:15 15 - - - - - - 251.03 1102.65 85.40 65.00 85.40 190.01 834.60 341.90 43.40 341.90 - - - - - 834.60 1102.65 888.17 106.83 27.10 106.83
2026-11-09_Q00:30 15 1044.54 1044.54 - 10.00 - - 221.08 971.08 230.80 106.40 230.80 249.80 1097.23 49.30 49.30 27.80 - - - - - 971.08 1097.23 993.28 70.03 38.93 64.65
2026-11-09_Q00:45 15 - - - - - - 235.08 1032.57 77.10 73.90 77.10 281.52 1236.57 54.60 54.60 5.80 - - - - - 1032.57 1236.57 1117.14 32.93 32.13 20.73
2026-11-09_Q01:00 15 - - - - - - 229.66 1008.78 78.70 66.90 78.70 261.50 1148.66 88.20 49.20 88.20 - - - - - 1008.78 1148.66 1082.70 41.73 29.03 41.73
2026-11-09_H02 60 1027.98 1045.85 - 7.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1027.98 1045.85 - - - -
2026-11-09_Q01:15 15 - - - - - - 252.74 1110.17 296.90 296.90 217.10 252.31 1108.28 105.30 45.30 105.30 - - - - - 1108.28 1110.17 1109.68 100.55 85.55 80.60
2026-11-09_Q01:30 15 - - - - - - 245.23 1077.18 132.10 132.10 68.70 229.46 1007.90 170.40 45.90 170.40 - - - - - 1007.90 1077.18 1038.15 75.63 44.50 59.78
2026-11-09_Q01:45 15 1032.24 1032.24 - 7.10 - - 244.79 1075.25 130.20 130.20 67.60 231.97 1018.93 172.30 51.20 172.30 - - - - - 1018.93 1075.25 1043.17 75.63 45.35 59.98
2026-11-09_Q02:00 15 944.39 944.39 - 7.10 - - 229.68 1008.87 78.50 78.50 71.10 227.78 1000.51 166.60 53.10 166.60 - - - - - 944.39 1008.87 1003.19 61.28 32.90 59.43
2026-11-09_H03 60 1033.51 1073.09 1063.93 15.70 - 5.30 - - - - - - - - - - - - - - - 1033.51 1073.09 1063.93 5.30 - 5.30
2026-11-09_Q02:15 15 1037.11 1038.83 - 4.20 - - 234.39 1029.56 83.30 83.30 74.70 236.42 1038.47 177.80 48.00 177.80 - - - - - 1029.56 1038.83 1035.63 65.28 32.83 63.13
2026-11-09_Q02:30 15 1032.68 1057.93 - 5.10 - - 230.16 1010.97 81.80 81.80 80.30 234.40 1029.61 166.70 43.50 166.70 - - - - - 1010.97 1057.93 1023.47 62.13 31.33 61.75
2026-11-09_Q02:45 15 1019.94 1019.94 - 0.30 - - 234.03 1027.96 81.10 81.10 74.30 243.02 1067.47 180.90 41.60 180.90 - - - - - 1019.94 1067.47 1055.24 65.50 30.68 63.80
2026-11-09_Q03:00 15 1032.94 1032.94 - 5.00 - - 230.57 1012.79 80.80 80.80 75.80 232.46 1021.07 166.60 40.50 166.60 - - - - - 1012.79 1032.94 1018.37 61.85 30.33 60.60
2026-11-09_H04 60 1070.19 1070.19 - 0.50 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1070.19 1070.19 - - - -
2026-11-09_Q03:15 15 1059.51 1062.55 - 10.50 - - 235.77 1035.61 75.20 72.00 75.20 239.62 1052.53 166.60 43.30 166.60 - - - - - 1035.61 1062.55 1047.27 60.45 28.83 60.45
2026-11-09_Q03:30 15 1052.27 1061.71 - 10.50 - - 232.00 1019.06 80.60 68.80 80.60 256.87 1128.32 166.60 36.40 166.60 - - - - - 1019.06 1128.32 1092.70 61.80 26.30 61.80
2026-11-09_Q03:45 15 - - - - - - 231.12 1015.18 75.60 69.00 75.60 233.23 1024.46 166.60 43.90 166.60 - - - - - 1015.18 1024.46 1021.56 60.55 28.23 60.55
2026-11-09_Q04:00 15 - - - - - - 222.29 976.40 71.60 62.80 71.60 227.49 999.25 166.60 41.20 166.60 - - - - - 976.40 999.25 992.38 59.55 26.00 59.55
2026-11-09_H05 60 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2026-11-09_Q04:15 15 - - - - - - 234.32 1029.23 73.90 73.90 72.90 240.91 1058.19 171.20 55.60 171.20 - - - - - 1029.23 1058.19 1049.46 61.28 32.38 61.03
2026-11-09_Q04:30 15 - - - - - - 227.16 997.78 73.50 64.70 73.50 229.64 1008.69 166.60 65.30 166.60 - - - - - 997.78 1008.69 1005.35 60.03 32.50 60.03
2026-11-09_Q04:45 15 - - - - - - 231.54 1017.06 77.00 66.10 77.00 233.06 1023.71 166.50 70.20 166.50 - - - - - 1017.06 1023.71 1021.61 60.88 34.08 60.88
2026-11-09_Q05:00 15 - - - - - - 271.66 1193.28 314.60 314.60 151.10 257.47 1130.94 133.00 71.30 133.00 - - - - - 1130.94 1193.28 1174.76 111.90 96.48 71.03
2026-11-09_H06 60 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2026-11-09_Q05:15 15 - - - - - - 298.00 1308.97 175.70 175.70 77.10 280.52 1232.17 76.10 76.10 12.50 - - - - - 1232.17 1308.97 1285.76 62.95 62.95 22.40
2026-11-09_Q05:30 15 - - - - - - 291.52 1280.50 160.40 160.40 83.60 286.47 1258.34 64.50 64.50 23.50 - - - - - 1258.34 1280.50 1274.14 56.23 56.23 26.78
2026-11-09_Q05:45 15 - - - - - - 306.38 1345.79 191.50 191.50 141.00 327.70 1439.42 113.00 113.00 17.00 - - - - - 1345.79 1439.42 1380.54 76.13 76.13 39.50
2026-11-09_Q06:00 15 - - - - - - 374.46 1644.80 159.00 159.00 79.30 357.64 1570.95 139.80 139.80 4.60 - - - - - 1570.95 1644.80 1610.25 74.70 74.70 20.98
2026-11-09_H07 60 2635.50 2635.50 - 0.90 - - - - - - - - - - - - - - - - - 2635.50 2635.50 - - - -
2026-11-09_Q06:15 15 - - - - - - 475.14 2087.07 134.10 134.10 73.30 489.88 2151.80 88.20 88.20 - - - - - - 2087.07 2151.80 2112.75 55.58 55.58 18.33
2026-11-09_Q06:30 15 1871.95 1975.79 1935.63 5.70 5.70 - 473.50 2079.87 179.60 179.60 84.80 468.81 2059.25 127.40 127.40 - - - - - - 1871.95 2079.87 2068.84 78.18 78.18 21.20
2026-11-09_Q06:45 15 1986.51 1988.70 1987.64 5.70 5.70 - 447.14 1964.05 162.60 162.60 101.60 482.61 2119.87 115.40 115.40 - - - - - - 1964.05 2119.87 2027.91 70.93 70.93 25.40
2026-11-09_Q07:00 15 - - - - - - 492.82 2164.72 115.80 115.80 102.30 409.94 1800.66 180.00 169.10 180.00 - - - - - 1800.66 2164.72 1943.18 73.95 71.23 70.58
2026-11-09_H08 60 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2026-11-09_Q07:15 15 - - - - - - 440.09 1933.09 118.50 118.50 71.70 513.74 2256.59 42.00 42.00 41.90 - - - - - 1933.09 2256.59 2017.74 40.13 40.13 28.40
2026-11-09_Q07:30 15 - - - - - - 453.41 1991.61 133.50 133.50 70.70 523.98 2301.58 35.40 35.40 25.80 - - - - - 1991.61 2301.58 2056.58 42.23 42.23 24.13
2026-11-09_Q07:45 15 - - - - - - 457.90 2011.31 134.70 134.70 82.20 507.90 2230.95 34.10 34.10 20.40 - - - - - 2011.31 2230.95 2055.68 42.20 42.20 25.65
2026-11-09_Q08:00 15 - - - - - - 413.39 1815.82 98.60 87.50 98.60 478.86 2103.39 51.00 51.00 12.60 - - - - - 1815.82 2103.39 1913.86 37.40 34.63 27.80
2026-11-09_H09 60 2231.79 2232.05 - 5.80 - - - - - - - - - - - - - - - - - 2231.79 2232.05 - - - -
2026-11-09_Q08:15 15 - - - - - - 465.66 2045.40 119.90 119.90 92.20 545.66 2396.81 92.10 92.10 11.00 - - - - - 2045.40 2396.81 2198.06 53.00 53.00 25.80
2026-11-09_Q08:30 15 - - - - - - 421.07 1849.56 91.40 61.20 91.40 504.06 2214.09 103.40 103.40 12.60 - - - - - 1849.56 2214.09 2043.05 48.70 41.15 26.00
2026-11-09_Q08:45 15 - - - - - - 398.03 1748.33 80.80 80.80 80.80 421.89 1853.14 120.30 120.30 19.90 - - - - - 1748.33 1853.14 1811.03 50.28 50.28 25.18
2026-11-09_Q09:00 15 - - - - - - 389.65 1711.55 128.40 128.40 81.10 402.29 1767.04 127.70 127.70 24.60 - - - - - 1711.55 1767.04 1739.22 64.03 64.03 26.43
2026-11-09_H10 60 1691.11 1691.11 1691.11 25.00 25.00 - - - - - - - - - - - - - - - - 1691.11 1691.11 1691.11 25.00 25.00 -
2026-11-09_Q09:15 15 - - - - - - 432.38 1899.25 109.00 103.80 109.00 481.19 2113.63 35.80 35.80 22.40 - - - - - 1899.25 2113.63 1952.25 36.20 34.90 32.85
2026-11-09_Q09:30 15 - - - - - - 401.81 1764.93 108.60 55.50 108.60 446.30 1960.37 47.20 47.20 14.30 - - - - - 1764.93 1960.37 1824.14 38.95 25.68 30.73
2026-11-09_Q09:45 15 - - - - - - 286.29 1257.55 149.80 50.50 149.80 357.45 1570.11 108.60 108.60 30.30 - - - - - 1257.55 1570.11 1388.91 64.60 39.78 45.03
2026-11-09_Q10:00 15 - - - - - - 228.57 1004.00 176.10 56.30 176.10 279.06 1225.76 147.50 147.50 42.50 - - - - - 1004.00 1225.76 1105.08 80.90 50.95 54.65
2026-11-09_H11 60 974.08 1076.12 1071.77 31.30 31.30 - - - - - - - - - - - - - - - - 974.08 1076.12 1071.77 31.30 31.30 -
2026-11-09_Q10:15 15 - - - - - - 276.00 1212.33 126.40 29.20 126.40 277.92 1220.78 72.30 45.80 72.30 - - - - - 1212.33 1220.78 1215.40 49.68 18.75 49.68
2026-11-09_Q10:30 15 - - - - - - 206.53 907.18 121.40 29.10 121.40 242.49 1065.12 53.70 53.70 43.60 - - - - - 907.18 1065.12 955.62 43.78 20.70 41.25
2026-11-09_Q10:45 15 - - - - - - 194.14 852.74 127.00 24.10 127.00 239.04 1049.97 56.40 56.40 36.30 - - - - - 852.74 1049.97 913.39 45.85 20.13 40.83
2026-11-09_Q11:00 15 - - - - - - 172.41 757.33 117.30 14.00 117.30 225.10 988.77 96.70 96.70 36.20 - - - - - 757.33 988.77 861.91 53.50 27.68 38.38
2026-11-09_H12 60 795.61 795.61 795.61 1.70 1.70 - - - - - - - - - - - - - - - - 795.61 795.61 795.61 1.70 1.70 -
2026-11-09_Q11:15 15 - - - - - - 189.00 830.18 145.30 20.00 145.30 227.33 998.56 102.00 102.00 36.30 - - - - - 830.18 998.56 899.63 61.83 30.50 45.40
2026-11-09_Q11:30 15 - - - - - - 155.22 681.81 135.00 13.00 135.00 175.00 768.67 109.90 109.90 36.00 - - - - - 681.81 768.67 720.79 61.23 30.73 42.75
2026-11-09_Q11:45 15 - - - - - - 157.55 692.06 125.60 13.80 125.60 174.85 768.01 102.10 102.10 36.00 - - - - - 692.06 768.01 726.12 56.93 28.98 40.40
2026-11-09_Q12:00 15 - - - - - - 173.81 763.45 136.90 20.00 136.90 222.83 978.76 95.50 95.50 36.20 - - - - - 763.45 978.76 851.93 58.10 28.88 43.28
2026-11-09_H13 60 1031.93 1179.17 1031.93 21.60 1.60 - - - - - - - - - - - - - - - - 1031.93 1179.17 1031.93 1.60 1.60 -
2026-11-09_Q12:15 15 - - - - - - 130.54 573.38 167.90 10.00 167.90 199.31 875.46 165.20 165.20 56.40 - - - - - 573.38 875.46 723.20 83.28 43.80 56.08
2026-11-09_Q12:30 15 - - - - - - 198.78 873.15 221.00 20.00 221.00 256.45 1126.44 80.40 80.40 34.70 - - - - - 873.15 1126.44 940.72 75.35 25.10 63.93
2026-11-09_Q12:45 15 - - - - - - 251.56 1104.96 244.00 21.90 244.00 301.56 1324.60 84.60 84.60 33.60 - - - - - 1104.96 1324.60 1161.51 82.15 26.63 69.40
2026-11-09_Q13:00 15 - - - - - - 322.77 1417.76 189.90 174.10 189.90 334.25 1468.19 81.80 81.80 31.30 - - - - - 1417.76 1468.19 1432.94 67.93 63.98 55.30
2026-11-09_H14 60 1647.54 1647.54 1647.54 1.20 1.20 - - - - - - - - - - - - - - - - 1647.54 1647.54 1647.54 1.20 1.20 -
2026-11-09_Q13:15 15 - - - - - - 292.22 1283.59 177.20 75.00 177.20 333.43 1464.60 90.90 90.90 27.30 - - - - - 1283.59 1464.60 1344.96 67.03 41.48 51.13
2026-11-09_Q13:30 15 - - - - - - 320.46 1407.62 81.70 80.90 81.70 333.91 1466.70 111.60 111.60 20.70 - - - - - 1407.62 1466.70 1441.73 48.33 48.13 25.60
2026-11-09_Q13:45 15 - - - - - - 342.01 1502.26 79.60 79.60 71.10 403.52 1772.46 88.40 88.40 18.30 - - - - - 1502.26 1772.46 1644.44 42.00 42.00 22.35
2026-11-09_Q14:00 15 - - - - - - 401.37 1763.01 101.60 101.60 65.40 473.24 2078.70 52.20 52.20 11.20 - - - - - 1763.01 2078.70 1870.16 38.45 38.45 19.15
2026-11-09_H15 60 2196.25 2437.84 2252.00 2.60 2.60 - - - - - - - - - - - - - - - - 2196.25 2437.84 2252.00 2.60 2.60 -
2026-11-09_Q14:15 15 - - - - - - 366.36 1609.24 145.00 116.40 145.00 409.82 1800.13 119.20 119.20 18.60 - - - - - 1609.24 1800.13 1695.36 66.05 58.90 40.90
2026-11-09_Q14:30 15 - - - - - - 410.48 1803.03 182.70 144.60 182.70 405.68 1781.93 93.30 93.30 52.80 - - - - - 1781.93 1803.03 1795.90 69.00 59.48 58.88
2026-11-09_Q14:45 15 - - - - - - 553.08 2429.40 156.00 156.00 125.00 512.45 2250.95 93.80 93.80 82.50 - - - - - 2250.95 2429.40 2362.39 62.45 62.45 51.88
2026-11-09_Q15:00 15 - - - - - - 683.31 3001.44 241.50 241.50 64.30 588.07 2583.08 145.30 67.20 145.30 - - - - - 2583.08 3001.44 2844.28 96.70 77.18 52.40
2026-11-09_H16 60 3030.83 3030.83 3030.83 2.00 2.00 - - - - - - - - - - - - - - - - 3030.83 3030.83 3030.83 2.00 2.00 -
2026-11-09_Q15:15 15 - - - - - - 682.66 2998.58 267.40 267.40 51.20 602.14 2644.91 170.40 112.40 170.40 - - - - - 2644.91 2998.58 2860.92 109.45 94.95 55.40
2026-11-09_Q15:30 15 - - - - - - 662.24 2908.87 196.00 196.00 2.00 621.65 2730.59 106.00 106.00 89.80 - - - - - 2730.59 2908.87 2846.29 75.50 75.50 22.95
2026-11-09_Q15:45 15 - - - - - - 634.09 2785.26 193.90 193.90 59.80 627.58 2756.63 57.70 57.70 - - - - - - 2756.63 2785.26 2778.69 62.90 62.90 14.95
2026-11-09_Q16:00 15 - - - - - - 714.93 3140.31 223.90 223.90 20.90 689.80 3029.96 98.40 98.40 54.60 - - - - - 3029.96 3140.31 3106.62 80.58 80.58 18.88
2026-11-09_H17 60 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2026-11-09_Q16:15 15 - - - - - - 610.02 2679.50 179.60 179.60 79.20 632.51 2778.31 119.10 119.10 21.90 - - - - - 2679.50 2778.31 2718.90 74.68 74.68 25.28
2026-11-09_Q16:30 15 - - - - - - 628.56 2760.95 170.40 170.40 69.70 590.01 2591.61 99.80 99.80 21.40 - - - - - 2591.61 2760.95 2698.40 67.55 67.55 22.78
2026-11-09_Q16:45 15 - - - - - - 644.20 2829.65 165.70 165.70 65.10 631.50 2773.85 127.60 127.60 - - - - - - 2773.85 2829.65 2805.37 73.33 73.33 16.28
2026-11-09_Q17:00 15 - - - - - - 660.10 2899.49 128.80 128.80 64.10 604.90 2657.04 56.60 56.60 49.30 - - - - - 2657.04 2899.49 2825.47 46.35 46.35 28.35
2026-11-09_H18 60 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2026-11-09_Q17:15 15 - - - - - - 603.23 2649.68 146.00 146.00 61.40 657.55 2888.30 146.20 146.20 - - - - - - 2649.68 2888.30 2769.07 73.05 73.05 15.35
2026-11-09_Q17:30 15 - - - - - - 610.18 2680.23 134.30 134.30 59.90 616.68 2708.77 74.40 74.40 - - - - - - 2680.23 2708.77 2690.40 52.18 52.18 14.98
2026-11-09_Q17:45 15 - - - - - - 615.84 2705.09 137.60 137.60 58.30 625.20 2746.17 68.50 68.50 - - - - - - 2705.09 2746.17 2718.74 51.53 51.53 14.58
2026-11-09_Q18:00 15 - - - - - - 615.39 2703.10 127.80 127.80 59.30 608.64 2673.46 56.70 56.70 5.00 - - - - - 2673.46 2703.10 2693.99 46.13 46.13 16.08
2026-11-09_H19 60 2393.91 2393.91 2393.91 2.00 2.00 - - - - - - - - - - - - - - - - 2393.91 2393.91 2393.91 2.00 2.00 -
2026-11-09_Q18:15 15 - - - - - - 573.02 2516.99 167.10 167.10 64.70 570.00 2503.73 69.10 69.10 8.80 - - - - - 2503.73 2516.99 2513.11 59.05 59.05 18.38
2026-11-09_Q18:30 15 - - - - - - 562.52 2470.87 136.60 136.60 68.90 552.47 2426.73 62.80 62.80 10.00 - - - - - 2426.73 2470.87 2456.97 49.85 49.85 19.73
2026-11-09_Q18:45 15 - - - - - - 549.95 2415.66 116.50 116.50 68.50 549.35 2413.02 61.80 61.80 5.10 - - - - - 2413.02 2415.66 2414.74 44.58 44.58 18.40
2026-11-09_Q19:00 15 - - - - - - 545.00 2393.90 85.10 85.10 71.60 538.10 2363.62 66.30 66.30 8.70 - - - - - 2363.62 2393.90 2380.64 37.85 37.85 20.08
2026-11-09_H20 60 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2026-11-09_Q19:15 15 - - - - - - 538.19 2363.98 138.30 138.30 69.70 519.29 2280.99 144.80 144.80 3.80 - - - - - 2280.99 2363.98 2321.53 70.78 70.78 18.38
2026-11-09_Q19:30 15 - - - - - - 513.00 2253.37 206.20 206.20 74.40 522.00 2292.89 73.40 73.40 2.00 - - - - - 2253.37 2292.89 2263.74 69.90 69.90 19.10
2026-11-09_Q19:45 15 - - - - - - 498.51 2189.72 151.10 151.10 68.60 495.75 2177.60 103.90 103.90 2.00 - - - - - 2177.60 2189.72 2184.78 63.75 63.75 17.65
2026-11-09_Q20:00 15 - - - - - - 470.49 2066.64 195.50 195.50 69.40 470.49 2066.62 95.00 95.00 2.10 - - - - - 2066.62 2066.64 2066.63 72.63 72.63 17.88
2026-11-09_H21 60 1889.35 1954.66 1951.39 2.00 2.00 - - - - - - - - - - - - - - - - 1889.35 1954.66 1951.39 2.00 2.00 -
2026-11-09_Q20:15 15 - - - - - - 483.96 2125.81 172.70 172.70 67.80 460.29 2021.82 119.10 119.10 3.70 - - - - - 2021.82 2125.81 2083.37 72.95 72.95 17.88
2026-11-09_Q20:30 15 - - - - - - 484.36 2127.56 192.70 192.70 62.30 457.48 2009.50 109.60 109.60 7.70 - - - - - 2009.50 2127.56 2084.76 75.58 75.58 17.50
2026-11-09_Q20:45 15 - - - - - - 415.32 1824.30 147.50 147.50 66.50 420.70 1847.92 101.70 101.70 8.70 - - - - - 1824.30 1847.92 1833.94 62.30 62.30 18.80
2026-11-09_Q21:00 15 - - - - - - 390.01 1713.13 137.30 137.30 60.90 399.24 1753.66 105.30 105.30 10.10 - - - - - 1713.13 1753.66 1730.72 60.65 60.65 17.75
2026-11-09_H22 60 1449.61 1449.61 1449.61 2.00 2.00 - - - - - - - - - - - - - - - - 1449.61 1449.61 1449.61 2.00 2.00 -
2026-11-09_Q21:15 15 - - - - - - 359.79 1580.36 193.10 193.10 75.10 377.97 1660.22 81.90 81.90 12.50 - - - - - 1580.36 1660.22 1604.14 68.75 68.75 21.90
2026-11-09_Q21:30 15 - - - - - - 345.73 1518.62 150.80 150.80 75.10 361.27 1586.86 73.60 73.60 16.50 - - - - - 1518.62 1586.86 1541.00 56.10 56.10 22.90
2026-11-09_Q21:45 15 - - - - - - 328.07 1441.04 158.60 158.60 61.00 342.01 1502.27 72.60 72.60 16.80 - - - - - 1441.04 1502.27 1460.27 57.80 57.80 19.45
2026-11-09_Q22:00 15 - - - - - - 302.65 1329.37 78.60 78.60 68.90 326.32 1433.36 69.70 69.70 25.60 - - - - - 1329.37 1433.36 1378.24 37.08 37.08 23.63
2026-11-09_H23 60 1336.42 1336.42 1336.42 2.00 2.00 - - - - - - - - - - - - - - - - 1336.42 1336.42 1336.42 2.00 2.00 -
2026-11-09_Q22:15 15 - - - - - - 333.37 1464.31 228.00 228.00 151.00 241.53 1060.94 249.50 76.60 249.50 - - - - - 1060.94 1464.31 1253.54 119.38 76.15 100.13
2026-11-09_Q22:30 15 - - - - - - 319.00 1401.21 228.10 205.00 228.10 321.03 1410.12 113.70 113.70 31.70 - - - - - 1401.21 1410.12 1404.17 85.45 79.68 64.95
2026-11-09_Q22:45 15 - - - - - - 280.01 1229.93 331.90 192.20 331.90 298.90 1312.94 37.00 36.00 37.00 - - - - - 1229.93 1312.94 1238.26 92.23 57.05 92.23
2026-11-09_Q23:00 15 - - - - - - 240.10 1054.66 451.50 239.20 451.50 278.81 1224.66 35.90 35.90 31.40 - - - - - 1054.66 1224.66 1067.18 121.85 68.78 120.73
2026-11-09_H24 60 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2026-11-09_Q23:15 15 - - - - - - 218.92 961.61 444.20 179.70 444.20 257.54 1131.26 31.90 31.90 25.40 - - - - - 961.61 1131.26 972.98 119.03 52.90 117.40
2026-11-09_Q23:30 15 - - - - - - 203.39 893.39 479.20 210.80 479.20 244.45 1073.76 39.00 39.00 24.40 - - - - - 893.39 1073.76 906.96 129.55 62.45 125.90
2026-11-09_Q23:45 15 - - - - - - 173.46 761.92 408.80 149.70 408.80 192.56 845.80 54.20 54.20 10.10 - - - - - 761.92 845.80 771.74 115.75 50.98 104.73
2026-11-09_Q24:00 15 - - - - - - 143.40 629.90 298.80 88.30 298.80 159.46 700.44 59.00 59.00 14.90 - - - - - 629.90 700.44 641.53 89.45 36.83 78.43

Wyniki sesji RDB Dzień dostawy 09-11-2026


sesja CT IDA 1 IDA 2 IDA 3 Łącznie
całkowity wolumen[MWh]1 141.10 3849.83 2525.33 - 6516.25
całkowity wolumen kupna [MWh]2 76.25 2963.73 1900.60 - 4940.58
całkowity wolumen sprzedaży [MWh]3 5.30 2785.55 1359.10 - 4149.95
kurs max [PLN/MWh] 3030.83 3140.31 3029.96 - 3140.31
kurs min [PLN/MWh] 795.61 573.38 700.44 - 573.38

Legenda


Informacje dotyczące wolumenów

1. całkowity wolumen[MWh] - całkowity wolumen zawartych transakcji (z udziałem Członków TGE jako jedna ze stron transakcji, w tym z udziałem Członków innych NEMO)

2. całkowity wolumen kupna [MWh] - całkowity wolumen kupna transakcji zawartych przez Członków TGE

3. całkowity wolumen sprzedaży [MWh] - całkowity wolumen sprzedaży transakcji zawartych przez Członków TGE