Energia elektryczna


O rynku


Handel na SIDC odbywa się  w formule notowań ciągłych przez 24 godziny na dobę. Notowane są instrumenty z dostawą w kolejnym dniu, których notowania rozpoczynają się o godzinie 14:00 na dzień przed dostawą i stopniowo wygasają z rynku na godzinę przed rozpoczęciem dostawy. Transakcje na tym rynku są zawierane w Euro, a rozliczenia pomiędzy Giełdą a uczestnikami polskiego rynku będą prowadzone przez IRGiT w PLN. Wypracowany przez IRGiT model rozliczeń i rozrachunku Rynku Dnia Bieżącego, dostosowany odpowiednio do wymagań modelu XBID, pozwoli zoptymalizować koszty zabezpieczeń wnoszonych przez Członków Izby.

Model XBID (Cross Border Intraday Coupling) rynku dnia bieżącego został  uruchomiony w 2018 r., jako wspólna inicjatywa giełd energii i operatorów systemów przesyłowych (OSP) z 14 krajów, mająca na celu stworzenie zintegrowanego, transgranicznego rynku dnia bieżącego. Handel możliwy jest dzięki platformie opracowanej przez Deutsche Boerse AG. Rozwiązanie SIDC-XBID opiera się na wspólnym systemie informatycznym, posiadającym jedną, wspólną książkę zleceń (Shared Order Book – SOB), moduł zarządzania zdolnościami przesyłowymi (Capacity Management Module – CMM) oraz moduł rozliczeń technicznych i finansowych (Shipping Module – SM), który jest centralnie zarządzany przez Deutsche Boerse AG.

Wyniki notowań 26.10.2025 >>pobierz

Dni i godziny obrotu

Poniedziałek - Niedziela
24h

Instrumenty dla dostawy w dniu 23-01-2026


    CT
Notowania ciągłe
IDA 1
Notowania w systemie kursu jednolitego
IDA 2
Notowania w systemie kursu jednolitego
IDA 3
Notowania w systemie kursu jednolitego
Łącznie (notowania ciągłe oraz w systemie kursu jednolitego)
Data dostawy Typ instrumentu Kurs min. [PLN/MWh] Kurs max. [PLN/MWh] Kurs średni ważony [PLN/MWh] Wolumen [MW] Wolumen kupna [MW] Wolumen sprzedaży [MW] Kurs jednolity [EUR/MWh] Kurs jednolity [PLN/MWh] Wolumen [MW] Wolumen kupna [MW] Wolumen sprzedaży [MW] Kurs jednolity [EUR/MWh] Kurs jednolity [PLN/MWh] Wolumen [MW] Wolumen kupna [MW] Wolumen sprzedaży [MW] Kurs jednolity [EUR/MWh] Kurs jednolity [PLN/MWh] Wolumen [MW] Wolumen kupna [MW] Wolumen sprzedaży [MW] Kurs min. [PLN/MWh] Kurs max. [PLN/MWh] Kurs średni ważony [PLN/MWh] Wolumen [MWh] Wolumen kupna [MWh] Wolumen sprzedaży [MWh]
2026-01-23_H01 60 429.83 488.68 487.91 17.00 - 11.00 - - - - - - - - - - - - - - - 429.83 488.68 487.91 11.00 - 11.00
2026-01-23_Q00:15 15 478.24 612.58 612.58 11.40 - 3.00 114.43 482.07 188.60 172.40 188.60 108.49 457.05 50.00 13.80 50.00 - - - - - 457.05 612.58 478.51 60.40 46.55 60.40
2026-01-23_Q00:30 15 535.03 535.03 535.03 1.50 - 1.50 114.94 484.22 178.60 171.20 178.60 110.41 465.14 62.00 15.10 62.00 - - - - - 465.14 535.03 479.65 60.53 46.58 60.53
2026-01-23_Q00:45 15 442.34 442.34 - 84.00 - - 111.15 468.26 168.00 135.90 168.00 118.21 498.00 93.40 10.00 93.40 - - - - - 442.34 498.00 478.89 65.35 36.48 65.35
2026-01-23_Q01:00 15 433.92 433.92 - 47.90 - - 109.26 460.29 168.00 150.00 168.00 123.23 519.14 91.60 10.00 91.60 - - - - - 433.92 519.14 481.06 64.90 40.00 64.90
2026-01-23_H02 60 432.23 476.68 459.40 31.00 - 16.00 - - - - - - - - - - - - - - - 432.23 476.68 459.40 16.00 - 16.00
2026-01-23_Q01:15 15 463.41 463.41 463.41 1.00 - 1.00 115.05 484.70 203.00 202.60 203.00 120.00 505.54 70.80 10.00 70.80 - - - - - 463.41 505.54 489.99 68.70 53.15 68.70
2026-01-23_Q01:30 15 446.56 463.41 463.41 8.80 - 1.00 115.06 484.71 222.20 222.20 203.60 123.50 520.28 58.20 10.00 58.20 - - - - - 446.56 520.28 491.99 70.35 58.05 65.70
2026-01-23_Q01:45 15 446.56 446.56 - 11.00 - - 113.01 476.08 188.40 188.40 168.00 120.00 505.54 54.40 12.70 54.40 - - - - - 446.56 505.54 482.68 60.70 50.28 55.60
2026-01-23_Q02:00 15 442.34 442.34 - 4.00 - - 115.10 484.90 303.90 143.00 303.90 124.05 522.61 27.40 10.70 27.40 - - - - - 442.34 522.61 488.02 82.83 38.43 82.83
2026-01-23_H03 60 453.72 484.47 461.96 31.00 12.40 16.00 - - - - - - - - - - - - - - - 453.72 484.47 461.96 28.40 12.40 16.00
2026-01-23_Q02:15 15 - - - - - - 115.25 485.54 400.40 160.90 400.40 125.80 529.98 56.70 10.10 56.70 - - - - - 485.54 529.98 491.05 114.28 42.75 114.28
2026-01-23_Q02:30 15 - - - - - - 115.16 485.16 342.00 131.60 342.00 125.80 529.97 28.50 10.00 28.50 - - - - - 485.16 529.97 488.61 92.63 35.40 92.63
2026-01-23_Q02:45 15 - - - - - - 115.19 485.29 361.80 151.70 361.80 125.80 529.98 44.10 10.10 44.10 - - - - - 485.29 529.98 490.15 101.48 40.45 101.48
2026-01-23_Q03:00 15 - - - - - - 115.14 485.07 328.80 132.90 328.80 125.80 529.97 30.70 10.00 30.70 - - - - - 485.07 529.97 488.90 89.88 35.73 89.88
2026-01-23_H04 60 433.62 466.36 460.82 31.00 - 16.00 - - - - - - - - - - - - - - - 433.62 466.36 460.82 16.00 - 16.00
2026-01-23_Q03:15 15 - - - - - - 115.14 485.08 336.70 128.00 336.70 118.50 499.22 26.60 13.60 26.60 - - - - - 485.08 499.22 486.12 90.83 35.40 90.83
2026-01-23_Q03:30 15 - - - - - - 115.19 485.27 360.40 142.20 360.40 111.10 468.04 25.00 13.40 25.00 - - - - - 468.04 485.27 484.15 96.35 38.90 96.35
2026-01-23_Q03:45 15 - - - - - - 115.19 485.26 359.10 141.50 359.10 109.51 461.36 26.60 13.00 26.60 - - - - - 461.36 485.26 483.61 96.43 38.63 96.43
2026-01-23_Q04:00 15 - - - - - - 115.22 485.41 382.40 156.20 382.40 105.40 444.03 45.50 12.30 45.50 - - - - - 444.03 485.41 481.01 106.98 42.13 106.98
2026-01-23_H05 60 454.14 496.48 469.09 31.00 15.00 16.00 - - - - - - - - - - - - - - - 454.14 496.48 469.09 31.00 15.00 16.00
2026-01-23_Q04:15 15 - - - - - - 115.86 488.08 324.70 131.80 324.70 125.80 529.99 153.90 10.00 153.90 - - - - - 488.08 529.99 501.56 119.65 35.45 119.65
2026-01-23_Q04:30 15 - - - - - - 115.92 488.35 360.90 131.80 360.90 125.80 529.99 107.40 10.00 107.40 - - - - - 488.35 529.99 497.90 117.08 35.45 117.08
2026-01-23_Q04:45 15 - - - - - - 115.92 488.34 393.00 151.80 393.00 125.80 529.97 72.40 10.00 72.40 - - - - - 488.34 529.97 494.82 116.35 40.45 116.35
2026-01-23_Q05:00 15 - - - - - - 114.98 484.39 204.20 151.90 204.20 125.80 529.99 118.10 10.00 118.10 - - - - - 484.39 529.99 501.10 80.58 40.48 80.58
2026-01-23_H06 60 427.60 492.90 492.86 44.20 2.10 - - - - - - - - - - - - - - - - 427.60 492.90 492.86 2.10 2.10 -
2026-01-23_Q05:15 15 391.62 424.61 424.61 72.90 - 0.70 100.80 424.63 199.80 98.80 199.80 99.34 418.52 110.20 25.90 110.20 - - - - - 391.62 424.63 422.46 77.68 31.18 77.68
2026-01-23_Q05:30 15 438.13 485.31 438.13 65.00 0.10 - 106.76 449.77 180.50 110.40 180.50 120.92 509.41 83.70 10.80 83.70 - - - - - 438.13 509.41 468.65 66.08 30.33 66.05
2026-01-23_Q05:45 15 455.66 535.03 - 4.10 - - 125.80 529.98 224.30 224.30 189.00 113.44 477.90 77.60 13.90 77.60 - - - - - 455.66 535.03 516.59 75.48 59.55 66.65
2026-01-23_Q06:00 15 430.97 547.66 547.66 16.40 - 10.00 115.31 485.78 336.30 297.30 336.30 131.10 552.31 184.40 184.40 121.10 - - - - - 430.97 552.31 510.06 132.68 120.43 116.85
2026-01-23_H07 60 586.00 589.79 - 29.30 - - - - - - - - - - - - - - - - - 586.00 589.79 - - - -
2026-01-23_Q06:15 15 509.75 551.54 509.75 32.00 - 2.00 119.36 502.82 211.20 211.20 202.60 137.89 580.90 215.80 25.90 215.80 - - - - - 502.82 580.90 542.13 107.25 59.28 105.10
2026-01-23_Q06:30 15 539.24 602.43 602.43 38.70 - 0.90 133.51 562.44 182.20 173.20 182.20 152.68 643.19 189.00 10.70 189.00 - - - - - 539.24 643.19 603.55 93.03 45.98 93.03
2026-01-23_Q06:45 15 652.98 652.98 - 8.20 - - 157.31 662.73 388.30 388.30 310.70 144.75 609.81 145.10 10.70 145.10 - - - - - 609.81 662.73 648.33 133.35 99.75 113.95
2026-01-23_Q07:00 15 640.35 659.35 - 50.00 - - 151.25 637.18 574.10 426.60 574.10 159.40 671.53 239.10 104.00 239.10 - - - - - 637.18 671.53 647.28 203.30 132.65 203.30
2026-01-23_H08 60 758.26 822.34 822.34 99.50 - 15.00 - - - - - - - - - - - - - - - 758.26 822.34 822.34 15.00 - 15.00
2026-01-23_Q07:15 15 636.13 682.47 638.34 110.00 100.00 5.00 150.00 631.92 413.10 174.10 413.10 157.00 661.42 351.00 351.00 206.20 - - - - - 631.92 682.47 644.61 217.28 156.28 156.08
2026-01-23_Q07:30 15 - - - - - - 174.00 733.03 296.70 183.10 296.70 134.00 564.52 207.60 39.50 207.60 - - - - - 564.52 733.03 663.66 126.08 55.65 126.08
2026-01-23_Q07:45 15 - - - - - - 204.28 860.60 333.00 263.40 333.00 186.67 786.39 220.80 68.80 220.80 - - - - - 786.39 860.60 831.01 138.45 83.05 138.45
2026-01-23_Q08:00 15 - - - - - - 215.00 905.75 361.20 290.10 361.20 206.50 869.95 224.00 118.70 224.00 - - - - - 869.95 905.75 892.05 146.30 102.20 146.30
2026-01-23_H09 60 874.62 914.18 - 79.80 - - - - - - - - - - - - - - - - - 874.62 914.18 - - - -
2026-01-23_Q08:15 15 - - - - - - 232.19 978.16 361.70 320.80 361.70 217.41 915.91 209.00 151.90 209.00 - - - - - 915.91 978.16 955.36 142.68 118.18 142.68
2026-01-23_Q08:30 15 880.98 880.98 - 5.50 - - 240.26 1012.18 370.00 331.80 370.00 218.42 920.17 209.00 109.20 209.00 - - - - - 880.98 1012.18 978.97 144.75 110.25 144.75
2026-01-23_Q08:45 15 - - - - - - 233.39 983.23 369.20 322.90 369.20 213.45 899.21 209.00 91.40 209.00 - - - - - 899.21 983.23 952.86 144.55 103.58 144.55
2026-01-23_Q09:00 15 - - - - - - 168.74 710.87 546.00 295.80 546.00 228.97 964.59 386.00 386.00 227.50 - - - - - 710.87 964.59 815.95 233.00 170.45 193.38
2026-01-23_H10 60 834.35 851.03 - 15.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - 834.35 851.03 - - - -
2026-01-23_Q09:15 15 - - - - - - 223.36 940.96 370.80 341.10 370.80 214.26 902.64 209.00 134.10 209.00 - - - - - 902.64 940.96 927.15 144.95 118.80 144.95
2026-01-23_Q09:30 15 - - - - - - 218.90 922.20 370.70 332.00 370.70 212.78 896.42 209.00 91.70 209.00 - - - - - 896.42 922.20 912.91 144.93 105.93 144.93
2026-01-23_Q09:45 15 - - - - - - 175.02 737.31 380.40 272.40 380.40 186.90 787.38 224.00 100.20 224.00 - - - - - 737.31 787.38 755.87 151.10 93.15 151.10
2026-01-23_Q10:00 15 792.01 792.01 - 0.30 - - 152.03 640.46 386.60 250.30 386.60 165.22 696.05 212.10 107.90 212.10 - - - - - 640.46 792.01 660.15 149.68 89.55 149.68
2026-01-23_H11 60 766.27 780.76 - 32.30 - - - - - - - - - - - - - - - - - 766.27 780.76 - - - -
2026-01-23_Q10:15 15 - - - - - - 218.53 920.63 415.00 415.00 392.90 202.79 854.33 238.00 66.40 238.00 - - - - - 854.33 920.63 896.47 163.25 120.35 157.73
2026-01-23_Q10:30 15 - - - - - - 205.44 865.49 409.90 409.90 396.10 193.57 815.46 238.00 105.70 238.00 - - - - - 815.46 865.49 847.11 161.98 128.90 158.53
2026-01-23_Q10:45 15 - - - - - - 175.88 740.95 405.00 347.00 405.00 165.01 695.14 227.00 81.10 227.00 - - - - - 695.14 740.95 724.50 158.00 107.03 158.00
2026-01-23_Q11:00 15 - - - - - - 142.52 600.41 450.60 343.50 450.60 148.01 623.52 238.00 171.70 238.00 - - - - - 600.41 623.52 608.40 172.15 128.80 172.15
2026-01-23_H12 60 714.62 714.62 - 23.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - 714.62 714.62 - - - -
2026-01-23_Q11:15 15 - - - - - - 192.31 810.16 389.80 389.80 388.30 180.01 758.33 225.70 89.30 225.70 - - - - - 758.33 810.16 791.15 153.88 119.78 153.50
2026-01-23_Q11:30 15 - - - - - - 180.39 759.96 418.30 397.90 418.30 177.00 745.67 239.00 123.00 239.00 - - - - - 745.67 759.96 754.76 164.33 130.23 164.33
2026-01-23_Q11:45 15 - - - - - - 164.66 693.67 442.40 392.40 442.40 161.37 679.83 281.60 146.80 281.60 - - - - - 679.83 693.67 688.29 181.00 134.80 181.00
2026-01-23_Q12:00 15 - - - - - - 154.76 651.97 488.50 424.40 488.50 153.16 645.25 240.50 85.30 240.50 - - - - - 645.25 651.97 649.75 182.25 127.43 182.25
2026-01-23_H13 60 620.59 623.49 623.49 125.00 - 100.00 - - - - - - - - - - - - - - - 620.59 623.49 623.49 100.00 - 100.00
2026-01-23_Q12:15 15 - - - - - - 144.36 608.16 440.20 371.40 440.20 132.80 559.45 239.00 121.40 239.00 - - - - - 559.45 608.16 591.02 169.80 123.20 169.80
2026-01-23_Q12:30 15 - - - - - - 160.56 676.41 391.50 391.50 391.20 142.80 601.59 250.90 137.50 250.90 - - - - - 601.59 676.41 647.19 160.60 132.25 160.53
2026-01-23_Q12:45 15 - - - - - - 156.51 659.35 398.50 398.50 391.80 143.07 602.74 254.40 130.50 254.40 - - - - - 602.74 659.35 637.29 163.23 132.25 161.55
2026-01-23_Q13:00 15 - - - - - - 144.65 609.37 449.70 393.10 449.70 144.27 607.78 241.30 114.80 241.30 - - - - - 607.78 609.37 608.81 172.75 126.98 172.75
2026-01-23_H14 60 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2026-01-23_Q13:15 15 - - - - - - 144.01 606.68 452.50 363.50 452.50 136.58 575.37 236.50 114.30 236.50 - - - - - 575.37 606.68 595.93 172.25 119.45 172.25
2026-01-23_Q13:30 15 - - - - - - 146.00 615.05 433.20 372.30 433.20 153.01 644.60 223.20 142.70 223.20 - - - - - 615.05 644.60 625.10 164.10 128.75 164.10
2026-01-23_Q13:45 15 - - - - - - 150.10 632.34 427.90 399.70 427.90 153.64 647.27 224.80 98.60 224.80 - - - - - 632.34 647.27 637.48 163.18 124.58 163.18
2026-01-23_Q14:00 15 - - - - - - 143.00 602.42 437.80 367.20 437.80 136.68 575.81 220.50 67.30 220.50 - - - - - 575.81 602.42 593.51 164.58 108.63 164.58
2026-01-23_H15 60 642.37 652.98 - 15.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - 642.37 652.98 - - - -
2026-01-23_Q14:15 15 - - - - - - 132.02 556.18 508.70 264.10 508.70 156.77 660.44 240.70 240.70 239.60 - - - - - 556.18 660.44 589.67 187.35 126.20 187.08
2026-01-23_Q14:30 15 - - - - - - 147.28 620.45 446.10 289.00 446.10 131.00 551.88 240.20 80.30 240.20 - - - - - 551.88 620.45 596.45 171.58 92.33 171.58
2026-01-23_Q14:45 15 - - - - - - 150.00 631.92 432.00 263.20 432.00 139.94 589.55 213.50 94.30 213.50 - - - - - 589.55 631.92 617.91 161.38 89.38 161.38
2026-01-23_Q15:00 15 - - - - - - 154.51 650.93 452.90 280.20 452.90 154.07 649.06 215.80 175.20 215.80 - - - - - 649.06 650.93 650.33 167.18 113.85 167.18
2026-01-23_H16 60 692.75 692.75 - 52.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - 692.75 692.75 - - - -
2026-01-23_Q15:15 15 - - - - - - 156.08 657.55 382.90 305.20 382.90 141.59 596.47 234.00 66.50 234.00 - - - - - 596.47 657.55 634.38 154.23 92.93 154.23
2026-01-23_Q15:30 15 - - - - - - 152.02 640.43 418.90 267.50 418.90 158.70 668.57 210.50 128.20 210.50 - - - - - 640.43 668.57 649.84 157.35 98.93 157.35
2026-01-23_Q15:45 15 - - - - - - 166.28 700.49 412.60 331.30 412.60 169.00 711.96 210.60 99.00 210.60 - - - - - 700.49 711.96 704.37 155.80 107.58 155.80
2026-01-23_Q16:00 15 - - - - - - 186.49 785.63 393.30 348.20 393.30 184.06 775.41 209.00 90.30 209.00 - - - - - 775.41 785.63 782.08 150.58 109.63 150.58
2026-01-23_H17 60 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2026-01-23_Q16:15 15 686.69 819.43 - 1.00 - - 129.82 546.91 500.90 217.10 500.90 167.52 705.74 369.00 369.00 264.00 - - - - - 546.91 819.43 614.28 217.48 146.53 191.23
2026-01-23_Q16:30 15 - - - - - - 151.88 639.82 443.20 222.10 443.20 136.58 575.38 219.70 117.50 219.70 - - - - - 575.38 639.82 618.46 165.73 84.90 165.73
2026-01-23_Q16:45 15 - - - - - - 179.96 758.13 405.60 277.10 405.60 151.48 638.17 234.00 74.80 234.00 - - - - - 638.17 758.13 714.24 159.90 87.98 159.90
2026-01-23_Q17:00 15 - - - - - - 192.67 811.66 398.30 290.00 398.30 165.05 695.32 209.00 83.80 209.00 - - - - - 695.32 811.66 771.62 151.83 93.45 151.83
2026-01-23_H18 60 735.30 758.30 - 12.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - 735.30 758.30 - - - -
2026-01-23_Q17:15 15 959.00 959.00 - 1.00 - - 178.46 751.82 439.90 418.90 439.90 165.98 699.24 249.00 129.70 249.00 - - - - - 699.24 959.00 732.82 172.23 137.15 172.23
2026-01-23_Q17:30 15 - - - - - - 185.27 780.52 405.70 402.20 405.70 168.55 710.07 239.00 136.00 239.00 - - - - - 710.07 780.52 754.40 161.18 134.55 161.18
2026-01-23_Q17:45 15 834.13 834.13 - 1.00 - - 175.01 737.27 404.70 388.90 404.70 156.55 659.52 239.00 158.80 239.00 - - - - - 659.52 834.13 708.40 160.93 136.93 160.93
2026-01-23_Q18:00 15 - - - - - - 161.53 680.48 412.30 339.50 412.30 145.32 612.20 239.00 204.40 239.00 - - - - - 612.20 680.48 655.42 162.83 135.98 162.83
2026-01-23_H19 60 616.54 641.57 - 25.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - 616.54 641.57 - - - -
2026-01-23_Q18:15 15 - - - - - - 149.00 627.72 445.20 275.50 445.20 128.47 541.23 239.00 153.60 239.00 - - - - - 541.23 627.72 597.51 171.05 107.28 171.05
2026-01-23_Q18:30 15 - - - - - - 150.15 632.55 405.30 277.40 405.30 125.62 529.22 217.40 152.70 217.40 - - - - - 529.22 632.55 596.47 155.68 107.53 155.68
2026-01-23_Q18:45 15 - - - - - - 139.86 589.19 405.80 241.50 405.80 120.78 508.82 259.90 155.10 259.90 - - - - - 508.82 589.19 557.81 166.43 99.15 166.43
2026-01-23_Q19:00 15 - - - - - - 125.00 526.60 443.30 213.50 443.30 124.25 523.43 259.70 238.80 259.70 - - - - - 523.43 526.60 525.43 175.75 113.08 175.75
2026-01-23_H20 60 557.90 560.30 557.90 8.80 6.80 - - - - - - - - - - - - - - - - 557.90 560.30 557.90 6.80 6.80 -
2026-01-23_Q19:15 15 556.09 556.09 556.09 4.00 2.00 - 131.09 552.26 502.00 292.20 502.00 127.96 539.07 197.30 105.10 197.30 - - - - - 539.07 556.09 548.56 175.33 99.83 174.83
2026-01-23_Q19:30 15 568.73 568.73 568.73 2.00 2.00 - 126.74 533.93 519.40 274.00 519.40 126.25 531.86 168.60 91.80 168.60 - - - - - 531.86 568.73 533.53 172.50 91.95 172.00
2026-01-23_Q19:45 15 - - - - - - 122.06 514.20 477.40 217.20 477.40 125.87 530.27 170.60 97.30 170.60 - - - - - 514.20 530.27 518.43 162.00 78.63 162.00
2026-01-23_Q20:00 15 - - - - - - 122.95 517.97 499.00 297.50 499.00 118.93 501.04 176.40 83.90 176.40 - - - - - 501.04 517.97 513.55 168.85 95.35 168.85
2026-01-23_H21 60 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2026-01-23_Q20:15 15 - - - - - - 142.53 600.43 370.60 307.60 370.60 132.06 556.36 178.60 98.30 178.60 - - - - - 556.36 600.43 586.10 137.30 101.48 137.30
2026-01-23_Q20:30 15 - - - - - - 124.00 522.40 463.80 311.50 463.80 118.70 500.07 169.20 88.80 169.20 - - - - - 500.07 522.40 516.43 158.25 100.08 158.25
2026-01-23_Q20:45 15 - - - - - - 120.01 505.56 435.90 275.60 435.90 138.41 583.09 163.60 163.30 163.60 - - - - - 505.56 583.09 526.72 149.88 109.73 149.88
2026-01-23_Q21:00 15 - - - - - - 121.00 509.76 336.30 271.60 336.30 118.00 497.09 187.00 87.00 187.00 - - - - - 497.09 509.76 505.23 130.83 89.65 130.83
2026-01-23_H22 60 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2026-01-23_Q21:15 15 - - - - - - 115.33 485.88 363.10 273.90 363.10 125.90 530.39 159.80 90.90 159.80 - - - - - 485.88 530.39 499.48 130.73 91.20 130.73
2026-01-23_Q21:30 15 - - - - - - 117.27 494.03 348.30 252.10 348.30 121.15 510.37 187.60 83.80 187.60 - - - - - 494.03 510.37 499.75 133.98 83.98 133.98
2026-01-23_Q21:45 15 - - - - - - 125.80 529.98 260.80 260.80 241.50 113.30 477.29 203.80 103.80 203.80 - - - - - 477.29 529.98 506.87 116.15 91.15 111.33
2026-01-23_Q22:00 15 - - - - - - 114.03 480.40 238.30 238.30 232.00 122.81 517.36 151.30 151.30 142.90 - - - - - 480.40 517.36 494.75 97.40 97.40 93.73
2026-01-23_H23 60 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2026-01-23_Q22:15 15 - - - - - - 118.99 501.27 466.30 298.60 466.30 114.70 483.21 165.60 164.30 165.60 - - - - - 483.21 501.27 496.54 157.98 115.73 157.98
2026-01-23_Q22:30 15 - - - - - - 116.45 490.59 440.00 319.40 440.00 118.57 499.52 183.90 183.90 161.60 - - - - - 490.59 499.52 493.22 155.98 125.83 150.40
2026-01-23_Q22:45 15 - - - - - - 116.41 490.40 412.70 323.30 412.70 114.98 484.39 261.80 100.40 261.80 - - - - - 484.39 490.40 488.07 168.63 105.93 168.63
2026-01-23_Q23:00 15 - - - - - - 115.89 488.21 358.90 269.20 358.90 125.80 529.97 196.20 65.00 196.20 - - - - - 488.21 529.97 502.97 138.78 83.55 138.78
2026-01-23_H24 60 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2026-01-23_Q23:15 15 - - - - - - 114.96 484.32 243.10 151.10 243.10 101.99 429.67 158.90 158.90 158.20 - - - - - 429.67 484.32 462.72 100.50 77.50 100.33
2026-01-23_Q23:30 15 - - - - - - 114.42 482.03 230.50 143.00 230.50 104.71 441.13 162.00 102.30 162.00 - - - - - 441.13 482.03 465.15 98.13 61.33 98.13
2026-01-23_Q23:45 15 - - - - - - 106.80 449.93 215.50 73.00 215.50 97.81 412.06 142.00 45.50 142.00 - - - - - 412.06 449.93 434.89 89.38 29.63 89.38
2026-01-23_Q24:00 15 - - - - - - 107.99 454.96 230.80 125.00 230.80 103.28 435.09 159.10 49.60 159.10 - - - - - 435.09 454.96 446.85 97.48 43.65 97.48

Wyniki sesji RDB Dzień dostawy 23-01-2026


sesja CT IDA 1 IDA 2 IDA 3 Łącznie
całkowity wolumen[MWh]1 847.33 8863.08 4367.10 - 14077.50
całkowity wolumen kupna [MWh]2 62.33 6367.58 2305.45 - 8735.35
całkowity wolumen sprzedaży [MWh]3 196.28 8805.45 4241.08 - 13242.80
kurs max [PLN/MWh] 959.00 1012.18 964.59 - 1012.18
kurs min [PLN/MWh] 391.62 424.63 412.06 - 391.62

Legenda


Informacje dotyczące wolumenów

1. całkowity wolumen[MWh] - całkowity wolumen zawartych transakcji (z udziałem Członków TGE jako jedna ze stron transakcji, w tym z udziałem Członków innych NEMO)

2. całkowity wolumen kupna [MWh] - całkowity wolumen kupna transakcji zawartych przez Członków TGE

3. całkowity wolumen sprzedaży [MWh] - całkowity wolumen sprzedaży transakcji zawartych przez Członków TGE