Energia elektryczna


O rynku


Handel na SIDC odbywa się  w formule notowań ciągłych przez 24 godziny na dobę. Notowane są instrumenty z dostawą w kolejnym dniu, których notowania rozpoczynają się o godzinie 14:00 na dzień przed dostawą i stopniowo wygasają z rynku na godzinę przed rozpoczęciem dostawy. Transakcje na tym rynku są zawierane w Euro, a rozliczenia pomiędzy Giełdą a uczestnikami polskiego rynku będą prowadzone przez IRGiT w PLN. Wypracowany przez IRGiT model rozliczeń i rozrachunku Rynku Dnia Bieżącego, dostosowany odpowiednio do wymagań modelu XBID, pozwoli zoptymalizować koszty zabezpieczeń wnoszonych przez Członków Izby.

Model XBID (Cross Border Intraday Coupling) rynku dnia bieżącego został  uruchomiony w 2018 r., jako wspólna inicjatywa giełd energii i operatorów systemów przesyłowych (OSP) z 14 krajów, mająca na celu stworzenie zintegrowanego, transgranicznego rynku dnia bieżącego. Handel możliwy jest dzięki platformie opracowanej przez Deutsche Boerse AG. Rozwiązanie SIDC-XBID opiera się na wspólnym systemie informatycznym, posiadającym jedną, wspólną książkę zleceń (Shared Order Book – SOB), moduł zarządzania zdolnościami przesyłowymi (Capacity Management Module – CMM) oraz moduł rozliczeń technicznych i finansowych (Shipping Module – SM), który jest centralnie zarządzany przez Deutsche Boerse AG.

Dni i godziny obrotu

Poniedziałek - Niedziela
24h

Instrumenty dla dostawy w dniu 20-10-2026


    CT
Notowania ciągłe
IDA 1
Notowania w systemie kursu jednolitego
IDA 2
Notowania w systemie kursu jednolitego
IDA 3
Notowania w systemie kursu jednolitego
Łącznie (notowania ciągłe oraz w systemie kursu jednolitego)
Data dostawy Typ instrumentu Kurs min. [PLN/MWh] Kurs max. [PLN/MWh] Kurs średni ważony [PLN/MWh] Wolumen [MW] Wolumen kupna [MW] Wolumen sprzedaży [MW] Kurs jednolity [EUR/MWh] Kurs jednolity [PLN/MWh] Wolumen [MW] Wolumen kupna [MW] Wolumen sprzedaży [MW] Kurs jednolity [EUR/MWh] Kurs jednolity [PLN/MWh] Wolumen [MW] Wolumen kupna [MW] Wolumen sprzedaży [MW] Kurs jednolity [EUR/MWh] Kurs jednolity [PLN/MWh] Wolumen [MW] Wolumen kupna [MW] Wolumen sprzedaży [MW] Kurs min. [PLN/MWh] Kurs max. [PLN/MWh] Kurs średni ważony [PLN/MWh] Wolumen [MWh] Wolumen kupna [MWh] Wolumen sprzedaży [MWh]
2026-10-20_H01 60 699.23 764.79 760.90 39.50 - 9.00 - - - - - - - - - - - - - - - 699.23 764.79 760.90 9.00 - 9.00
2026-10-20_Q00:15 15 - - - - - - 177.39 775.21 128.60 125.40 128.60 167.00 729.82 84.90 84.90 20.00 - - - - - 729.82 775.21 757.16 53.38 52.58 37.15
2026-10-20_Q00:30 15 - - - - - - 172.77 755.02 217.30 107.30 217.30 188.40 823.35 42.60 42.60 40.50 - - - - - 755.02 823.35 766.22 64.98 37.48 64.45
2026-10-20_Q00:45 15 - - - - - - 168.06 734.44 252.40 116.40 252.40 176.12 769.66 79.70 79.70 0.90 - - - - - 734.44 769.66 742.89 83.03 49.03 63.33
2026-10-20_Q01:00 15 - - - - - - 171.39 749.02 172.10 124.90 172.10 178.36 779.49 139.30 67.10 139.30 - - - - - 749.02 779.49 762.65 77.85 48.00 77.85
2026-10-20_H02 60 765.18 769.16 - 25.70 - - - - - - - - - - - - - - - - - 765.18 769.16 - - - -
2026-10-20_Q01:15 15 - - - - - - 172.95 755.82 263.10 179.00 263.10 199.77 873.03 65.20 65.20 15.00 - - - - - 755.82 873.03 779.10 82.08 61.05 69.53
2026-10-20_Q01:30 15 780.65 780.65 780.65 0.10 0.10 - 172.82 755.26 236.50 193.30 236.50 174.31 761.79 106.20 106.20 0.10 - - - - - 755.26 780.65 757.29 85.70 74.90 59.15
2026-10-20_Q01:45 15 - - - - - - 171.58 749.82 250.90 190.20 250.90 203.05 887.39 64.90 64.90 39.40 - - - - - 749.82 887.39 778.09 78.95 63.78 72.58
2026-10-20_Q02:00 15 - - - - - - 173.83 759.66 187.00 187.00 159.80 168.52 736.47 121.20 121.20 1.00 - - - - - 736.47 759.66 750.54 77.05 77.05 40.20
2026-10-20_H03 60 756.04 765.27 - 24.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - 756.04 765.27 - - - -
2026-10-20_Q02:15 15 - - - - - - 168.33 735.63 300.80 175.80 300.80 182.89 799.27 58.90 58.90 2.00 - - - - - 735.63 799.27 746.05 89.93 58.68 75.70
2026-10-20_Q02:30 15 - - - - - - 169.82 742.15 353.30 176.70 353.30 181.36 792.58 58.90 58.90 14.00 - - - - - 742.15 792.58 749.36 103.05 58.90 91.83
2026-10-20_Q02:45 15 - - - - - - 170.52 745.22 348.40 180.50 348.40 179.00 782.27 58.90 58.90 14.00 - - - - - 745.22 782.27 750.58 101.83 59.85 90.60
2026-10-20_Q03:00 15 - - - - - - 167.85 733.52 352.10 175.80 352.10 175.31 766.12 69.70 69.70 1.00 - - - - - 733.52 766.12 738.91 105.45 61.38 88.28
2026-10-20_H04 60 764.79 764.79 764.79 0.10 - 0.10 - - - - - - - - - - - - - - - 764.79 764.79 764.79 0.10 - 0.10
2026-10-20_Q03:15 15 - - - - - - 166.55 727.87 272.50 184.50 272.50 162.82 711.55 77.00 77.00 44.00 - - - - - 711.55 727.87 724.27 87.38 65.38 79.13
2026-10-20_Q03:30 15 755.74 755.74 - 0.10 - - 165.47 723.12 267.00 191.50 267.00 167.81 733.36 69.50 69.50 13.10 - - - - - 723.12 755.74 725.23 84.13 65.25 70.03
2026-10-20_Q03:45 15 - - - - - - 164.35 718.24 262.90 165.10 262.90 161.00 703.60 96.50 96.50 13.00 - - - - - 703.60 718.24 714.31 89.85 65.40 68.98
2026-10-20_Q04:00 15 - - - - - - 166.00 725.47 271.00 193.90 271.00 171.49 749.45 136.20 136.20 14.00 - - - - - 725.47 749.45 733.49 101.80 82.53 71.25
2026-10-20_H05 60 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2026-10-20_Q04:15 15 - - - - - - 160.28 700.46 123.60 123.60 105.30 160.84 702.89 78.70 39.20 78.70 - - - - - 700.46 702.89 701.41 50.58 40.70 46.00
2026-10-20_Q04:30 15 - - - - - - 161.98 707.87 124.60 124.60 103.30 162.01 708.02 47.10 47.10 7.00 - - - - - 707.87 708.02 707.91 42.93 42.93 27.58
2026-10-20_Q04:45 15 - - - - - - 164.76 720.04 108.70 100.50 108.70 161.74 706.84 50.20 50.20 20.00 - - - - - 706.84 720.04 715.87 39.73 37.68 32.18
2026-10-20_Q05:00 15 - - - - - - 159.72 698.02 150.70 115.40 150.70 161.51 705.85 35.60 35.60 20.00 - - - - - 698.02 705.85 699.52 46.58 37.75 42.68
2026-10-20_H06 60 729.82 729.82 729.82 0.60 0.60 - - - - - - - - - - - - - - - - 729.82 729.82 729.82 0.60 0.60 -
2026-10-20_Q05:15 15 - - - - - - 134.53 587.92 202.30 114.40 202.30 156.15 682.40 55.40 42.30 55.40 - - - - - 587.92 682.40 608.23 64.43 39.18 64.43
2026-10-20_Q05:30 15 - - - - - - 148.01 646.83 230.20 134.40 230.20 161.59 706.19 39.70 39.70 7.50 - - - - - 646.83 706.19 655.56 67.48 43.53 59.43
2026-10-20_Q05:45 15 - - - - - - 160.94 703.34 268.50 146.40 268.50 168.26 735.33 36.00 36.00 6.00 - - - - - 703.34 735.33 707.12 76.13 45.60 68.63
2026-10-20_Q06:00 15 - - - - - - 166.58 727.97 296.60 168.10 296.60 180.34 788.12 26.10 26.10 9.00 - - - - - 727.97 788.12 732.83 80.68 48.55 76.40
2026-10-20_H07 60 834.71 835.19 - 10.20 - - - - - - - - - - - - - - - - - 834.71 835.19 - - - -
2026-10-20_Q06:15 15 729.82 729.82 729.82 4.10 - 4.10 149.00 651.16 349.60 175.40 349.60 167.80 733.30 44.70 44.70 20.10 - - - - - 651.16 733.30 661.19 99.60 55.03 93.45
2026-10-20_Q06:30 15 - - - - - - 162.52 710.24 336.90 200.90 336.90 185.95 812.65 31.10 24.60 31.10 - - - - - 710.24 812.65 718.89 92.00 56.38 92.00
2026-10-20_Q06:45 15 - - - - - - 166.59 728.02 349.40 194.60 349.40 197.01 860.99 51.20 24.00 51.20 - - - - - 728.02 860.99 745.01 100.15 54.65 100.15
2026-10-20_Q07:00 15 - - - - - - 195.18 852.97 360.90 201.90 360.90 215.20 940.47 30.50 29.20 30.50 - - - - - 852.97 940.47 859.79 97.85 57.78 97.85
2026-10-20_H08 60 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2026-10-20_Q07:15 15 - - - - - - 218.79 956.16 236.80 159.60 236.80 212.05 926.68 89.60 89.60 66.90 - - - - - 926.68 956.16 948.07 81.60 62.30 75.93
2026-10-20_Q07:30 15 - - - - - - 223.60 977.18 231.40 155.30 231.40 221.52 968.08 56.20 55.30 56.20 - - - - - 968.08 977.18 975.40 71.90 52.65 71.90
2026-10-20_Q07:45 15 - - - - - - 246.69 1078.09 219.10 148.20 219.10 255.26 1115.54 70.20 20.00 70.20 - - - - - 1078.09 1115.54 1087.18 72.33 42.05 72.33
2026-10-20_Q08:00 15 - - - - - - 265.19 1158.92 217.80 142.10 217.80 270.20 1180.82 55.30 20.00 55.30 - - - - - 1158.92 1180.82 1163.35 68.28 40.53 68.28
2026-10-20_H09 60 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2026-10-20_Q08:15 15 - - - - - - 233.78 1021.65 221.70 134.20 221.70 239.16 1045.18 91.50 42.10 91.50 - - - - - 1021.65 1045.18 1028.52 78.30 44.08 78.30
2026-10-20_Q08:30 15 - - - - - - 241.47 1055.27 215.80 135.50 215.80 258.50 1129.70 62.60 26.00 62.60 - - - - - 1055.27 1129.70 1072.01 69.60 40.38 69.60
2026-10-20_Q08:45 15 - - - - - - 245.77 1074.08 215.80 140.00 215.80 270.02 1180.02 42.70 32.10 42.70 - - - - - 1074.08 1180.02 1091.58 64.63 43.03 64.63
2026-10-20_Q09:00 15 - - - - - - 234.19 1023.47 239.70 151.80 239.70 262.37 1146.62 44.70 32.20 44.70 - - - - - 1023.47 1146.62 1042.83 71.10 46.00 71.10
2026-10-20_H10 60 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2026-10-20_Q09:15 15 - - - - - - 275.97 1206.05 234.60 163.10 234.60 304.04 1328.72 86.00 44.00 86.00 - - - - - 1206.05 1328.72 1238.96 80.15 51.78 80.15
2026-10-20_Q09:30 15 - - - - - - 239.70 1047.54 234.10 158.80 234.10 262.06 1145.25 76.40 35.00 76.40 - - - - - 1047.54 1145.25 1071.58 77.63 48.45 77.63
2026-10-20_Q09:45 15 - - - - - - 221.28 967.04 229.60 158.90 229.60 248.81 1087.35 45.60 35.00 45.60 - - - - - 967.04 1087.35 986.98 68.80 48.48 68.80
2026-10-20_Q10:00 15 - - - - - - 209.02 913.45 171.50 138.50 171.50 227.20 992.91 57.00 51.70 57.00 - - - - - 913.45 992.91 933.27 57.13 47.55 57.13
2026-10-20_H11 60 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2026-10-20_Q10:15 15 - - - - - - 221.43 967.71 158.20 126.20 158.20 240.01 1048.87 82.50 29.80 82.50 - - - - - 967.71 1048.87 995.53 60.18 39.00 60.18
2026-10-20_Q10:30 15 - - - - - - 195.70 855.24 237.10 172.40 237.10 229.52 1003.06 72.20 30.70 72.20 - - - - - 855.24 1003.06 889.75 77.33 50.78 77.33
2026-10-20_Q10:45 15 - - - - - - 187.18 818.03 216.00 164.60 216.00 210.94 921.86 75.80 61.50 75.80 - - - - - 818.03 921.86 845.00 72.95 56.53 72.95
2026-10-20_Q11:00 15 - - - - - - 190.32 831.75 118.40 118.40 110.60 199.08 870.01 94.30 66.50 94.30 - - - - - 831.75 870.01 848.71 53.18 46.23 51.23
2026-10-20_H12 60 899.78 900.22 900.16 15.00 15.00 - - - - - - - - - - - - - - - - 899.78 900.22 900.16 15.00 15.00 -
2026-10-20_Q11:15 15 - - - - - - 200.01 874.08 123.00 111.90 123.00 218.41 954.50 94.30 38.60 94.30 - - - - - 874.08 954.50 908.98 54.33 37.63 54.33
2026-10-20_Q11:30 15 - - - - - - 203.06 887.41 92.90 92.90 69.80 221.99 970.14 102.10 43.90 102.10 - - - - - 887.41 970.14 930.73 48.75 34.20 42.98
2026-10-20_Q11:45 15 - - - - - - 199.44 871.59 110.00 110.00 55.00 217.97 952.58 104.00 41.30 104.00 - - - - - 871.59 952.58 910.95 53.50 37.83 39.75
2026-10-20_Q12:00 15 - - - - - - 184.00 804.12 81.30 81.30 66.10 199.69 872.68 110.80 53.80 110.80 - - - - - 804.12 872.68 843.66 48.03 33.78 44.23
2026-10-20_H13 60 816.09 816.53 816.52 15.00 15.00 - - - - - - - - - - - - - - - - 816.09 816.53 816.52 15.00 15.00 -
2026-10-20_Q12:15 15 - - - - - - 194.19 848.65 99.90 99.90 44.20 201.36 880.00 84.20 40.80 84.20 - - - - - 848.65 880.00 862.99 46.03 35.18 32.10
2026-10-20_Q12:30 15 - - - - - - 184.43 806.01 108.70 108.70 85.70 193.95 847.59 72.80 46.30 72.80 - - - - - 806.01 847.59 822.69 45.38 38.75 39.63
2026-10-20_Q12:45 15 - - - - - - 180.47 788.67 111.90 111.90 89.70 191.02 834.78 76.20 47.20 76.20 - - - - - 788.67 834.78 807.35 47.03 39.78 41.48
2026-10-20_Q13:00 15 - - - - - - 163.80 715.84 101.10 85.10 101.10 179.99 786.59 56.10 42.10 56.10 - - - - - 715.84 786.59 741.09 39.30 31.80 39.30
2026-10-20_H14 60 732.80 732.80 732.80 5.00 5.00 - - - - - - - - - - - - - - - - 732.80 732.80 732.80 5.00 5.00 -
2026-10-20_Q13:15 15 - - - - - - 176.12 769.69 122.70 122.70 119.80 187.93 821.28 81.40 81.40 72.80 - - - - - 769.69 821.28 790.27 51.03 51.03 48.15
2026-10-20_Q13:30 15 - - - - - - 166.59 728.01 130.30 107.90 130.30 178.82 781.48 86.60 86.60 83.60 - - - - - 728.01 781.48 749.36 54.23 48.63 53.48
2026-10-20_Q13:45 15 - - - - - - 161.40 705.35 115.00 90.00 115.00 171.95 751.47 91.00 91.00 82.50 - - - - - 705.35 751.47 725.72 51.50 45.25 49.38
2026-10-20_Q14:00 15 - - - - - - 163.12 712.88 112.40 86.90 112.40 163.06 712.59 92.90 92.90 82.30 - - - - - 712.59 712.88 712.75 51.33 44.95 48.68
2026-10-20_H15 60 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2026-10-20_Q14:15 15 - - - - - - 167.55 732.23 181.20 178.20 181.20 177.57 776.01 79.60 54.30 79.60 - - - - - 732.23 776.01 745.59 65.20 58.13 65.20
2026-10-20_Q14:30 15 - - - - - - 169.39 740.29 152.40 143.30 152.40 182.17 796.10 51.10 42.20 51.10 - - - - - 740.29 796.10 754.30 50.88 46.38 50.88
2026-10-20_Q14:45 15 - - - - - - 166.56 727.90 142.90 109.00 142.90 187.02 817.30 73.60 53.40 73.60 - - - - - 727.90 817.30 758.29 54.13 40.60 54.13
2026-10-20_Q15:00 15 - - - - - - 175.50 766.98 142.60 101.90 142.60 199.06 869.93 91.70 52.60 91.70 - - - - - 766.98 869.93 807.27 58.58 38.63 58.58
2026-10-20_H16 60 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2026-10-20_Q15:15 15 - - - - - - 189.37 827.59 143.90 143.90 133.20 201.16 879.13 86.40 86.40 43.60 - - - - - 827.59 879.13 846.93 57.58 57.58 44.20
2026-10-20_Q15:30 15 - - - - - - 178.55 780.32 156.30 121.40 156.30 210.00 917.76 86.10 86.10 41.70 - - - - - 780.32 917.76 829.14 60.60 51.88 49.50
2026-10-20_Q15:45 15 - - - - - - 180.87 790.42 160.10 103.20 160.10 207.29 905.90 85.80 85.80 26.90 - - - - - 790.42 905.90 830.71 61.48 47.25 46.75
2026-10-20_Q16:00 15 - - - - - - 203.55 889.55 123.10 81.60 123.10 227.43 993.93 85.60 85.60 38.00 - - - - - 889.55 993.93 932.36 52.18 41.80 40.28
2026-10-20_H17 60 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2026-10-20_Q16:15 15 - - - - - - 186.60 815.48 146.60 146.60 101.20 195.62 854.92 69.30 69.30 14.90 - - - - - 815.48 854.92 828.14 53.98 53.98 29.03
2026-10-20_Q16:30 15 - - - - - - 199.17 870.41 97.70 97.70 85.00 210.13 918.31 45.50 45.50 14.30 - - - - - 870.41 918.31 885.63 35.80 35.80 24.83
2026-10-20_Q16:45 15 - - - - - - 200.02 874.14 185.00 146.60 185.00 214.09 935.62 54.60 46.30 54.60 - - - - - 874.14 935.62 888.15 59.90 48.23 59.90
2026-10-20_Q17:00 15 - - - - - - 194.45 849.79 234.20 129.10 234.20 216.34 945.47 89.40 56.00 89.40 - - - - - 849.79 945.47 876.22 80.90 46.28 80.90
2026-10-20_H18 60 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2026-10-20_Q17:15 15 - - - - - - 175.45 766.76 220.00 132.30 220.00 199.56 872.12 58.20 25.00 58.20 - - - - - 766.76 872.12 788.80 69.55 39.33 69.55
2026-10-20_Q17:30 15 - - - - - - 181.49 793.14 208.30 114.30 208.30 201.53 880.74 69.00 24.70 69.00 - - - - - 793.14 880.74 814.94 69.33 34.75 69.33
2026-10-20_Q17:45 15 - - - - - - 192.66 841.98 188.90 91.10 188.90 212.20 927.37 93.60 22.60 93.60 - - - - - 841.98 927.37 870.27 70.63 28.43 70.63
2026-10-20_Q18:00 15 - - - - - - 217.26 949.49 231.50 114.60 231.50 238.00 1040.10 91.00 22.60 91.00 - - - - - 949.49 1040.10 975.06 80.63 34.30 80.63
2026-10-20_H19 60 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2026-10-20_Q18:15 15 - - - - - - 195.00 852.19 174.00 54.20 174.00 219.72 960.22 105.70 38.20 105.70 - - - - - 852.19 960.22 893.02 69.93 23.10 69.93
2026-10-20_Q18:30 15 - - - - - - 159.73 698.05 202.90 59.00 202.90 185.01 808.53 76.10 38.30 76.10 - - - - - 698.05 808.53 728.18 69.75 24.33 69.75
2026-10-20_Q18:45 15 - - - - - - 178.72 781.05 210.60 77.20 210.60 198.20 866.17 102.50 40.70 102.50 - - - - - 781.05 866.17 808.92 78.28 29.48 78.28
2026-10-20_Q19:00 15 - - - - - - 166.22 726.41 210.50 56.20 210.50 183.54 802.09 94.30 33.70 94.30 - - - - - 726.41 802.09 749.82 76.20 22.48 76.20
2026-10-20_H20 60 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2026-10-20_Q19:15 15 - - - - - - 198.01 865.33 233.80 112.90 233.80 213.46 932.88 121.60 45.10 121.60 - - - - - 865.33 932.88 888.44 88.85 39.50 88.85
2026-10-20_Q19:30 15 - - - - - - 162.47 710.03 234.60 83.40 234.60 187.63 819.98 77.30 49.90 77.30 - - - - - 710.03 819.98 737.28 77.98 33.33 77.98
2026-10-20_Q19:45 15 - - - - - - 143.90 628.88 175.80 80.30 175.80 161.52 705.89 78.60 56.80 78.60 - - - - - 628.88 705.89 652.67 63.60 34.28 63.60
2026-10-20_Q20:00 15 - - - - - - 137.28 599.96 143.50 75.90 143.50 149.25 652.26 117.30 62.60 117.30 - - - - - 599.96 652.26 623.48 65.20 34.63 65.20
2026-10-20_H21 60 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2026-10-20_Q20:15 15 - - - - - - 142.77 623.94 263.50 88.70 263.50 143.18 625.74 86.50 86.50 37.30 - - - - - 623.94 625.74 624.38 87.50 43.80 75.20
2026-10-20_Q20:30 15 - - - - - - 148.51 649.04 218.90 106.30 218.90 143.66 627.81 44.40 44.40 9.70 - - - - - 627.81 649.04 645.46 65.83 37.68 57.15
2026-10-20_Q20:45 15 - - - - - - 118.10 516.12 144.90 95.40 144.90 113.35 495.37 47.50 47.50 36.40 - - - - - 495.37 516.12 511.00 48.10 35.73 45.33
2026-10-20_Q21:00 15 - - - - - - 114.41 499.98 164.00 136.40 164.00 95.01 415.20 52.70 52.70 5.00 - - - - - 415.20 499.98 479.36 54.18 47.28 42.25
2026-10-20_H22 60 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2026-10-20_Q21:15 15 - - - - - - 121.56 531.22 120.40 113.70 120.40 113.35 495.36 50.10 24.20 50.10 - - - - - 495.36 531.22 520.68 42.63 34.48 42.63
2026-10-20_Q21:30 15 - - - - - - 120.24 525.49 128.00 120.60 128.00 122.58 535.69 77.60 44.50 77.60 - - - - - 525.49 535.69 529.34 51.40 41.28 51.40
2026-10-20_Q21:45 15 - - - - - - 133.05 581.46 80.10 80.10 69.50 120.91 528.39 46.20 16.60 46.20 - - - - - 528.39 581.46 562.05 31.58 24.18 28.93
2026-10-20_Q22:00 15 - - - - - - 162.27 709.17 135.50 106.90 135.50 145.36 635.27 66.50 66.50 45.00 - - - - - 635.27 709.17 684.84 50.50 43.35 45.13
2026-10-20_H23 60 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2026-10-20_Q22:15 15 - - - - - - 143.50 627.13 271.00 141.30 271.00 132.80 580.38 47.50 47.50 46.80 - - - - - 580.38 627.13 620.16 79.63 47.20 79.45
2026-10-20_Q22:30 15 - - - - - - 149.48 653.25 234.20 155.90 234.20 143.82 628.52 44.10 21.20 44.10 - - - - - 628.52 653.25 649.33 69.58 44.28 69.58
2026-10-20_Q22:45 15 - - - - - - 138.89 606.98 181.50 114.40 181.50 125.91 550.24 29.70 24.20 29.70 - - - - - 550.24 606.98 599.00 52.80 34.65 52.80
2026-10-20_Q23:00 15 - - - - - - 172.13 752.24 192.30 165.60 192.30 157.07 686.42 55.70 55.70 39.90 - - - - - 686.42 752.24 737.46 62.00 55.33 58.05
2026-10-20_H24 60 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2026-10-20_Q23:15 15 - - - - - - 126.05 550.88 213.90 55.20 213.90 114.48 500.31 82.60 27.80 82.60 - - - - - 500.31 550.88 536.79 74.13 20.75 74.13
2026-10-20_Q23:30 15 - - - - - - 157.50 688.32 169.70 83.50 169.70 139.82 611.05 81.20 47.80 81.20 - - - - - 611.05 688.32 663.31 62.73 32.83 62.73
2026-10-20_Q23:45 15 - - - - - - 165.95 725.25 206.70 97.20 206.70 155.00 677.38 83.70 54.70 83.70 - - - - - 677.38 725.25 711.45 72.60 37.98 72.60
2026-10-20_Q24:00 15 - - - - - - 152.87 668.06 185.10 89.60 185.10 132.70 579.91 83.40 80.80 83.40 - - - - - 579.91 668.06 640.68 67.13 42.60 67.13

Wyniki sesji RDB Dzień dostawy 20-10-2026


sesja CT IDA 1 IDA 2 IDA 3 Łącznie
całkowity wolumen[MWh]1 136.18 4738.70 1743.55 - 6618.43
całkowity wolumen kupna [MWh]2 35.63 3087.25 1259.95 - 4382.83
całkowity wolumen sprzedaży [MWh]3 10.13 4650.93 1328.18 - 5989.23
kurs max [PLN/MWh] 900.22 1206.05 1328.72 - 1328.72
kurs min [PLN/MWh] 699.23 499.98 415.20 - 415.20

Legenda


Informacje dotyczące wolumenów

1. całkowity wolumen[MWh] - całkowity wolumen zawartych transakcji (z udziałem Członków TGE jako jedna ze stron transakcji, w tym z udziałem Członków innych NEMO)

2. całkowity wolumen kupna [MWh] - całkowity wolumen kupna transakcji zawartych przez Członków TGE

3. całkowity wolumen sprzedaży [MWh] - całkowity wolumen sprzedaży transakcji zawartych przez Członków TGE